CHUBUT | 24.376 | 29,60 | 24.581 | 29,65 | 9.795 | 8,15 | 9.647 | 7,91 |
SANTA CRUZ | 17.419 | 21,16 | 17.506 | 21,12 | 10.686 | 8,90 | 10.813 | 8,86 |
NEUQUÉN | 16.036 | 19,48 | 16.206 | 19,55 | 57.590 | 47,95 | 58.401 | 47,87 |
MENDOZA | 12.553 | 15,25 | 12.718 | 15,34 | 6.620 | 5,51 | 6.711 | 5,50 |
RIO NEGRO | 5.577 | 6,77 | 5.597 | 6,75 | 4.498 | 3,74 | 4.559 | 3,74 |
LA PAMPA | 3.431 | 4,17 | 3.366 | 4,06 | 1.193 | 0,99 | 1.223 | 1,00 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.061 | 1,29 | 1.178 | 1,42 | 7.792 | 6,49 | 10.240 | 8,39 |
SALTA | 805 | 0,98 | 784 | 0,95 | 7.455 | 6,21 | 7.217 | 5,92 |
ESTADO NACIONAL | 703 | 0,85 | 609 | 0,74 | 14.381 | 11,97 | 13.075 | 10,72 |
FORMOSA | 344 | 0,42 | 324 | 0,39 | 98 | 0,08 | 96 | 0,08 |
JUJUY | 35 | 0,04 | 33 | 0,04 | 10 | 0,01 | 10 | 0,01 |
SAN JUAN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LA RIOJA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--