Propano | ton | 38.367 | 38.838 | -471 | -1,21 | 104.211 | 101.724 | 2.487 | 2,45 |
Butano | ton | 34.115 | 46.022 | -11.907 | -25,87 | 103.083 | 108.145 | -5.061 | -4,68 |
Aeronaftas | m3 | 1.153 | 962 | 191 | 19,85 | 4.318 | 3.634 | 684 | 18,82 |
Nafta Común | m3 | 2.562 | 10.578 | -8.016 | -75,78 | 7.597 | 33.941 | -26.344 | -77,62 |
Nafta Super | m3 | 521.781 | 504.937 | 16.844 | 3,34 | 1.584.225 | 1.506.767 | 77.458 | 5,14 |
Nafta Ultra | m3 | 161.114 | 160.842 | 272 | 0,17 | 508.733 | 483.689 | 25.043 | 5,18 |
Solventes | m3 | 12.195 | 15.268 | -3.073 | -20,13 | 39.922 | 40.522 | -600 | -1,48 |
Aguarras | m3 | 2.513 | 3.324 | -811 | -24,40 | 8.105 | 9.530 | -1.425 | -14,95 |
Kerosene | m3 | 1.750 | 2.361 | -610 | -25,86 | 4.491 | 5.405 | -914 | -16,91 |
JP | m3 | 144.055 | 142.738 | 1.317 | 0,92 | 422.482 | 423.422 | -940 | -0,22 |
Gasoil | m3 | 1.040.995 | 1.100.993 | -59.998 | -5,45 | 3.019.877 | 3.113.264 | -93.386 | -3,00 |
Diesel | m3 | 1.179 | 2.094 | -915 | -43,69 | 5.362 | 6.238 | -876 | -14,04 |
Fuel | ton | 149.527 | 193.906 | -44.379 | -22,89 | 604.708 | 398.473 | 206.235 | 51,76 |
Gasoil Bunker | m3 | 49.575 | 50.721 | -1.146 | -2,26 | 143.087 | 142.225 | 862 | 0,61 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 142.201 | 143.643 | -1.442 | -1,00 | 407.418 | 386.980 | 20.437 | 5,28 |
Lubricantes | m3 | 18.975 | 20.213 | -1.239 | -6,13 | 57.397 | 56.852 | 545 | 0,96 |
Grasas | ton | 528 | 591 | -63 | -10,70 | 1.432 | 1.423 | 9 | 0,60 |
Asfalto | ton | 49.919 | 47.212 | 2.707 | 5,73 | 126.170 | 132.755 | -6.584 | -4,96 |
Coque | ton | 85.723 | 97.218 | -11.495 | -11,82 | 234.539 | 298.711 | -64.172 | -21,48 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--