Producción por operador
|
Operador
|
Petroleo
|
Gas natural
|
2/2007 |
3/2007 |
2/2007 |
3/2007 |
m3/día |
% |
m3/día |
% |
Mm3/día |
% |
Mm3/día |
% |
YPF S.A. | 39,370 | 38.14 | 39,296 | 37.94 | 38,082 | 28.66 | 38,994 | 28.38 |
PAN AMERICAN | 17,122 | 16.59 | 17,005 | 16.42 | 15,500 | 11.67 | 14,394 | 10.48 |
CHEVRON SAN JORGE S.A. | 8,521 | 8.26 | 8,648 | 8.35 | 2,599 | 1.96 | 2,610 | 1.90 |
PESA (PETROBRAS E.S.A.) | 8,359 | 8.10 | 8,416 | 8.13 | 13,383 | 10.07 | 13,552 | 9.86 |
OCCIDENTAL EXPLORATION INC. | 5,704 | 5.53 | 5,539 | 5.35 | 1,439 | 1.08 | 1,443 | 1.05 |
TECPETROL S.A. | 5,150 | 4.99 | 5,097 | 4.92 | 5,016 | 3.77 | 4,921 | 3.58 |
TOTAL AUSTRAL S.A. | 3,375 | 3.27 | 3,970 | 3.83 | 30,244 | 22.76 | 34,981 | 25.46 |
PLUSPETROL S.A. | 2,558 | 2.48 | 2,406 | 2.32 | 12,372 | 9.31 | 12,074 | 8.79 |
CAPSA CAPEX | 1,838 | 1.78 | 1,978 | 1.91 | 2,387 | 1.80 | 2,445 | 1.78 |
PETROLERA ENTRE LOMAS S.A. | 1,848 | 1.79 | 1,868 | 1.80 | 950 | 0.71 | 946 | 0.69 |
PETROLIFERA P. (AMERICAS) LIMITED | 1,719 | 1.67 | 1,529 | 1.48 | 262 | 0.20 | 269 | 0.20 |
APACHE ENERGIA ARGENTINA S.R.L | 1,381 | 1.34 | 1,279 | 1.24 | 3,082 | 2.32 | 3,021 | 2.20 |
PETRO ANDINA RESOURCES LTD. | 1,196 | 1.16 | 1,368 | 1.32 | 0 | 0.00 | 8 | 0.01 |
ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. | 1,171 | 1.13 | 1,191 | 1.15 | 479 | 0.36 | 461 | 0.34 |
PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A. | 718 | 0.70 | 783 | 0.76 | 456 | 0.34 | 474 | 0.35 |
PETROLERA LF COMPANY S.R.L | 672 | 0.65 | 690 | 0.67 | 5,589 | 4.21 | 5,701 | 4.15 |
CHAŅARES HERRADOS S.A. | 613 | 0.59 | 617 | 0.60 | 22 | 0.02 | 23 | 0.02 |
ROCH S.A. | 365 | 0.35 | 356 | 0.34 | 515 | 0.39 | 550 | 0.40 |
PET. SUDAMERICANOS NECON-UTE | 343 | 0.33 | 332 | 0.32 | 130 | 0.10 | 124 | 0.09 |
PETROLERA EL TREBOL | 275 | 0.27 | 284 | 0.27 | 12 | 0.01 | 13 | 0.01 |
CENTRAL INTERNATIONAL CORPORATION | 223 | 0.22 | 222 | 0.21 | 21 | 0.02 | 20 | 0.01 |
PETROLERA SAN JOSE S.R.L. | 130 | 0.13 | 127 | 0.12 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 |
APACHE PETROLERA ARGENTINA S.A. | 105 | 0.10 | 94 | 0.09 | 23 | 0.02 | 24 | 0.02 |
COLHUE HUAPI S.A. | 94 | 0.09 | 94 | 0.09 | 15 | 0.01 | 15 | 0.01 |
GOLDEN OIL CORPORATION SUC.ARG. | 69 | 0.07 | 87 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
MEDANITO S.A. | 49 | 0.05 | 50 | 0.05 | 174 | 0.13 | 191 | 0.14 |
PETROMINERA CHUBUT | 38 | 0.04 | 56 | 0.05 | 6 | 0.00 | 9 | 0.01 |
INGENIERIA SIMA S.A. | 48 | 0.05 | 39 | 0.04 | 45 | 0.03 | 42 | 0.03 |
CLEAR S.R.L. Y PETROMINERA CHUBUT | 35 | 0.03 | 36 | 0.03 | 46 | 0.03 | 44 | 0.03 |
CENTRAL PATAGONIA S.R.L. | 30 | 0.03 | 32 | 0.03 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 |
INGENIERIA ALPA S.A. | 28 | 0.03 | 20 | 0.02 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 |
GEOPARK ARGENTINA LIMITED (SUC.ARG) | 20 | 0.02 | 18 | 0.02 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 |
GRAN TIERRA ENERGY ARGENTINA S.A. | 20 | 0.02 | 15 | 0.01 | 4 | 0.00 | 7 | 0.00 |
CGC | 17 | 0.02 | 11 | 0.01 | 5 | 0.00 | 4 | 0.00 |
GRECOIL Y CIA. SRL | 12 | 0.01 | 11 | 0.01 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |
APCO ARGENTINA | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
EZ HOLDINGS | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
GEODYNE S.A. | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Totales |
103,217 |
100.00 |
103,566 |
100.00 |
132,876 |
100.00 |
137,379 |
100.00 |