Propano y otros C3 | ton | 24.747 | 26.599 | -1.851 | -6,96 | 117.896 | 142.179 | -24.282 | -17,08 |
Butano y otros C4 | ton | 41.217 | 33.011 | 8.206 | 24,86 | 186.161 | 176.955 | 9.207 | 5,20 |
Aeronaftas | m3 | 357 | 379 | -22 | -5,80 | 3.818 | 5.372 | -1.554 | -28,93 |
Nafta Común | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Nafta Super | m3 | 349.723 | 532.507 | -182.784 | -34,33 | 2.407.123 | 3.375.542 | -968.419 | -28,69 |
Nafta Ultra | m3 | 104.377 | 169.392 | -65.015 | -38,38 | 783.891 | 1.110.464 | -326.573 | -29,41 |
Solventes | m3 | 5.828 | 4.268 | 1.561 | 36,56 | 29.073 | 45.079 | -16.006 | -35,51 |
Aguarras | m3 | 3.945 | 2.882 | 1.063 | 36,88 | 15.546 | 19.275 | -3.729 | -19,35 |
Kerosene | m3 | 1.467 | 1.448 | 19 | 1,29 | 5.762 | 6.192 | -430 | -6,95 |
JP | m3 | 16.137 | 154.262 | -138.125 | -89,54 | 478.272 | 1.023.161 | -544.889 | -53,26 |
Gasoil | m3 | 878.040 | 1.020.290 | -142.250 | -13,94 | 5.375.825 | 6.246.141 | -870.316 | -13,93 |
Diesel | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel | ton | 21.083 | 31.962 | -10.878 | -34,04 | 96.130 | 115.621 | -19.491 | -16,86 |
Gasoil Bunker | m3 | 30.303 | 32.598 | -2.295 | -7,04 | 278.241 | 228.507 | 49.734 | 21,76 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 95.425 | 65.729 | 29.696 | 45,18 | 588.135 | 409.532 | 178.602 | 43,61 |
Lubricantes | m3 | 12.895 | 14.342 | -1.447 | -10,09 | 63.209 | 82.293 | -19.083 | -23,19 |
Grasas | ton | 353 | 362 | -9 | -2,38 | 1.806 | 2.108 | -302 | -14,32 |
Asfalto | ton | 18.525 | 39.185 | -20.661 | -52,73 | 89.898 | 264.276 | -174.378 | -65,98 |
Coque | ton | 41.793 | 83.015 | -41.222 | -49,66 | 463.263 | 535.098 | -71.835 | -13,42 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--