CHUBUT | 22.866 | 32,27 | 22.381 | 29,81 | 8.183 | 6,57 | 8.040 | 6,38 |
NEUQUÉN | 19.880 | 28,05 | 24.267 | 32,32 | 67.584 | 54,30 | 69.065 | 54,80 |
SANTA CRUZ | 11.895 | 16,78 | 11.801 | 15,72 | 11.128 | 8,94 | 10.723 | 8,51 |
MENDOZA | 8.164 | 11,52 | 8.375 | 11,15 | 2.458 | 1,97 | 2.389 | 1,90 |
RIO NEGRO | 3.757 | 5,30 | 3.871 | 5,16 | 4.705 | 3,78 | 5.163 | 4,10 |
LA PAMPA | 2.428 | 3,43 | 2.331 | 3,10 | 828 | 0,66 | 784 | 0,62 |
SALTA | 582 | 0,82 | 554 | 0,74 | 4.601 | 3,70 | 4.556 | 3,62 |
TIERRA DEL FUEGO | 573 | 0,81 | 657 | 0,87 | 9.957 | 8,00 | 10.093 | 8,01 |
ESTADO NACIONAL | 562 | 0,79 | 689 | 0,92 | 14.963 | 12,02 | 15.147 | 12,02 |
FORMOSA | 125 | 0,18 | 129 | 0,17 | 51 | 0,04 | 50 | 0,04 |
JUJUY | 32 | 0,04 | 32 | 0,04 | 10 | 0,01 | 10 | 0,01 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--