Propano y otros C3 | ton | 26.599 | 39.562 | -12.964 | -32,77 | 142.179 | 178.753 | -36.574 | -20,46 |
Butano y otros C4 | ton | 33.011 | 37.053 | -4.041 | -10,91 | 176.955 | 202.984 | -26.029 | -12,82 |
Aeronaftas | m3 | 379 | 722 | -343 | -47,51 | 5.372 | 4.705 | 667 | 14,18 |
Nafta Común | m3 | 0 | 1.012 | -1.012 | -100,00 | 0 | 6.814 | -6.814 | -100,00 |
Nafta Super | m3 | 532.507 | 523.780 | 8.727 | 1,67 | 3.375.542 | 3.225.415 | 150.128 | 4,65 |
Nafta Ultra | m3 | 169.392 | 225.614 | -56.222 | -24,92 | 1.110.464 | 1.471.637 | -361.173 | -24,54 |
Solventes | m3 | 4.268 | 8.434 | -4.166 | -49,40 | 45.079 | 51.803 | -6.723 | -12,98 |
Aguarras | m3 | 2.882 | 3.274 | -392 | -11,97 | 19.275 | 18.592 | 683 | 3,67 |
Kerosene | m3 | 1.448 | 2.061 | -613 | -29,76 | 6.192 | 8.073 | -1.881 | -23,30 |
JP | m3 | 154.262 | 149.918 | 4.344 | 2,90 | 1.023.161 | 963.454 | 59.707 | 6,20 |
Gasoil | m3 | 1.020.290 | 1.086.352 | -66.063 | -6,08 | 6.246.141 | 6.378.785 | -132.644 | -2,08 |
Diesel | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.603 | -1.603 | -100,00 |
Fuel | ton | 31.962 | 93.598 | -61.637 | -65,85 | 115.621 | 280.674 | -165.053 | -58,81 |
Gasoil Bunker | m3 | 32.598 | 29.782 | 2.816 | 9,46 | 228.507 | 222.484 | 6.023 | 2,71 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 65.729 | 42.361 | 23.369 | 55,17 | 409.532 | 326.649 | 82.883 | 25,37 |
Lubricantes | m3 | 14.342 | 15.602 | -1.260 | -8,08 | 82.293 | 98.084 | -15.792 | -16,10 |
Grasas | ton | 362 | 403 | -41 | -10,27 | 2.108 | 2.701 | -594 | -21,97 |
Asfalto | ton | 39.185 | 53.892 | -14.706 | -27,29 | 264.276 | 352.671 | -88.395 | -25,06 |
Coque | ton | 83.015 | 117.433 | -34.418 | -29,31 | 535.098 | 648.023 | -112.925 | -17,43 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--