CHUBUT | 23.872 | 29,67 | 23.724 | 29,97 | 8.815 | 6,44 | 8.954 | 6,40 |
NEUQUÉN | 21.066 | 26,18 | 20.408 | 25,78 | 74.057 | 54,07 | 76.832 | 54,88 |
SANTA CRUZ | 14.071 | 17,49 | 13.874 | 17,52 | 12.470 | 9,10 | 12.340 | 8,81 |
MENDOZA | 10.916 | 13,57 | 10.724 | 13,54 | 3.739 | 2,73 | 3.760 | 2,69 |
RIO NEGRO | 4.643 | 5,77 | 4.558 | 5,76 | 6.111 | 4,46 | 6.102 | 4,36 |
LA PAMPA | 2.877 | 3,58 | 2.770 | 3,50 | 904 | 0,66 | 940 | 0,67 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.608 | 2,00 | 1.626 | 2,05 | 10.434 | 7,62 | 10.635 | 7,60 |
ESTADO NACIONAL | 693 | 0,86 | 768 | 0,97 | 15.321 | 11,19 | 15.332 | 10,95 |
SALTA | 534 | 0,66 | 518 | 0,65 | 5.051 | 3,69 | 5.028 | 3,59 |
FORMOSA | 143 | 0,18 | 171 | 0,22 | 49 | 0,04 | 62 | 0,04 |
JUJUY | 30 | 0,04 | 30 | 0,04 | 9 | 0,01 | 10 | 0,01 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--