Enero | 2.369.518 | 76.436 | 2.467.582 | 79.599 | 3.845.332 | 124.043 | 4.000.160 | 129.037 |
Febrero | 2.148.830 | 76.744 | 2.232.828 | 79.744 | 3.495.528 | 124.840 | 3.770.542 | 134.662 |
Marzo | 2.401.379 | 77.464 | 2.476.596 | 79.890 | 3.901.862 | 125.867 | 4.014.084 | 129.487 |
Abril | 2.320.448 | 77.348 | 2.421.840 | 80.728 | 3.877.415 | 129.247 | 3.948.814 | 131.627 |
Mayo | 2.390.808 | 77.123 | 2.494.056 | 80.453 | 3.945.427 | 127.272 | 4.245.745 | 136.960 |
Junio | 2.311.678 | 77.056 | 2.375.137 | 79.171 | 3.966.844 | 132.228 | 4.199.818 | 139.994 |
Julio | 2.380.069 | 76.776 | | | 4.096.173 | 132.135 | | |
Agosto | 2.417.679 | 77.990 | | | 4.147.768 | 133.799 | | |
Septiembre | 2.375.383 | 79.179 | | | 3.953.801 | 131.793 | | |
Octubre | 2.451.919 | 79.094 | | | 4.103.055 | 132.357 | | |
Noviembre | 2.363.351 | 78.778 | | | 3.696.641 | 123.221 | | |
Diciembre | 2.455.019 | 79.194 | | | 3.990.067 | 128.712 | | |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--