Propano y otros C3 | ton | 39.562 | 36.356 | 3.206 | 8,82 | 177.567 | 170.384 | 7.183 | 4,22 |
Butano y otros C4 | ton | 37.053 | 72.889 | -35.836 | -49,17 | 199.555 | 236.898 | -37.342 | -15,76 |
Aeronaftas | m3 | 722 | 650 | 72 | 11,08 | 4.705 | 5.822 | -1.117 | -19,19 |
Nafta Común | m3 | 1.012 | 733 | 279 | 38,06 | 6.814 | 8.568 | -1.754 | -20,47 |
Nafta Super | m3 | 523.780 | 502.650 | 21.130 | 4,20 | 3.201.849 | 3.095.044 | 106.805 | 3,45 |
Nafta Ultra | m3 | 225.614 | 223.407 | 2.207 | 0,99 | 1.466.191 | 1.366.529 | 99.662 | 7,29 |
Solventes | m3 | 8.434 | 8.450 | -15 | -0,18 | 50.582 | 69.282 | -18.700 | -26,99 |
Aguarras | m3 | 3.274 | 2.586 | 688 | 26,60 | 18.592 | 17.622 | 970 | 5,50 |
Kerosene | m3 | 2.061 | 2.346 | -285 | -12,15 | 8.073 | 9.508 | -1.435 | -15,09 |
JP | m3 | 149.918 | 139.271 | 10.647 | 7,64 | 963.454 | 894.303 | 69.151 | 7,73 |
Gasoil | m3 | 1.086.352 | 1.127.118 | -40.766 | -3,62 | 6.313.343 | 6.305.742 | 7.601 | 0,12 |
Diesel | m3 | 0 | 1.046 | -1.046 | -100,00 | 1.603 | 7.712 | -6.108 | -79,21 |
Fuel | ton | 93.598 | 258.679 | -165.081 | -63,82 | 280.187 | 1.071.392 | -791.205 | -73,85 |
Gasoil Bunker | m3 | 29.782 | 29.166 | 616 | 2,11 | 222.484 | 200.434 | 22.049 | 11,00 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 42.361 | 43.647 | -1.287 | -2,95 | 317.226 | 312.662 | 4.565 | 1,46 |
Lubricantes | m3 | 15.602 | 18.110 | -2.508 | -13,85 | 98.084 | 100.037 | -1.953 | -1,95 |
Grasas | ton | 403 | 635 | -232 | -36,49 | 2.701 | 3.499 | -798 | -22,80 |
Asfalto | ton | 53.892 | 58.288 | -4.396 | -7,54 | 347.130 | 319.939 | 27.191 | 8,50 |
Coque | ton | 117.433 | 101.674 | 15.759 | 15,50 | 648.023 | 662.581 | -14.558 | -2,20 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--