CHUBUT | 23.465 | 30,44 | 23.230 | 30,16 | 8.909 | 7,00 | 8.993 | 6,80 |
NEUQUÉN | 17.026 | 22,09 | 17.104 | 22,21 | 64.298 | 50,52 | 68.594 | 51,85 |
SANTA CRUZ | 14.352 | 18,62 | 14.521 | 18,85 | 10.797 | 8,48 | 11.138 | 8,42 |
MENDOZA | 11.701 | 15,18 | 11.601 | 15,06 | 4.806 | 3,78 | 4.776 | 3,61 |
RIO NEGRO | 4.888 | 6,34 | 4.923 | 6,39 | 5.954 | 4,68 | 5.886 | 4,45 |
LA PAMPA | 2.724 | 3,53 | 2.715 | 3,53 | 908 | 0,71 | 903 | 0,68 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.425 | 1,85 | 1.448 | 1,88 | 11.646 | 9,15 | 11.916 | 9,01 |
ESTADO NACIONAL | 656 | 0,85 | 652 | 0,85 | 14.093 | 11,07 | 14.218 | 10,75 |
SALTA | 653 | 0,85 | 637 | 0,83 | 5.790 | 4,55 | 5.801 | 4,38 |
FORMOSA | 198 | 0,26 | 194 | 0,25 | 61 | 0,05 | 57 | 0,04 |
SAN JUAN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LA RIOJA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--