Enero | 2.450.623 | 79.052 | 2.369.518 | 76.436 | 3.815.914 | 123.094 | 3.848.868 | 124.157 |
Febrero | 2.159.724 | 77.133 | 2.147.846 | 76.709 | 3.273.443 | 116.909 | 3.498.767 | 124.956 |
Marzo | 2.391.689 | 77.151 | 2.400.283 | 77.428 | 3.788.774 | 122.219 | 3.905.251 | 125.976 |
Abril | 2.164.128 | 72.138 | 2.319.444 | 77.315 | 3.698.573 | 123.286 | 3.880.767 | 129.359 |
Mayo | 2.314.777 | 74.670 | 2.389.735 | 77.088 | 3.785.363 | 122.108 | 3.945.130 | 127.262 |
Junio | 2.200.711 | 73.357 | 2.310.749 | 77.025 | 3.668.719 | 122.291 | 3.968.522 | 132.284 |
Julio | 2.332.559 | 75.244 | | | 3.825.150 | 123.392 | | |
Agosto | 2.358.792 | 76.090 | | | 3.838.436 | 123.821 | | |
Septiembre | 2.307.221 | 76.907 | | | 3.702.499 | 123.417 | | |
Octubre | 2.408.060 | 77.679 | | | 3.847.112 | 124.100 | | |
Noviembre | 2.327.499 | 77.583 | | | 3.556.325 | 118.544 | | |
Diciembre | 2.395.718 | 77.281 | | | 3.794.661 | 122.408 | | |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--