Propano y otros C3 | ton | 46.962 | 40.699 | 6.263 | 15,39 | 189.820 | 206.582 | -16.762 | -8,11 |
Butano y otros C4 | ton | 44.613 | 38.699 | 5.915 | 15,28 | 205.328 | 202.117 | 3.212 | 1,59 |
Aeronaftas | m3 | 577 | 547 | 30 | 5,48 | 5.926 | 6.261 | -335 | -5,35 |
Nafta Común | m3 | 2.278 | 1.948 | 330 | 16,94 | 11.311 | 13.633 | -2.322 | -17,03 |
Nafta Super | m3 | 488.566 | 488.882 | -315 | -0,06 | 3.051.997 | 3.030.477 | 21.520 | 0,71 |
Nafta Ultra | m3 | 180.251 | 181.166 | -914 | -0,50 | 1.166.852 | 1.130.102 | 36.750 | 3,25 |
Solventes | m3 | 10.680 | 17.874 | -7.193 | -40,25 | 77.932 | 85.833 | -7.901 | -9,21 |
Aguarras | m3 | 2.406 | 4.239 | -1.833 | -43,24 | 19.897 | 21.444 | -1.547 | -7,21 |
Kerosene | m3 | 2.893 | 2.811 | 82 | 2,92 | 11.452 | 11.347 | 105 | 0,93 |
JP | m3 | 126.104 | 126.558 | -454 | -0,36 | 819.420 | 803.134 | 16.286 | 2,03 |
Gasoil | m3 | 1.222.113 | 1.130.374 | 91.739 | 8,12 | 6.621.492 | 6.545.231 | 76.261 | 1,17 |
Diesel | m3 | 508 | 1.335 | -827 | -61,96 | 5.899 | 10.447 | -4.547 | -43,53 |
Fuel | ton | 318.889 | 300.896 | 17.993 | 5,98 | 1.571.046 | 1.727.533 | -156.487 | -9,06 |
Gasoil Bunker | m3 | 32.051 | 31.713 | 338 | 1,07 | 213.221 | 239.668 | -26.446 | -11,03 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 60.181 | 59.982 | 199 | 0,33 | 417.815 | 504.084 | -86.268 | -17,11 |
Lubricantes | m3 | 17.896 | 20.833 | -2.937 | -14,10 | 106.519 | 112.564 | -6.045 | -5,37 |
Grasas | ton | 422 | 544 | -121 | -22,34 | 2.707 | 3.059 | -352 | -11,51 |
Asfalto | ton | 33.275 | 44.946 | -11.670 | -25,97 | 171.002 | 267.089 | -96.087 | -35,98 |
Coque | ton | 90.528 | 77.715 | 12.813 | 16,49 | 436.442 | 520.787 | -84.345 | -16,20 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--