Propano y otros C3 | ton | 40.699 | 46.390 | -5.691 | -12,27 | 206.582 | 218.078 | -11.496 | -5,27 |
Butano y otros C4 | ton | 38.699 | 48.124 | -9.425 | -19,58 | 202.117 | 237.334 | -35.217 | -14,84 |
Aeronaftas | m3 | 547 | 614 | -67 | -10,91 | 6.261 | 6.239 | 22 | 0,35 |
Nafta Común | m3 | 1.948 | 1.646 | 302 | 18,37 | 13.633 | 12.696 | 937 | 7,38 |
Nafta Super | m3 | 488.882 | 475.372 | 13.509 | 2,84 | 3.030.428 | 3.061.387 | -30.959 | -1,01 |
Nafta Ultra | m3 | 181.166 | 134.684 | 46.481 | 34,51 | 1.130.085 | 933.446 | 196.639 | 21,07 |
Solventes | m3 | 17.874 | 11.994 | 5.880 | 49,02 | 85.833 | 79.924 | 5.909 | 7,39 |
Aguarras | m3 | 4.239 | 2.287 | 1.952 | 85,35 | 21.444 | 15.611 | 5.833 | 37,36 |
Kerosene | m3 | 2.811 | 2.747 | 65 | 2,36 | 11.347 | 12.182 | -835 | -6,86 |
JP | m3 | 126.558 | 124.071 | 2.487 | 2,00 | 803.134 | 814.689 | -11.555 | -1,42 |
Gasoil | m3 | 1.130.374 | 1.093.577 | 36.798 | 3,36 | 6.554.887 | 6.263.166 | 291.722 | 4,66 |
Diesel | m3 | 1.335 | 701 | 634 | 90,40 | 10.447 | 7.609 | 2.838 | 37,30 |
Fuel | ton | 300.896 | 210.640 | 90.256 | 42,85 | 1.727.533 | 1.266.796 | 460.737 | 36,37 |
Gasoil Bunker | m3 | 31.713 | 33.924 | -2.211 | -6,52 | 239.668 | 256.245 | -16.578 | -6,47 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 59.982 | 158.532 | -98.550 | -62,16 | 504.084 | 874.113 | -370.029 | -42,33 |
Lubricantes | m3 | 20.833 | 19.624 | 1.209 | 6,16 | 112.614 | 114.930 | -2.315 | -2,01 |
Grasas | ton | 544 | 463 | 81 | 17,57 | 3.059 | 2.908 | 151 | 5,20 |
Asfalto | ton | 44.946 | 43.395 | 1.550 | 3,57 | 267.089 | 261.258 | 5.831 | 2,23 |
Coque | ton | 77.715 | 85.433 | -7.718 | -9,03 | 520.787 | 470.969 | 49.818 | 10,58 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--