CHUBUT | 25.718 | 30,16 | 25.687 | 30,29 | 9.512 | 8,04 | 9.529 | 8,08 |
SANTA CRUZ | 17.702 | 20,76 | 17.723 | 20,90 | 10.447 | 8,83 | 10.326 | 8,75 |
NEUQUÉN | 17.065 | 20,01 | 16.901 | 19,93 | 55.313 | 46,73 | 55.322 | 46,89 |
MENDOZA | 12.328 | 14,46 | 12.198 | 14,38 | 6.730 | 5,69 | 6.797 | 5,76 |
RIO NEGRO | 5.593 | 6,56 | 5.473 | 6,45 | 4.298 | 3,63 | 4.275 | 3,62 |
LA PAMPA | 3.596 | 4,22 | 3.601 | 4,25 | 1.363 | 1,15 | 1.325 | 1,12 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.251 | 1,47 | 1.221 | 1,44 | 8.718 | 7,36 | 8.804 | 7,46 |
SALTA | 844 | 0,99 | 867 | 1,02 | 7.834 | 6,62 | 7.766 | 6,58 |
ESTADO NACIONAL | 750 | 0,88 | 748 | 0,88 | 14.068 | 11,88 | 13.760 | 11,66 |
FORMOSA | 374 | 0,44 | 359 | 0,42 | 80 | 0,07 | 75 | 0,06 |
JUJUY | 40 | 0,05 | 38 | 0,05 | 12 | 0,01 | 11 | 0,01 |
SAN JUAN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LA RIOJA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--