Ventas totales de los principales subproductos por empresa
6/2012
Subproductos Unidades Empresa Totales
DAPSA    ENARSA    ESSO SAPA    NEW AMERICAN OIL    OIL COMBUSTIBLES S.A.    PETROBRAS ARGENTINA S.A.    PETROLERA DEL CONOSUR S.A    POLIPETROL S.A.    REFINADORA NEUQUINA S.A.    REFINOR S.A.    SHELL CAPSA    YPF S.A.   
  Propano      ton    0 0 2,437 0 0 1,240 0 0 0 17,551 3,951 24,719 49,898
  Butano      ton    0 0 5,157 0 0 2,972 0 0 0 3,102 4,022 32,159 47,412
  Aeronaftas      m³    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 524 524
  Nafta Común      m³    0 0 7,805 0 0 0 770 0 0 2,100 327 10 11,013
  Nafta Super      m³    127 0 64,247 0 20,965 31,025 6,610 0 0 8,460 86,680 214,406 432,519
  Nafta Ultra      m³    12 0 14,891 0 3,919 7,349 665 0 0 789 31,891 89,441 148,958
  Solventes      m³    0 0 3,130 898 0 3,860 0 0 0 0 559 4,923 13,370
  Aguarras      m³    0 0 723 0 0 0 0 0 0 0 1,238 636 2,597
  Kerosene      m³    0 0 582 119 0 0 0 0 0 0 0 3,814 4,515
  JP      m³    0 0 29,029 0 0 0 0 0 0 0 23,774 70,968 123,771
  Gasoil      m³    18,081 0 143,319 1,773 56,087 59,547 19,217 398 161 22,879 147,658 598,670 1,067,791
  Diesel      m³    0 0 0 52 0 0 0 74 0 0 0 0 126
  Fuel      ton    0 0 55,257 1,988 12,727 2,632 0 2,474 24 3,521 44,224 95,342 218,188
  Gasoil Bunker      m³    0 0 18,598 0 0 114 0 0 0 0 311 15,227 34,250
  Diesel Bunker      m³    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fuel Bunker      ton    0 7,144 18,454 0 15,797 25,057 0 0 0 0 24,178 40,095 130,726
  Lubricantes      m³    287 0 1,735 0 0 1,613 0 0 0 0 4,832 10,688 19,155
  Grasas      ton    21 0 48 0 0 25 0 0 0 0 116 300 511
  Asfalto      ton    0 0 3,771 0 3,823 3,234 0 0 0 0 7,805 15,586 34,220
  Coque      ton    0 0 4,993 0 0 0 0 0 0 0 8,031 79,668 92,692
*nota: Incluye las ventas a usinas y petroquimicas