Ventas totales de los principales subproductos por empresa
6/2011
Subproductos Unidades Empresa Totales
DAPSA    ENARSA    ESSO SAPA    FOX PETROL    NEW AMERICAN OIL    OIL COMBUSTIBLES S.A.    PETROBRAS ARGENTINA S.A.    PETROLERA ARGENTINA S.A    PETROLERA DEL CONOSUR S.A    POLIPETROL S.A.    REFINADORA NEUQUINA S.A.    REFINOR S.A.    SHELL CAPSA    YPF S.A.   
  Propano      ton    0 0 2,704 0 0 0 1,526 18 0 0 0 11,765 6,131 21,590 43,735
  Butano      ton    0 0 5,936 0 0 0 3,508 18 0 0 0 4,092 2,633 26,298 42,486
  Aeronaftas      m³    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 475 475
  Nafta Común      m³    0 0 6,205 0 0 0 1,186 0 487 0 0 2,267 6,572 47 16,764
  Nafta Super      m³    92 0 53,324 117 0 18,422 28,604 0 5,364 0 0 5,933 70,736 201,528 384,120
  Nafta Ultra      m³    10 0 11,622 0 0 2,697 6,191 0 621 0 0 557 25,606 83,346 130,650
  Solventes      m³    0 0 2,845 0 804 0 4,222 0 0 0 0 0 1,038 4,966 13,875
  Aguarras      m³    0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 37 0 1,236 749 2,839
  Kerosene      m³    0 0 320 0 350 0 0 0 0 20 0 0 0 5,854 6,544
  JP      m³    0 0 23,218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,607 53,335 99,160
  Gasoil      m³    15,721 0 145,754 83 614 49,324 66,235 0 11,859 189 1,491 23,631 154,216 634,697 1,103,813
  Diesel      m³    0 0 0 36 106 0 0 0 0 152 705 0 0 0 998
  Fuel      ton    0 0 32,665 271 1,315 3,135 15,085 0 0 1,689 1,125 3,436 30,523 4,049 93,292
  Gasoil Bunker      m³    0 0 16,748 0 0 0 38 0 0 0 0 0 1,680 33,949 52,415
  Diesel Bunker      m³    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fuel Bunker      ton    0 5,981 15,185 0 0 15,019 10,875 0 0 0 0 0 18,572 26,222 91,855
  Lubricantes      m³    239 0 2,791 0 0 0 2,075 0 0 0 0 0 5,569 9,864 20,539
  Grasas      ton    21 0 78 0 0 0 66 0 0 0 0 0 166 240 571
  Asfalto      ton    0 0 4,753 0 0 2,215 7,574 0 0 0 0 0 15,147 14,145 43,833
  Coque      ton    0 0 6,682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,560 72,053 88,295
*nota: Incluye las ventas a usinas y petroquimicas