Propano y otros C3 | ton | 23.177 | 31.590 | -8.413 | -26,63 | 141.073 | 173.769 | -32.696 | -18,82 |
Butano y otros C4 | ton | 55.917 | 40.405 | 15.512 | 38,39 | 242.078 | 217.360 | 24.719 | 11,37 |
Aeronaftas | m3 | 347 | 533 | -186 | -34,90 | 4.165 | 5.905 | -1.740 | -29,47 |
Nafta Común | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Nafta Super | m3 | 378.938 | 578.645 | -199.708 | -34,51 | 2.786.061 | 3.954.188 | -1.168.127 | -29,54 |
Nafta Ultra | m3 | 116.125 | 196.592 | -80.467 | -40,93 | 900.015 | 1.307.056 | -407.041 | -31,14 |
Solventes | m3 | 6.368 | 5.566 | 802 | 14,40 | 35.441 | 50.646 | -15.204 | -30,02 |
Aguarras | m3 | 3.573 | 3.061 | 512 | 16,73 | 19.119 | 22.336 | -3.217 | -14,40 |
Kerosene | m3 | 1.717 | 1.526 | 191 | 12,50 | 7.478 | 7.718 | -239 | -3,10 |
JP | m3 | 12.732 | 172.618 | -159.886 | -92,62 | 491.004 | 1.195.779 | -704.775 | -58,94 |
Gasoil | m3 | 1.043.465 | 1.139.047 | -95.582 | -8,39 | 6.419.290 | 7.385.188 | -965.898 | -13,08 |
Diesel | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel | ton | 98.170 | 48.965 | 49.206 | 100,49 | 194.301 | 164.585 | 29.715 | 18,05 |
Gasoil Bunker | m3 | 27.981 | 31.446 | -3.465 | -11,02 | 306.222 | 259.953 | 46.270 | 17,80 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 97.946 | 73.007 | 24.938 | 34,16 | 686.080 | 482.540 | 203.541 | 42,18 |
Lubricantes | m3 | 13.473 | 11.996 | 1.477 | 12,31 | 76.683 | 94.289 | -17.606 | -18,67 |
Grasas | ton | 341 | 352 | -11 | -3,25 | 2.147 | 2.460 | -313 | -12,74 |
Asfalto | ton | 21.797 | 45.019 | -23.222 | -51,58 | 111.695 | 309.295 | -197.600 | -63,89 |
Coque | ton | 86.517 | 84.455 | 2.062 | 2,44 | 549.780 | 619.553 | -69.773 | -11,26 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--