Propano y otros C3 | ton | 31.590 | 37.615 | -6.025 | -16,02 | 173.769 | 216.367 | -42.599 | -19,69 |
Butano y otros C4 | ton | 40.405 | 36.902 | 3.503 | 9,49 | 217.360 | 239.886 | -22.526 | -9,39 |
Aeronaftas | m3 | 533 | 491 | 42 | 8,55 | 5.905 | 5.196 | 709 | 13,65 |
Nafta Común | m3 | 0 | 815 | -815 | -100,00 | 0 | 7.629 | -7.629 | -100,00 |
Nafta Super | m3 | 578.645 | 550.614 | 28.031 | 5,09 | 3.954.188 | 3.776.029 | 178.159 | 4,72 |
Nafta Ultra | m3 | 196.592 | 229.518 | -32.926 | -14,35 | 1.307.056 | 1.701.155 | -394.099 | -23,17 |
Solventes | m3 | 5.566 | 11.482 | -5.915 | -51,52 | 50.646 | 63.284 | -12.638 | -19,97 |
Aguarras | m3 | 3.061 | 3.151 | -90 | -2,86 | 22.336 | 21.743 | 593 | 2,73 |
Kerosene | m3 | 1.526 | 1.816 | -289 | -15,94 | 7.718 | 9.889 | -2.171 | -21,95 |
JP | m3 | 172.618 | 166.761 | 5.857 | 3,51 | 1.195.779 | 1.130.215 | 65.564 | 5,80 |
Gasoil | m3 | 1.139.047 | 1.088.442 | 50.606 | 4,65 | 7.385.188 | 7.467.227 | -82.039 | -1,10 |
Diesel | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.603 | -1.603 | -100,00 |
Fuel | ton | 48.965 | 53.666 | -4.702 | -8,76 | 164.585 | 334.340 | -169.754 | -50,77 |
Gasoil Bunker | m3 | 31.446 | 37.620 | -6.174 | -16,41 | 259.953 | 260.103 | -151 | -0,06 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 73.007 | 45.008 | 28.000 | 62,21 | 482.540 | 371.657 | 110.883 | 29,83 |
Lubricantes | m3 | 11.996 | 14.750 | -2.754 | -18,67 | 94.289 | 112.835 | -18.546 | -16,44 |
Grasas | ton | 352 | 381 | -29 | -7,63 | 2.460 | 3.083 | -623 | -20,20 |
Asfalto | ton | 45.019 | 34.376 | 10.643 | 30,96 | 309.295 | 387.047 | -77.752 | -20,09 |
Coque | ton | 84.455 | 83.737 | 718 | 0,86 | 619.553 | 731.760 | -112.207 | -15,33 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--