Propano y otros C3 | ton | 34.276 | 37.708 | -3.432 | -9,10 | 204.593 | 227.528 | -22.936 | -10,08 |
Butano y otros C4 | ton | 35.975 | 48.055 | -12.079 | -25,14 | 269.955 | 253.383 | 16.572 | 6,54 |
Aeronaftas | m3 | 600 | 515 | 85 | 16,50 | 6.422 | 6.441 | -19 | -0,29 |
Nafta Común | m3 | 866 | 2.749 | -1.883 | -68,50 | 9.434 | 14.060 | -4.626 | -32,90 |
Nafta Super | m3 | 525.829 | 506.287 | 19.542 | 3,86 | 3.619.734 | 3.562.898 | 56.836 | 1,60 |
Nafta Ultra | m3 | 245.721 | 200.288 | 45.433 | 22,68 | 1.611.903 | 1.367.822 | 244.081 | 17,84 |
Solventes | m3 | 8.048 | 12.002 | -3.954 | -32,95 | 77.241 | 89.934 | -12.694 | -14,11 |
Aguarras | m3 | 2.740 | 2.685 | 55 | 2,05 | 20.362 | 22.582 | -2.220 | -9,83 |
Kerosene | m3 | 1.979 | 2.574 | -596 | -23,14 | 11.487 | 14.027 | -2.540 | -18,11 |
JP | m3 | 159.555 | 145.173 | 14.382 | 9,91 | 1.049.322 | 964.593 | 84.729 | 8,78 |
Gasoil | m3 | 1.109.749 | 1.110.579 | -830 | -0,07 | 7.410.470 | 7.747.009 | -336.539 | -4,34 |
Diesel | m3 | 1.466 | 1.269 | 197 | 15,54 | 9.178 | 7.168 | 2.010 | 28,04 |
Fuel | ton | 195.198 | 387.948 | -192.750 | -49,68 | 1.265.390 | 1.959.021 | -693.631 | -35,41 |
Gasoil Bunker | m3 | 26.717 | 30.247 | -3.529 | -11,67 | 227.151 | 243.468 | -16.316 | -6,70 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 68.532 | 49.727 | 18.805 | 37,82 | 381.193 | 467.543 | -86.349 | -18,47 |
Lubricantes | m3 | 17.431 | 15.764 | 1.666 | 10,57 | 117.369 | 122.283 | -4.914 | -4,02 |
Grasas | ton | 521 | 386 | 135 | 35,02 | 4.022 | 3.092 | 930 | 30,07 |
Asfalto | ton | 56.424 | 33.252 | 23.172 | 69,69 | 376.289 | 204.386 | 171.903 | 84,11 |
Coque | ton | 117.443 | 77.632 | 39.811 | 51,28 | 775.507 | 514.074 | 261.433 | 50,86 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--