Enero | 2.587.164 | 83.457 | 2.451.332 | 79.075 | 3.711.414 | 119.723 | 3.815.953 | 123.095 |
Febrero | 2.389.568 | 82.399 | 2.162.205 | 77.222 | 3.483.496 | 120.121 | 3.273.848 | 116.923 |
Marzo | 2.570.986 | 82.935 | 2.380.256 | 76.782 | 3.782.023 | 122.001 | 3.708.052 | 119.615 |
Abril | 2.484.769 | 82.826 | 2.152.979 | 71.766 | 3.687.600 | 122.920 | 3.619.192 | 120.640 |
Mayo | 2.460.038 | 79.356 | 2.314.645 | 74.666 | 3.852.518 | 124.275 | 3.785.040 | 122.098 |
Junio | 2.387.389 | 79.580 | 2.200.711 | 73.357 | 3.721.520 | 124.051 | 3.668.729 | 122.291 |
Julio | 2.521.667 | 81.344 | 2.332.654 | 75.247 | 3.894.396 | 125.626 | 3.825.150 | 123.392 |
Agosto | 2.511.138 | 81.004 | | | 3.870.625 | 124.859 | | |
Septiembre | 2.446.168 | 81.539 | | | 3.719.824 | 123.994 | | |
Octubre | 2.516.616 | 81.181 | | | 3.863.057 | 124.615 | | |
Noviembre | 2.394.217 | 79.807 | | | 3.636.997 | 121.233 | | |
Diciembre | 2.437.872 | 78.641 | | | 3.764.286 | 121.429 | | |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--