Propano y otros C3 | ton | 37.708 | 45.528 | -7.820 | -17,18 | 227.528 | 252.110 | -24.582 | -9,75 |
Butano y otros C4 | ton | 48.055 | 52.143 | -4.089 | -7,84 | 253.383 | 254.260 | -877 | -0,34 |
Aeronaftas | m3 | 515 | 640 | -125 | -19,53 | 6.441 | 6.901 | -460 | -6,67 |
Nafta Común | m3 | 2.749 | 2.032 | 717 | 35,29 | 14.060 | 15.665 | -1.605 | -10,25 |
Nafta Super | m3 | 506.287 | 520.172 | -13.885 | -2,67 | 3.558.284 | 3.550.649 | 7.635 | 0,22 |
Nafta Ultra | m3 | 200.288 | 202.347 | -2.059 | -1,02 | 1.367.140 | 1.332.449 | 34.692 | 2,60 |
Solventes | m3 | 12.002 | 15.160 | -3.158 | -20,83 | 89.934 | 100.993 | -11.059 | -10,95 |
Aguarras | m3 | 2.685 | 3.587 | -902 | -25,15 | 22.582 | 25.031 | -2.449 | -9,78 |
Kerosene | m3 | 2.574 | 2.298 | 277 | 12,05 | 14.027 | 13.645 | 382 | 2,80 |
JP | m3 | 145.173 | 141.620 | 3.553 | 2,51 | 964.593 | 944.754 | 19.839 | 2,10 |
Gasoil | m3 | 1.110.579 | 1.193.851 | -83.272 | -6,98 | 7.732.071 | 7.739.081 | -7.011 | -0,09 |
Diesel | m3 | 1.269 | 2.309 | -1.040 | -45,05 | 7.168 | 12.756 | -5.588 | -43,81 |
Fuel | ton | 388.327 | 343.470 | 44.857 | 13,06 | 1.959.372 | 2.071.003 | -111.630 | -5,39 |
Gasoil Bunker | m3 | 30.247 | 32.183 | -1.936 | -6,02 | 243.468 | 271.850 | -28.382 | -10,44 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 49.727 | 44.125 | 5.603 | 12,70 | 467.543 | 548.208 | -80.666 | -14,71 |
Lubricantes | m3 | 15.764 | 18.675 | -2.911 | -15,59 | 122.283 | 131.239 | -8.956 | -6,82 |
Grasas | ton | 386 | 471 | -85 | -18,12 | 3.092 | 3.530 | -437 | -12,39 |
Asfalto | ton | 33.252 | 44.412 | -11.160 | -25,13 | 204.254 | 311.500 | -107.246 | -34,43 |
Coque | ton | 77.632 | 76.709 | 923 | 1,20 | 514.074 | 597.496 | -83.422 | -13,96 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--