Propano y otros C3 | ton | 45.528 | 46.414 | -886 | -1,91 | 252.110 | 264.492 | -12.382 | -4,68 |
Butano y otros C4 | ton | 52.143 | 54.512 | -2.369 | -4,35 | 254.260 | 291.846 | -37.586 | -12,88 |
Aeronaftas | m3 | 640 | 508 | 132 | 25,98 | 6.901 | 6.747 | 154 | 2,28 |
Nafta Común | m3 | 2.032 | 1.909 | 123 | 6,44 | 15.665 | 14.605 | 1.060 | 7,26 |
Nafta Super | m3 | 520.172 | 509.657 | 10.514 | 2,06 | 3.550.600 | 3.571.045 | -20.445 | -0,57 |
Nafta Ultra | m3 | 202.347 | 147.830 | 54.517 | 36,88 | 1.332.432 | 1.081.276 | 251.156 | 23,23 |
Solventes | m3 | 15.160 | 12.573 | 2.587 | 20,57 | 100.993 | 92.497 | 8.496 | 9,19 |
Aguarras | m3 | 3.587 | 2.619 | 968 | 36,96 | 25.031 | 18.230 | 6.801 | 37,31 |
Kerosene | m3 | 2.298 | 3.034 | -737 | -24,29 | 13.645 | 15.217 | -1.572 | -10,33 |
JP | m3 | 141.620 | 136.688 | 4.932 | 3,61 | 944.754 | 951.377 | -6.623 | -0,70 |
Gasoil | m3 | 1.193.851 | 1.184.899 | 8.951 | 0,76 | 7.748.738 | 7.448.065 | 300.673 | 4,04 |
Diesel | m3 | 2.309 | 446 | 1.863 | 417,98 | 12.756 | 8.055 | 4.701 | 58,36 |
Fuel | ton | 343.470 | 241.495 | 101.975 | 42,23 | 2.071.003 | 1.508.290 | 562.712 | 37,31 |
Gasoil Bunker | m3 | 32.183 | 34.430 | -2.247 | -6,53 | 271.850 | 290.675 | -18.825 | -6,48 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 44.125 | 121.061 | -76.937 | -63,55 | 548.208 | 995.174 | -446.966 | -44,91 |
Lubricantes | m3 | 18.675 | 20.524 | -1.849 | -9,01 | 131.289 | 135.453 | -4.164 | -3,07 |
Grasas | ton | 471 | 473 | -2 | -0,34 | 3.530 | 3.381 | 150 | 4,43 |
Asfalto | ton | 44.412 | 45.935 | -1.523 | -3,32 | 311.500 | 307.193 | 4.307 | 1,40 |
Coque | ton | 76.709 | 89.883 | -13.174 | -14,66 | 597.496 | 560.852 | 36.644 | 6,53 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--