CHUBUT | 25.711 | 30,31 | 25.802 | 30,50 | 9.536 | 8,08 | 9.543 | 8,13 |
SANTA CRUZ | 17.723 | 20,89 | 17.727 | 20,95 | 10.326 | 8,75 | 10.268 | 8,75 |
NEUQUÉN | 16.901 | 19,92 | 16.710 | 19,75 | 55.322 | 46,88 | 55.852 | 47,60 |
MENDOZA | 12.198 | 14,38 | 12.195 | 14,41 | 6.797 | 5,76 | 6.925 | 5,90 |
RIO NEGRO | 5.473 | 6,45 | 5.480 | 6,48 | 4.275 | 3,62 | 4.156 | 3,54 |
LA PAMPA | 3.601 | 4,24 | 3.517 | 4,16 | 1.325 | 1,12 | 1.302 | 1,11 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.221 | 1,44 | 1.196 | 1,41 | 8.804 | 7,46 | 8.419 | 7,18 |
SALTA | 867 | 1,02 | 845 | 1,00 | 7.766 | 6,58 | 7.633 | 6,51 |
ESTADO NACIONAL | 748 | 0,88 | 725 | 0,86 | 13.760 | 11,66 | 13.114 | 11,18 |
FORMOSA | 359 | 0,42 | 376 | 0,44 | 75 | 0,06 | 100 | 0,09 |
JUJUY | 38 | 0,05 | 38 | 0,04 | 11 | 0,01 | 12 | 0,01 |
SAN JUAN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LA RIOJA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--