Propano | ton | 46.414 | 47.704 | -1.290 | -2,70 | 264.492 | 278.096 | -13.604 | -4,89 |
Butano | ton | 54.512 | 53.439 | 1.073 | 2,01 | 291.846 | 281.069 | 10.777 | 3,83 |
Aeronaftas | m3 | 508 | 577 | -69 | -11,96 | 6.747 | 6.132 | 615 | 10,03 |
Nafta Común | m3 | 1.909 | 12.486 | -10.577 | -84,71 | 14.605 | 81.677 | -67.073 | -82,12 |
Nafta Super | m3 | 509.657 | 517.370 | -7.713 | -1,49 | 3.571.045 | 3.460.922 | 110.122 | 3,18 |
Nafta Ultra | m3 | 147.830 | 164.394 | -16.564 | -10,08 | 1.081.276 | 1.105.470 | -24.194 | -2,19 |
Solventes | m3 | 12.573 | 15.606 | -3.033 | -19,44 | 92.497 | 100.890 | -8.393 | -8,32 |
Aguarras | m3 | 2.619 | 3.228 | -609 | -18,87 | 18.230 | 21.779 | -3.549 | -16,30 |
Kerosene | m3 | 3.034 | 4.299 | -1.264 | -29,41 | 15.217 | 19.296 | -4.079 | -21,14 |
JP | m3 | 136.688 | 136.526 | 162 | 0,12 | 951.377 | 950.558 | 819 | 0,09 |
Gasoil | m3 | 1.184.899 | 1.135.859 | 49.041 | 4,32 | 7.448.065 | 7.626.616 | -178.551 | -2,34 |
Diesel | m3 | 446 | 2.062 | -1.617 | -78,39 | 8.055 | 15.301 | -7.246 | -47,36 |
Fuel | ton | 241.495 | 236.503 | 4.992 | 2,11 | 1.508.290 | 1.016.462 | 491.828 | 48,39 |
Gasoil Bunker | m3 | 34.430 | 38.301 | -3.871 | -10,11 | 290.675 | 305.262 | -14.586 | -4,78 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 121.061 | 162.076 | -41.014 | -25,31 | 995.174 | 956.026 | 39.149 | 4,09 |
Lubricantes | m3 | 20.524 | 22.971 | -2.447 | -10,65 | 135.453 | 137.519 | -2.066 | -1,50 |
Grasas | ton | 473 | 516 | -44 | -8,50 | 3.381 | 3.352 | 28 | 0,84 |
Asfalto | ton | 45.935 | 47.878 | -1.944 | -4,06 | 307.193 | 314.952 | -7.760 | -2,46 |
Coque | ton | 89.883 | 96.564 | -6.680 | -6,92 | 560.852 | 633.416 | -72.563 | -11,46 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--