CHUBUT | 24.666 | 29,27 | 24.760 | 29,67 | 9.201 | 8,04 | 9.508 | 8,25 |
SANTA CRUZ | 17.873 | 21,21 | 17.778 | 21,30 | 10.574 | 9,24 | 10.376 | 9,00 |
NEUQUÉN | 17.045 | 20,22 | 16.677 | 19,98 | 51.518 | 45,00 | 52.129 | 45,21 |
MENDOZA | 11.437 | 13,57 | 11.400 | 13,66 | 6.303 | 5,51 | 6.386 | 5,54 |
RIO NEGRO | 6.134 | 7,28 | 5.736 | 6,87 | 4.681 | 4,09 | 4.508 | 3,91 |
LA PAMPA | 3.813 | 4,52 | 3.800 | 4,55 | 1.377 | 1,20 | 1.410 | 1,22 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.354 | 1,61 | 1.340 | 1,61 | 9.614 | 8,40 | 9.669 | 8,39 |
ESTADO NACIONAL | 776 | 0,92 | 786 | 0,94 | 13.302 | 11,62 | 13.520 | 11,73 |
SALTA | 772 | 0,92 | 770 | 0,92 | 7.837 | 6,85 | 7.714 | 6,69 |
FORMOSA | 372 | 0,44 | 369 | 0,44 | 66 | 0,06 | 69 | 0,06 |
JUJUY | 42 | 0,05 | 41 | 0,05 | 12 | 0,01 | 12 | 0,01 |
SAN JUAN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LA RIOJA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--