AMERICAS PETROGAS ARGENTINA S.A |
BAJADA COLORADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA RANQUELES | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS TOLDOS | 5 | 7 | 3 | 0 |
MEDANITO SUR | 179 | 175 | 74 | 91 |
TOTORAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
YERBA BUENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
APACHE ENERGIA ARGENTINA S.R.L |
AGUADA VILLANUEVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
AL NORTE DE LA DORSAL | 210 | 190 | 831 | 820 |
AL SUR DE LA DORSAL | 173 | 179 | 316 | 354 |
ANTICLINAL CAMPAMENTO | 27 | 27 | 438 | 418 |
BAJO BAGUALES | 1 | 1 | 10 | 10 |
COLLON CURA | 3 | 3 | 4 | 3 |
CORTADERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUTRAL - CO SUR | 3 | 3 | 56 | 58 |
DADIN | 47 | 44 | 75 | 76 |
DOS HERMANAS | 11 | 12 | 0 | 0 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | 353 | 331 | 1.893 | 1.837 |
HUACALERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAGUEL DE BARA [L. PELEGRINI ESTE] | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAGÜEL DE LOS MILICOS (LAGO P.ESTE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA CALERA | 7 | 7 | 0 | 0 |
LOMA NEGRA - ZONA NI | 20 | 19 | 209 | 193 |
MESETA BUENA ESPERANZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEUQUEN DEL MEDIO | 8 | 8 | 0 | 0 |
OJO DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALINAS DE HUITRIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
APACHE PETROLERA ARGENTINA S.A. |
CCYB 17/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCYB-17/B | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL SANTIAGUEÑO | 82 | 74 | 35 | 32 |
ARPETROL ARGENTINA S.A |
BLANCO DE LOS OLIVOS ORIENTAL | | 0 | | 0 |
CATRIEL VIEJO SUR | | 0 | | 0 |
FARO VIRGENES | 2 | 2 | 39 | 42 |
CAPEX S.A. |
AGUA DEL CAJON | 108 | 109 | 1.455 | 1.448 |
CERRO CHATO | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAGO PELLEGRINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA DE KAUFFMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLA REGINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRAL INTERNATIONAL CORPORATION |
CATRIEL OESTE | 146 | 132 | 13 | 13 |
EL SAUCE | 44 | 44 | 0 | 0 |
LAS BASES [CNQ-16/A] | 0 | 0 | 11 | 10 |
PUESTO PRADO | 27 | 24 | 0 | 0 |
CHAÑARES HERRADOS S.A. |
CHAÑARES HERRADOS | 363 | 359 | 13 | 13 |
PUESTO POZO CERCADO | 93 | 99 | 4 | 5 |
CHEVRON ARGENTINA S.R.L. |
EL TRAPIAL-CURAMCHED (HUANTRAICO) | 2.395 | 2.203 | 527 | 501 |
LA YESERA | 133 | 128 | 52 | 50 |
LOMA NEGRA (RIO N. NORTE) | 140 | 113 | 61 | 54 |
PUESTO FLORES-E.VIEJA- P.PRADO (RNN | 527 | 503 | 13 | 13 |
COLHUE HUAPI S.A. |
ESTANCIA LA ESCONDIDA | 75 | 74 | 15 | 15 |
COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. |
ANGOSTURA [ANG] | 6 | 8 | 2 | 3 |
LAGUNA DE LOS CAPONES | 3 | 3 | 15 | 14 |
COMPAÑIAS ASOCIADAS PETROLERAS S.A. |
DIADEMA | 1.625 | 1.620 | 104 | 96 |
GEMELOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
KM. 20 | 95 | 95 | 0 | 0 |
MINA RESERVA | 7 | 5 | 0 | 0 |
SINDICATO | 2 | 4 | 0 | 0 |
SOLANO | 3 | 2 | 0 | 0 |
CRI HOLDING INC SUCURSAL ARGENTINA |
KM. 8 | 18 | 17 | 0 | 0 |
DAPETROL S.A |
JOSE SEGUNDO | 47 | 47 | 0 | 0 |
ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. |
E-2 (ENARSA-2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAGALLANES | 804 | 759 | 2.375 | 2.358 |
PAMPA DEL CASTILLO-LA GUITARRA | 775 | 767 | 19 | 16 |
POSEIDON | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENERGIAL S.A. |
SALINA GRANDE I | 16 | 11 | | |
EPSUR S.A |
MESETA CERON CHICO | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASO FUHR | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO GUENGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUR RIO DESEADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
EXXONMOBIL EXPLORATION ARGENTINA S.R.L. |
BAJO DEL CHOIQUE | 100 | | 28 | |
GAS Y PETROLEO DEL NEUQUEN S.A. |
AGUADA DEL CHAÑAR | 5 | 5 | 0 | 0 |
GEOPARK ARGENTINA LIMITED (SUC.ARG) |
CERRO DOÑA JUANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEL MOSQUITO | 11 | 12 | 3 | 3 |
LOMA CORTADERAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAN TIERRA ENERGY ARGENTINA S.R.L. |
CNO-1 SANTA VICTORIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL CHIVIL | 30 | 39 | 2 | 2 |
EL VINALAR | 42 | 41 | 1 | 1 |
IPAGUAZU | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÑACATIMBAY | 0 | 0 | 0 | 0 |
SURUBI | 196 | 172 | 13 | 13 |
VALLE MORADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRECOIL Y CIA. SRL |
EL MANZANO OESTE (AGRIO) | 10 | 9 | 2 | 2 |
LA BREA | 10 | 10 | 4 | 4 |
LA PALOMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MINA CERRO DEL ALQUITRAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEGA GRANDE | 15 | 13 | 1 | 1 |
HIGH LUCK GROUP LTD. - SUCURSAL ARGENTINA |
PALMAR LARGO | 147 | 159 | 52 | 54 |
INGENIERIA ALPA S.A. |
EL VALLE | 35 | 31 | 3 | 3 |
INGENIERIA SIMA S.A. |
LA PENDIENTE | 1 | 5 | 0 | 0 |
LA PENDIENTE (PERMISO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASO AGUERRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
INTERENERGY ARGENTINA S.A. |
CALETA CORDOVA | 4 | 4 | 0 | 0 |
JHP INTERNATIONAL PETROLEUM LTD. |
CAIMANCITO | 42 | 41 | 12 | 12 |
PIZARRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAXIPETROL - PETROLEROS DE OCCIDENTE S.A. |
JOLLIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
TONONO | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDANITO S.A. |
AGUADA DEL CHIVATO - AGUADA BOCAREY | 260 | 244 | 280 | 259 |
CATRIEL VIEJO | 4 | 4 | 0 | 0 |
CUTRAL - CO | 3 | 3 | 77 | 76 |
DOS PICOS | 0 | 0 | 60 | 61 |
LA TROPILLA - BLOQUE I | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA TROPILLA - BLOQUE II | 0 | 0 | 14 | 55 |
LOMA LINDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDIANERA | 69 | 66 | 14 | 16 |
PUESTO ROA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRES NIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
MISAHAR ARGENTINA |
CN VII/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL TURBIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL TURBIO ESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATA MAGALLANES ESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAPI AIKE | 0 | 0 | 0 | 0 |
NECON S.A. |
AGUA BLANCA (CNO-1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
O & G DEVELOPMENTS LTD S.A. |
AGUILA MORA | 21 | 43 | 6 | 9 |
CRUZ DE LORENA | 57 | 47 | 4 | 4 |
SIERRAS BLANCAS | 12 | 11 | 1 | 1 |
OIL M&S |
GRAN BAJO ORIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUANACO MUERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
JACHAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATA AMARILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
NIQUIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAMPA MARIA SANTISIMA ESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAMPA MARIA SANTISIMA OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIEDRABUENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO ZUÑIGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO DIAMANTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIERRA ESPAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 |
OILSTONE ENERGÍA S.A. |
CERRO BANDERA | 189 | 178 | 150 | 151 |
PAN AMERICAN ENERGY (SUCURSAL ARGENTINA) LLC |
ACAMBUCO | 362 | 362 | 3.502 | 3.458 |
ANTICLINAL FUNES | 22 | 21 | 9 | 8 |
ANTICLINAL GRANDE - CERRO DRAGON | 12.822 | 12.902 | 7.798 | 8.094 |
CERRO DRAGON | 865 | 828 | 88 | 84 |
CERRO TORTUGA-LAS FLORES-RIO CHICO | 481 | 483 | 153 | 174 |
CGSJM-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHULENGO | 105 | 105 | 34 | 30 |
KOLUEL KAIKE - EL VALLE | 395 | 443 | 58 | 50 |
LINDERO ATRAVESADO | 97 | 100 | 1.130 | 1.266 |
MACUETA OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIEDRA CLAVADA | 524 | 526 | 11 | 11 |
SAN PEDRITO SUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROBRAS ARGENTINA S.A. |
25 DE MAYO - MEDANITO SUD ESTE | 1.402 | 1.376 | 460 | 446 |
AGUADA DE LA ARENA (AÑELO) | 2 | 2 | 749 | 707 |
AN-AIKE [SANTA CRUZ II] | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAJADA FORTALEZA [SANTA CRUZ I] | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARDA LAS VEGAS [SANTA CRUZ II] | 22 | 20 | 42 | 39 |
BORDE DEL LIMAY | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPO BOLEADORAS [SANTA CRUZ I] | 35 | 27 | 267 | 261 |
CAMPO INDIO (SANTA CRUZ I) | 51 | 43 | 391 | 391 |
CAÑADON DEUS [SANTA CRUZ I] | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHIRETE | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOS HERMANOS [SANTA CRUZ I] | 41 | 26 | 1 | 1 |
E-3 (ENARSA-3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL CAMPAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL CERRITO [SANTA CRUZ I] | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL CERRITO OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL MANGRULLO | 22 | 26 | 1.902 | 1.919 |
ESTANCIA AGUA FRESCA | 372 | 341 | 373 | 361 |
ESTANCIA CHIRIPA (SANTA CRUZ II) | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLENCROSS (CA-9, RIO TURBIO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAGÜEL DE LOS MACHOS | 977 | 901 | 280 | 271 |
LAGUNA DEL ORO [SANTA CRUZ I] | 16 | 3 | 110 | 31 |
LA PAZ [SANTA CRUZ I] | 32 | 42 | 426 | 550 |
LA PORFIADA [SANTA CRUZ I] | 10 | 9 | 61 | 55 |
LOS VERTICES | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARIA INES [SANTA CRUZ II] | 73 | 74 | 11 | 12 |
MARIA INES OESTE [SANTA CRUZ II] | 11 | 10 | 4 | 4 |
PARVA NEGRA ESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO OLIVERIO | 2 | 2 | 10 | 7 |
PUESTO PETER [SANTA CRUZ I] | 63 | 60 | 179 | 168 |
RINCON DE ARANDA | 2 | 0 | 0 | 0 |
RIO NEUQUEN | 84 | 92 | 867 | 824 |
SANTA CRUZ I - FRACCION A | 39 | 36 | 665 | 639 |
SANTA CRUZ I - FRACCION B | 34 | 32 | 9 | 6 |
SANTA CRUZ I - FRACCION C | 127 | 121 | 340 | 321 |
SANTA CRUZ I - FRACCION D | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTA CRUZ II - FRACCION A | 0 | 0 | 1 | 1 |
SANTA CRUZ II - FRACCION B | 19 | 16 | 188 | 174 |
SIERRA CHATA (CHIHUIDOS) | 12 | 11 | 1.687 | 1.723 |
VETA ESCONDIDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLEOS SUDAMERICANOS S.A. |
CENTRO ESTE | 215 | 211 | 13 | 17 |
LOMA MONTOSA OESTE | 25 | 21 | 3 | 3 |
PETROLERA CERRO NEGRO S.A. |
CERRO NEGRO [CHUBUT] | 73 | 74 | 108 | 112 |
PETROLERA DEL COMAHUE S.A. |
BLANCO DE LOS OLIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLOR DE ROCA | 10 | 9 | 0 | 0 |
GENERAL ROCA (PERMISO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO SURVELIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLERA EL TREBOL |
ATAMISQUI | 65 | 61 | 0 | 0 |
CERRO MOLLAR OESTE | 18 | 18 | 0 | 0 |
PUESTO ROJAS | 41 | 40 | 2 | 2 |
REFUGIO TUPUNGATO | 164 | 173 | 5 | 6 |
PETROLERA ENTRE LOMAS S.A. |
AGUA AMARGA | 165 | 149 | 130 | 113 |
AGUA AMARGA (PERMISO) | 8 | 8 | 155 | 168 |
BAJADA DEL PALO | 700 | 692 | 273 | 278 |
ENTRE LOMAS | 1.169 | 1.117 | 738 | 730 |
PETROLERA LF COMPANY S.R.L |
LAGO FUEGO | 10 | 10 | 81 | 81 |
LOS CHORRILLOS | 87 | 81 | 22 | 20 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION A | 164 | 156 | 151 | 152 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION B | 139 | 141 | 2.805 | 2.820 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION C | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION D | 38 | 39 | 5 | 5 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION E | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLERA PAMPA S.A. |
EL CARACOL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SENILLOSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLERA PATAGONIA S.R.L. |
DON ALBERTO | 12 | 13 | | 0 |
DON ERNESTO | 8 | 9 | | 0 |
PETROLERA SAN JOSE S.R.L. |
PUESTO GUARDIAN | 46 | 47 | 7 | 7 |
PETROLIFERA P. (AMERICAS) LIMITED |
GOBERNADOR AYALA II | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO GUEVARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO MORALES ESTE | 5 | 5 | 3 | 8 |
RINCONADA - PUESTO MORALES | 142 | 144 | 156 | 152 |
VACA MAHUIDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROMINERA CHUBUT |
MATA MAGALLANES OESTE | 18 | 2 | 5 | 0 |
PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A. |
CGSJ-5/A COLHUE HUAPI | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL SOSNEADO | 110 | 109 | 11 | 12 |
GOBERNADOR AYALA V | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA TERRAZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDANITO | 888 | 932 | 848 | 876 |
SAN CRISTOBAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLUSPETROL ENERGY S.A |
RAMOS | 184 | 184 | 2.537 | 2.498 |
PLUSPETROL S.A. |
AGUADA BAGUALES | 372 | 394 | 32 | 31 |
CENTENARIO | 550 | 495 | 2.511 | 2.530 |
CINCO SALTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
CNQ-14/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
CNQ 7/A (PUESTO PINTO) | 1.295 | 1.304 | 3 | 2 |
CN VI-A/B | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL PORVENIR | 208 | 214 | 0 | 0 |
EL RENEGADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOBERNADOR AYALA | 322 | 319 | 7 | 7 |
GOBERNADOR AYALA III | 332 | 306 | 33 | 32 |
JAGUEL CASA DE PIEDRA | 2.703 | 2.611 | 188 | 186 |
LAGUNA BLANCA (CNQ-12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA GUADALOSA | 4 | 8 | 0 | 0 |
LOMA JARILLOSA ESTE | 50 | 47 | 15 | 14 |
PUESTO TOUQUET | 1 | 1 | 123 | 120 |
QUINTANA E&P ARGENTINA |
ANTICLINAL AGUADA BANDERA | 17 | 19 | 1 | 1 |
ROCH S.A. |
ANGOSTURA (CA-14) | 5 | 3 | 0 | 0 |
CAJON DE LOS CABALLOS | 81 | 85 | 9 | 9 |
CAMPO BREMEN | 11 | 11 | 178 | 164 |
CHORRILLOS | 136 | 138 | 437 | 434 |
COIRON AMARGO | 180 | 171 | 62 | 52 |
LA CARMEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAS VIOLETAS | 75 | 65 | 810 | 791 |
LA TEHUELCHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOY AIKE | 23 | 26 | 2 | 3 |
OCEANO | 7 | 8 | 128 | 120 |
PALERMO AIKE | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO CULLEN | 8 | 9 | 27 | 29 |
SUR RIO DESEADO ESTE | 7 | 7 | 0 | 0 |
SAN JORGE PETROLEUM S.A |
CONFLUENCIA SUR | 121 | 110 | 140 | 135 |
FONDO DE LA LEGUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SINOPEC ARGENTINA EXPLORATION INC |
BELLA VISTA OESTE | 179 | 171 | 0 | 0 |
BLOQUE 127 | 56 | 51 | 0 | 0 |
CACHEUTA | 19 | 21 | 0 | 0 |
CAÑADON LEON | 299 | 311 | 1 | 1 |
CAÑADON MINERALES | 314 | 313 | 2 | 2 |
CAÑADON SECO | 390 | 386 | 391 | 362 |
CERRO OVERO | 22 | 16 | 0 | 0 |
CERRO WENCESLAO | 94 | 93 | 10 | 9 |
EL CORDON | 9 | 8 | 0 | 0 |
EL HUEMUL-KOLUEL KAIKE | 1.501 | 1.585 | 827 | 791 |
LAS HERAS | 237 | 243 | 70 | 63 |
MESETA ESPINOSA | 210 | 205 | 102 | 119 |
MESETA ESPINOSA NORTE | 493 | 461 | 362 | 326 |
MESETA SIRVEN | 28 | 28 | 1 | 1 |
PIEDRA CLAVADA (CGSJ-IV) | 419 | 428 | 120 | 141 |
PIEDRA COLORADA - ESTRUCT. INTERMED | 288 | 290 | 13 | 13 |
SUR PIEDRA CLAVADA | 332 | 304 | 201 | 200 |
TRES PICOS | 97 | 113 | 17 | 16 |
TECPETROL S.A. |
AGUARAGÜE | 127 | 125 | 1.439 | 1.403 |
AGUA SALADA | 277 | 247 | 906 | 833 |
ATUEL NORTE | 4 | 4 | 0 | 0 |
CERRO MANGRULLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL TORDILLO | 2.398 | 2.414 | 281 | 264 |
ESTANCIA LA MARIPOSA - CGSJ XVI | 14 | 9 | 192 | 177 |
FORTIN DE PIEDRA | 0 | 0 | 47 | 0 |
LA TAPERA | 12 | 14 | 0 | 0 |
LOMITA DE LA COSTA - CGSJ XVIII | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS BASTOS | 184 | 171 | 251 | 238 |
PUESTO QUIROGA | 37 | 34 | 3 | 3 |
RIO ATUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO COLORADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO SUR | 11 | 11 | 349 | 346 |
TOTAL AUSTRAL S.A. |
AGUADA DE CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGUADA PICHANA | 107 | 115 | 8.211 | 8.168 |
CARINA NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARINA SUDESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUENCA MARINA AUSTRAL 1 | 1.280 | 1.315 | 18.122 | 18.403 |
EL CHURQUI | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA ESCALONADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCTAN - PEGASO [CAM-1] | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAMPA DE LAS YEGUAS II | 0 | 0 | 0 | 0 |
RINCON LA CENIZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN ROQUE | 327 | 288 | 6.494 | 6.290 |
TAURO-SIRIUS [CAM-1] | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNITEC ENERGY S.A |
LAGO CARDIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAGUNA GRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SARMIENTO | 9 | 6 | 4 | 4 |
WINTERSHALL ENERGIA S.A. |
AGUADA FEDERAL | 7 | 0 | 1 | 55 |
YPF S.A. |
ALTIPLANICIE DEL PAYUN | 17 | 15 | 2 | 2 |
BAJADA DE AÑELO | 23 | 20 | 18 | 15 |
BAJO DEL PICHE | 66 | 54 | 27 | 24 |
BAJO DEL TORO | 3 | 2 | 1 | 1 |
BANDURRIA | 26 | 30 | 5 | 5 |
BARRANCA DE LOS LOROS | 14 | 15 | 0 | 0 |
BARRANCAS | 1.320 | 1.337 | 31 | 30 |
BARRANCA YANKOWSKY | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOLSON DEL OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUEN PASTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUTA RANQUIL BLOQUE I | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUTA RANQUIL BLOQUE II | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAA-46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAJON DE LOS CABALLOS (S.ORIENTAL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPAMENTO CENTRAL-CAÑADON PERDIDO | 1.023 | 1.005 | 22 | 28 |
CAÑADON AMARILLO | 358 | 395 | 164 | 230 |
CAÑADON DE LA ESCONDIDA-LAS HERAS | 2.742 | 2.806 | 169 | 164 |
CAÑADON LEON-MESETA ESPINOSA | 1.820 | 1.758 | 351 | 361 |
CAÑADON VASCO | 76 | 86 | 19 | 29 |
CAÑADON YATEL | 791 | 808 | 822 | 782 |
CCA-1 (CUENCA CANADON ASFALTO 1) "GAN GAN" | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEFERINO [CCYB-17] | 11 | 11 | 0 | 0 |
CERRO ARENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO AVISPA | 1 | 0 | 0 | 0 |
CERRO FORTUNOSO | 342 | 385 | 391 | 438 |
CERRO HAMACA | 119 | 122 | 17 | 14 |
CERRO LAS MINAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO MOLLAR NORTE | 0 | 2 | 0 | 0 |
CERRO PARTIDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO PIEDRAS-C. GUADAL N. | 173 | 164 | 119 | 104 |
CGSJ-V/A (CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE V A) | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHACHAHUEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHACHAHUEN SUR | 411 | 376 | 2 | 2 |
CHAPUA ESTE (RIO BARRANCAS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHASQUIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHI. DE LA SALINA (YBR) | 618 | 614 | 2.687 | 2.617 |
CHI. DE LA SALINA SUR | 210 | 194 | 1.271 | 1.286 |
CHI. DE LA SIERRA NEGRA | 3.204 | 3.107 | 447 | 433 |
CONFLUENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CORRALERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-1 (ENARSA-1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL COIRON I | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL COIRON II | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL GUADAL-LOMAS DEL CUY | 1.133 | 1.073 | 94 | 86 |
EL MANZANO ESTE | 1 | 2 | 0 | 0 |
EL MANZANO OESTE (RESTO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL MEDANITO | 448 | 389 | 180 | 162 |
EL OREJANO | 0 | 1 | 152 | 154 |
EL PORTON | 258 | 250 | 2.239 | 2.601 |
ESCALANTE-EL TREBOL | 1.533 | 1.552 | 195 | 207 |
FILO MORADO | 14 | 11 | 338 | 306 |
LA AMARGA CHICA | 15 | 13 | 1 | 1 |
LA RIBERA BLOQUE I | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA RIBERA BLOQUE II | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAS MANADAS | 33 | 33 | 3 | 3 |
LAS TACANAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA VENTANA | 923 | 907 | 40 | 41 |
LLANCANELO | 11 | 62 | 0 | 0 |
LLANCANELO R | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOBO | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA AMARILLA | 4 | 4 | 0 | 0 |
LOMA CAMPANA | 2.523 | 2.723 | 1.861 | 1.935 |
LOMA DE LA MINA | 100 | 115 | 31 | 31 |
LOMA DEL MOJON | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA DEL MOLLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA LA LATA-SIERRA BARROSA | 1.993 | 1.965 | 16.256 | 16.311 |
LOS CALDENES | 28 | 22 | 3 | 3 |
LOS CANDELEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS MONOS | 25 | 24 | 5 | 5 |
LOS PERALES-LAS MESETAS | 2.283 | 2.272 | 987 | 1.024 |
LOS TORDILLOS OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MALARGUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANANTIALES BEHR | 3.231 | 3.274 | 449 | 456 |
MATA MORA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MINA PROCYON | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCTOGONO FISCAL | 350 | 358 | 212 | 208 |
PAMPA DE LAS YEGUAS I | 2 | 0 | 16 | 0 |
PAMPA SALAMANCA NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASO DE LAS BARDAS NORTE | 6 | 4 | 1.072 | 1.011 |
PAYUN OESTE | 1 | 1 | 0 | 0 |
PICO TRUNCADO-EL CORDON | 856 | 864 | 190 | 194 |
PORTEZUELO MINAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO CORTADERA | 5 | 5 | 261 | 271 |
PUESTO HERNANDEZ | 1.576 | 1.527 | 172 | 167 |
PUESTO MOLINA NORTE | 3 | 6 | 4 | 6 |
PUNTILLA DEL HUINCAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESTINGA ALI | 52 | 47 | 2 | 2 |
RINCON DEL MANGRULLO | 8 | 25 | 248 | 718 |
RIO BARRANCAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO GUENGUEL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO MAYO [CGSJ III] | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO SENGUERR | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO TUNUYAN | 39 | 39 | 1 | 1 |
SAN BERNARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTO DOMINGO BLOQUE I | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTO DOMINGO BLOQUE II | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEÑAL CERRO BAYO | 299 | 296 | 86 | 83 |
SEÑAL PICADA-PUNTA BARDA | 1.112 | 1.045 | 114 | 123 |
SIERRA CUADRADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALLE DEL RIO GRANDE | 249 | 267 | 172 | 185 |
VIZCACHERAS | 1.422 | 1.423 | 50 | 49 |
VOLCAN AUCA MAHUIDA - CN VIII | 619 | 586 | 108 | 93 |
ZAMPAL | 5 | 4 | 0 | 0 |