Propano | ton | 47.704 | 45.670 | 2.034 | 4,45 | 278.096 | 250.336 | 27.760 | 11,09 |
Butano | ton | 53.439 | 56.377 | -2.938 | -5,21 | 281.069 | 287.757 | -6.688 | -2,32 |
Aeronaftas | m3 | 577 | 595 | -18 | -3,03 | 6.132 | 6.468 | -336 | -5,19 |
Nafta Común | m3 | 12.486 | 11.759 | 727 | 6,18 | 81.677 | 82.354 | -676 | -0,82 |
Nafta Super | m3 | 517.370 | 465.427 | 51.943 | 11,16 | 3.460.922 | 3.136.254 | 324.669 | 10,35 |
Nafta Ultra | m3 | 164.394 | 154.171 | 10.223 | 6,63 | 1.105.470 | 1.065.618 | 39.851 | 3,74 |
Solventes | m3 | 15.606 | 13.139 | 2.467 | 18,78 | 100.890 | 102.755 | -1.865 | -1,82 |
Aguarras | m3 | 3.228 | 2.778 | 450 | 16,20 | 21.779 | 21.156 | 623 | 2,94 |
Kerosene | m3 | 4.299 | 5.461 | -1.163 | -21,29 | 19.296 | 23.016 | -3.720 | -16,16 |
JP | m3 | 136.526 | 133.455 | 3.071 | 2,30 | 950.558 | 938.159 | 12.398 | 1,32 |
Gasoil | m3 | 1.135.859 | 1.124.518 | 11.340 | 1,01 | 7.626.616 | 7.531.383 | 95.233 | 1,26 |
Diesel | m3 | 2.062 | 1.054 | 1.009 | 95,71 | 15.301 | 4.312 | 10.989 | 254,88 |
Fuel | ton | 236.503 | 225.180 | 11.323 | 5,03 | 1.016.462 | 1.048.481 | -32.019 | -3,05 |
Gasoil Bunker | m3 | 38.301 | 40.624 | -2.323 | -5,72 | 305.262 | 293.967 | 11.294 | 3,84 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 162.076 | 153.023 | 9.052 | 5,92 | 956.026 | 1.018.249 | -62.224 | -6,11 |
Lubricantes | m3 | 22.971 | 18.912 | 4.059 | 21,46 | 137.519 | 135.721 | 1.798 | 1,32 |
Grasas | ton | 516 | 494 | 22 | 4,47 | 3.352 | 3.727 | -375 | -10,05 |
Asfalto | ton | 47.878 | 34.183 | 13.695 | 40,06 | 314.952 | 296.408 | 18.544 | 6,26 |
Coque | ton | 96.564 | 93.341 | 3.222 | 3,45 | 633.416 | 661.568 | -28.152 | -4,26 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--