Producción por provincia
|
Provincia
|
Petroleo
|
Gas natural
|
6/2007 |
7/2007 |
6/2007 |
7/2007 |
m3/día |
% |
m3/día |
% |
Mm3/día |
% |
Mm3/día |
% |
CHUBUT | 26,653 | 25.99 | 25,136 | 25.37 | 8,688 | 6.03 | 8,524 | 5.89 |
ESTADO NACIONAL | 554 | 0.54 | 517 | 0.52 | 6,399 | 4.44 | 5,664 | 3.91 |
FORMOSA | 365 | 0.36 | 344 | 0.35 | 102 | 0.07 | 99 | 0.07 |
JUJUY | 56 | 0.05 | 49 | 0.05 | 14 | 0.01 | 12 | 0.01 |
LA PAMPA | 2,840 | 2.77 | 2,797 | 2.82 | 1,293 | 0.90 | 1,176 | 0.81 |
MENDOZA | 15,308 | 14.93 | 15,197 | 15.34 | 6,590 | 4.57 | 6,496 | 4.49 |
NEUQUEN | 26,566 | 25.90 | 26,216 | 26.46 | 75,998 | 52.76 | 76,477 | 52.81 |
RIO NEGRO | 6,149 | 6.00 | 6,042 | 6.10 | 1,983 | 1.38 | 2,061 | 1.42 |
SALTA | 1,918 | 1.87 | 2,083 | 2.10 | 17,914 | 12.44 | 19,301 | 13.33 |
SANTA CRUZ | 19,744 | 19.25 | 18,203 | 18.37 | 13,088 | 9.09 | 12,426 | 8.58 |
TIERRA DEL FUEGO | 2,409 | 2.35 | 2,479 | 2.50 | 11,974 | 8.31 | 12,590 | 8.69 |
Totales |
102,561 |
100.00 |
99,063 |
100.00 |
144,043 |
100.00 |
144,828 |
100.00 |