Producción por operador
|
Operador
|
Petroleo
|
Gas natural
|
6/2007 |
7/2007 |
6/2007 |
7/2007 |
m3/día |
% |
m3/día |
% |
Mm3/día |
% |
Mm3/día |
% |
YPF S.A. | 38,859 | 37.89 | 36,843 | 37.19 | 43,098 | 29.92 | 42,963 | 29.66 |
PAN AMERICAN | 16,860 | 16.44 | 16,715 | 16.87 | 15,684 | 10.89 | 16,887 | 11.66 |
CHEVRON SAN JORGE S.A. | 8,522 | 8.31 | 8,165 | 8.24 | 2,568 | 1.78 | 2,508 | 1.73 |
PESA (PETROBRAS E.S.A.) | 7,969 | 7.77 | 7,848 | 7.92 | 13,454 | 9.34 | 13,245 | 9.15 |
OCCIDENTAL EXPLORATION INC. | 5,408 | 5.27 | 4,801 | 4.85 | 1,529 | 1.06 | 1,296 | 0.90 |
TECPETROL S.A. | 5,034 | 4.91 | 4,772 | 4.82 | 4,797 | 3.33 | 4,754 | 3.28 |
TOTAL AUSTRAL S.A. | 3,851 | 3.76 | 3,875 | 3.91 | 35,975 | 24.98 | 36,334 | 25.09 |
PLUSPETROL S.A. | 2,673 | 2.61 | 2,665 | 2.69 | 12,297 | 8.54 | 12,320 | 8.51 |
CAPSA CAPEX | 1,978 | 1.93 | 1,944 | 1.96 | 2,299 | 1.60 | 2,319 | 1.60 |
PETROLERA ENTRE LOMAS S.A. | 1,859 | 1.81 | 1,887 | 1.90 | 927 | 0.64 | 918 | 0.63 |
PETRO ANDINA RESOURCES LTD. | 1,825 | 1.78 | 1,814 | 1.83 | 7 | 0.00 | 7 | 0.00 |
APACHE ENERGIA ARGENTINA S.R.L | 1,299 | 1.27 | 1,358 | 1.37 | 3,228 | 2.24 | 3,179 | 2.20 |
ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. | 1,202 | 1.17 | 1,151 | 1.16 | 342 | 0.24 | 555 | 0.38 |
PETROLIFERA P. (AMERICAS) LIMITED | 1,073 | 1.05 | 1,046 | 1.06 | 126 | 0.09 | 141 | 0.10 |
PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A. | 872 | 0.85 | 946 | 0.96 | 599 | 0.42 | 509 | 0.35 |
PETROLERA LF COMPANY S.R.L | 722 | 0.70 | 734 | 0.74 | 5,852 | 4.06 | 5,610 | 3.87 |
CHAŅARES HERRADOS S.A. | 587 | 0.57 | 578 | 0.58 | 22 | 0.02 | 21 | 0.01 |
PETROLERA EL TREBOL | 361 | 0.35 | 365 | 0.37 | 11 | 0.01 | 11 | 0.01 |
PET. SUDAMERICANOS NECON-UTE | 358 | 0.35 | 336 | 0.34 | 136 | 0.09 | 135 | 0.09 |
ROCH S.A. | 353 | 0.34 | 331 | 0.33 | 629 | 0.44 | 623 | 0.43 |
CENTRAL INTERNATIONAL CORPORATION | 221 | 0.22 | 218 | 0.22 | 21 | 0.01 | 21 | 0.01 |
APACHE PETROLERA ARGENTINA S.A. | 121 | 0.12 | 107 | 0.11 | 24 | 0.02 | 23 | 0.02 |
PETROLERA SAN JOSE S.R.L. | 109 | 0.11 | 99 | 0.10 | 9 | 0.01 | 8 | 0.01 |
COLHUE HUAPI S.A. | 90 | 0.09 | 88 | 0.09 | 17 | 0.01 | 17 | 0.01 |
GOLDEN OIL CORPORATION SUC.ARG. | 78 | 0.08 | 94 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
MEDANITO S.A. | 49 | 0.05 | 67 | 0.07 | 260 | 0.18 | 316 | 0.22 |
EPSUR S.A | 59 | 0.06 | 48 | 0.05 | 9 | 0.01 | 8 | 0.01 |
CLEAR S.R.L. | 32 | 0.03 | 31 | 0.03 | 37 | 0.03 | 38 | 0.03 |
CRI HOLDING INC; SUCURSAL ARGENTINA | 25 | 0.02 | 33 | 0.03 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |
CENTRAL PATAGONIA S.R.L. | 28 | 0.03 | 29 | 0.03 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 |
INGENIERIA ALPA S.A. | 22 | 0.02 | 29 | 0.03 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 |
GRAN TIERRA ENERGY ARGENTINA S.A. | 22 | 0.02 | 16 | 0.02 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |
GEOPARK ARGENTINA LIMITED (SUC.ARG) | 17 | 0.02 | 16 | 0.02 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 |
CGC | 11 | 0.01 | 8 | 0.01 | 28 | 0.02 | 5 | 0.00 |
GRECOIL Y CIA. SRL | 8 | 0.01 | 6 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
PETROLERA PIEDRA DEL AGUILA | 2 | 0.00 | 1 | 0.00 | 47 | 0.03 | 47 | 0.03 |
APCO ARGENTINA | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
EZ HOLDINGS | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
GEODYNE S.A. | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Totales |
102,561 |
100.00 |
99,063 |
100.00 |
144,043 |
100.00 |
144,828 |
100.00 |