Propano y otros C3 | ton | 14.583 | 18.374 | -3.791 | -20,63 | 32.048 | 37.947 | -5.899 | -15,55 |
Butano y otros C4 | ton | 23.792 | 25.076 | -1.284 | -5,12 | 52.185 | 51.165 | 1.020 | 1,99 |
Aeronaftas | m3 | 1.394 | 944 | 450 | 47,67 | 2.059 | 2.062 | -3 | -0,15 |
Nafta Común | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Nafta Super | m3 | 498.680 | 561.740 | -63.061 | -11,23 | 1.026.406 | 1.155.919 | -129.513 | -11,20 |
Nafta Ultra | m3 | 184.173 | 204.833 | -20.660 | -10,09 | 382.740 | 413.596 | -30.856 | -7,46 |
Solventes | m3 | 5.316 | 4.360 | 956 | 21,93 | 11.133 | 9.508 | 1.626 | 17,10 |
Aguarras | m3 | 3.585 | 2.917 | 668 | 22,90 | 7.106 | 6.379 | 727 | 11,40 |
Kerosene | m3 | 624 | 732 | -107 | -14,65 | 1.397 | 1.571 | -174 | -11,06 |
JP | m3 | 49.657 | 160.327 | -110.670 | -69,03 | 106.389 | 334.209 | -227.820 | -68,17 |
Gasoil | m3 | 883.994 | 922.947 | -38.953 | -4,22 | 1.820.780 | 1.906.725 | -85.946 | -4,51 |
Diesel | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel | ton | 78.680 | 13.930 | 64.750 | 464,82 | 188.024 | 17.998 | 170.026 | 944,72 |
Gasoil Bunker | m3 | 25.382 | 95.797 | -70.415 | -73,50 | 45.577 | 149.483 | -103.906 | -69,51 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 59.069 | 120.205 | -61.136 | -50,86 | 152.243 | 230.439 | -78.196 | -33,93 |
Lubricantes | m3 | 12.029 | 10.943 | 1.086 | 9,93 | 23.019 | 21.380 | 1.640 | 7,67 |
Grasas | ton | 293 | 298 | -5 | -1,53 | 581 | 562 | 19 | 3,31 |
Asfalto | ton | 30.200 | 18.076 | 12.124 | 67,08 | 55.344 | 36.600 | 18.744 | 51,21 |
Coque | ton | 81.362 | 84.529 | -3.167 | -3,75 | 191.337 | 192.981 | -1.644 | -0,85 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--