Enero | 2.529.208 | 81.587 | 2.401.025 | 77.452 | 4.037.134 | 130.230 | 3.597.557 | 116.050 |
Febrero | 2.379.842 | 82.064 | 2.191.051 | 78.252 | 3.703.701 | 127.714 | 3.207.079 | 114.539 |
Marzo | 2.556.501 | 82.468 | | | 3.925.191 | 126.619 | | |
Abril | 2.198.708 | 73.290 | | | 3.502.141 | 116.738 | | |
Mayo | 2.196.824 | 70.865 | | | 3.858.537 | 124.469 | | |
Junio | 2.252.644 | 75.088 | | | 3.780.587 | 126.020 | | |
Julio | 2.314.054 | 74.647 | | | 3.931.597 | 126.826 | | |
Agosto | 2.329.390 | 75.142 | | | 3.895.489 | 125.661 | | |
Septiembre | 2.244.170 | 74.806 | | | 3.685.259 | 122.842 | | |
Octubre | 2.338.310 | 75.429 | | | 3.777.969 | 121.870 | | |
Noviembre | 2.260.024 | 75.334 | | | 3.471.505 | 115.717 | | |
Diciembre | 2.363.746 | 76.250 | | | 3.529.708 | 113.862 | | |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--