Propano y otros C3 | ton | 23.948 | 24.404 | -456 | -1,87 | 48.203 | 52.746 | -4.543 | -8,61 |
Butano y otros C4 | ton | 26.881 | 28.435 | -1.554 | -5,47 | 55.096 | 62.289 | -7.193 | -11,55 |
Aeronaftas | m3 | 1.887 | 1.540 | 347 | 22,53 | 3.044 | 3.034 | 10 | 0,33 |
Nafta Común | m3 | 2.002 | 2.457 | -455 | -18,52 | 3.980 | 5.060 | -1.080 | -21,34 |
Nafta Super | m3 | 515.233 | 490.655 | 24.578 | 5,01 | 1.049.815 | 1.035.529 | 14.286 | 1,38 |
Nafta Ultra | m3 | 210.984 | 187.774 | 23.210 | 12,36 | 434.043 | 394.193 | 39.850 | 10,11 |
Solventes | m3 | 13.992 | 11.774 | 2.217 | 18,83 | 25.189 | 23.269 | 1.920 | 8,25 |
Aguarras | m3 | 3.497 | 3.520 | -23 | -0,65 | 7.322 | 7.323 | -1 | -0,01 |
Kerosene | m3 | 1.189 | 1.403 | -214 | -15,25 | 2.313 | 2.823 | -510 | -18,07 |
JP | m3 | 138.418 | 129.957 | 8.461 | 6,51 | 287.643 | 274.488 | 13.155 | 4,79 |
Gasoil | m3 | 971.241 | 970.268 | 974 | 0,10 | 1.993.894 | 2.031.819 | -37.925 | -1,87 |
Diesel | m3 | 492 | 1.362 | -870 | -63,88 | 718 | 1.998 | -1.280 | -64,05 |
Fuel | ton | 255.214 | 267.556 | -12.341 | -4,61 | 508.617 | 523.525 | -14.908 | -2,85 |
Gasoil Bunker | m3 | 37.358 | 42.859 | -5.500 | -12,83 | 77.643 | 88.493 | -10.850 | -12,26 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 67.970 | 85.216 | -17.246 | -20,24 | 159.044 | 184.890 | -25.846 | -13,98 |
Lubricantes | m3 | 16.256 | 15.561 | 695 | 4,46 | 32.545 | 32.741 | -196 | -0,60 |
Grasas | ton | 355 | 403 | -48 | -11,93 | 729 | 855 | -126 | -14,73 |
Asfalto | ton | 22.351 | 43.566 | -21.216 | -48,70 | 43.832 | 82.331 | -38.499 | -46,76 |
Coque | ton | 62.734 | 81.459 | -18.725 | -22,99 | 146.095 | 159.378 | -13.283 | -8,33 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--