CHUBUT | 25.080 | 29,58 | 25.468 | 30,30 | 9.643 | 8,31 | 9.764 | 8,47 |
SANTA CRUZ | 18.209 | 21,48 | 17.947 | 21,35 | 10.612 | 9,15 | 10.477 | 9,08 |
NEUQUÉN | 16.816 | 19,83 | 16.324 | 19,42 | 53.600 | 46,22 | 53.878 | 46,72 |
MENDOZA | 11.969 | 14,12 | 11.944 | 14,21 | 6.594 | 5,69 | 6.723 | 5,83 |
RIO NEGRO | 5.589 | 6,59 | 5.486 | 6,53 | 4.243 | 3,66 | 4.165 | 3,61 |
LA PAMPA | 3.972 | 4,69 | 3.830 | 4,56 | 1.268 | 1,09 | 1.317 | 1,14 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.285 | 1,52 | 1.265 | 1,50 | 9.139 | 7,88 | 8.874 | 7,69 |
SALTA | 749 | 0,88 | 738 | 0,88 | 7.824 | 6,75 | 7.740 | 6,71 |
ESTADO NACIONAL | 728 | 0,86 | 659 | 0,78 | 12.970 | 11,18 | 12.304 | 10,67 |
FORMOSA | 352 | 0,42 | 353 | 0,42 | 74 | 0,06 | 76 | 0,07 |
JUJUY | 40 | 0,05 | 40 | 0,05 | 12 | 0,01 | 12 | 0,01 |
SAN JUAN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LA RIOJA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--