AMERICAS PETROGAS ARGENTINA S.A |
BAJADA COLORADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA RANQUELES | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS TOLDOS | 6 | 6 | 5 | 2 |
MEDANITO SUR | 247 | 232 | 68 | 78 |
TOTORAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
YERBA BUENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
APACHE ENERGIA ARGENTINA S.R.L |
AGUADA VILLANUEVA | 0 | | 0 | |
AL NORTE DE LA DORSAL | 192 | 194 | 767 | 719 |
AL SUR DE LA DORSAL | 161 | 173 | 341 | 403 |
ANTICLINAL CAMPAMENTO | 108 | 65 | 376 | 369 |
CORTADERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DADIN | 34 | 31 | 61 | 55 |
DOS HERMANAS | 12 | 13 | 0 | 0 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | 309 | 318 | 1.672 | 1.703 |
HUACALERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAGUEL DE BARA [L. PELEGRINI ESTE] | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAGÜEL DE LOS MILICOS (LAGO P.ESTE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA CALERA | 6 | | 0 | |
MESETA BUENA ESPERANZA | 0 | | 0 | |
OJO DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
APACHE PETROLERA ARGENTINA S.A. |
CCYB 17/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCYB-17/B | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL SANTIAGUEÑO | 74 | 74 | 47 | 44 |
ARPETROL ARGENTINA S.A |
BLANCO DE LOS OLIVOS ORIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATRIEL VIEJO SUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
FARO VIRGENES | 1 | 1 | 28 | 33 |
CAPEX S.A. |
AGUA DEL CAJON | 95 | 96 | 1.459 | 1.464 |
CERRO CHATO | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAGO PELLEGRINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA DE KAUFFMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLA REGINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRAL INTERNATIONAL CORPORATION |
CATRIEL OESTE | 155 | 147 | 13 | 14 |
EL SAUCE | 47 | 43 | 0 | 0 |
LAS BASES [CNQ-16/A] | 0 | 0 | 10 | 10 |
PUESTO PRADO | 23 | 23 | 0 | 0 |
CHAÑARES HERRADOS S.A. |
CHAÑARES HERRADOS | 328 | 354 | 12 | 12 |
PUESTO POZO CERCADO | 89 | 84 | 4 | 4 |
CHEVRON ARGENTINA S.R.L. |
EL TRAPIAL-CURAMCHED (HUANTRAICO) | 2.151 | 2.083 | 455 | 495 |
LA YESERA | 126 | 140 | 53 | 61 |
LOMA NEGRA (RIO N. NORTE) | 113 | 116 | 51 | 55 |
PUESTO FLORES-E.VIEJA- P.PRADO (RNN | 478 | 505 | 34 | 20 |
COLHUE HUAPI S.A. |
ESTANCIA LA ESCONDIDA | 76 | 73 | 14 | 14 |
COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. |
ANGOSTURA [ANG] | 7 | 7 | 43 | 42 |
LAGUNA DE LOS CAPONES | 0 | 0 | 9 | 6 |
COMPAÑIAS ASOCIADAS PETROLERAS S.A. |
DIADEMA | 1.673 | 1.693 | 83 | 92 |
GEMELOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
KM. 20 | 101 | 100 | 0 | 0 |
MINA RESERVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SINDICATO | 2 | 2 | 0 | 0 |
SOLANO | 3 | 3 | 0 | 0 |
CRI HOLDING INC SUCURSAL ARGENTINA |
KM. 8 | 19 | 17 | 0 | 0 |
DAPETROL S.A |
JOSE SEGUNDO | 44 | 47 | 0 | 0 |
ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. |
E-2 (ENARSA-2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAGALLANES | 840 | 780 | 2.478 | 2.460 |
PAMPA DEL CASTILLO-LA GUITARRA | 683 | 717 | 19 | 19 |
POSEIDON | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENERGIAL S.A. |
SALINA GRANDE I | 13 | 12 | | |
EXXONMOBIL EXPLORATION ARGENTINA S.R.L. |
BAJO DEL CHOIQUE | 39 | 35 | 12 | 11 |
LA INVERNADA | 18 | 53 | 7 | 21 |
GAS Y PETROLEO DEL NEUQUEN S.A. |
AGUADA DEL CHAÑAR | 6 | 5 | 1 | 1 |
BAJO BAGUALES | 1 | 1 | 7 | 7 |
COLLON CURA | 2 | 2 | 2 | 2 |
CUTRAL - CO SUR | 2 | 2 | 50 | 46 |
LOMA NEGRA - ZONA NI | 16 | 14 | 138 | 143 |
NEUQUEN DEL MEDIO | 3 | 4 | | |
PUESTO CORTADERA | 1 | 1 | 336 | 324 |
GEOPARK ARGENTINA LIMITED (SUC.ARG) |
CERRO DOÑA JUANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEL MOSQUITO | 7 | 2 | 2 | 0 |
LOMA CORTADERAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAN TIERRA ENERGY ARGENTINA S.R.L. |
CNO-1 SANTA VICTORIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL CHIVIL | 32 | 33 | 2 | 2 |
EL VINALAR | 15 | 16 | 2 | 2 |
IPAGUAZU | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÑACATIMBAY | 0 | 0 | 0 | 0 |
SURUBI | 186 | 175 | 20 | 19 |
VALLE MORADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRECOIL Y CIA. SRL |
EL MANZANO OESTE (AGRIO) | 8 | 7 | 1 | 1 |
LA BREA | 9 | 10 | 3 | 3 |
LA PALOMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MINA CERRO DEL ALQUITRAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEGA GRANDE | 11 | 10 | 1 | 1 |
HIGH LUCK GROUP LTD. - SUCURSAL ARGENTINA |
PALMAR LARGO | 134 | 145 | 53 | 55 |
INGENIERIA ALPA S.A. |
EL VALLE | 35 | 37 | 3 | 3 |
INGENIERIA SIMA S.A. |
LA PENDIENTE | 1 | 1 | 0 | 0 |
LA PENDIENTE (PERMISO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASO AGUERRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
INTERENERGY ARGENTINA S.A. |
CALETA CORDOVA | 5 | 4 | 0 | 0 |
JHP INTERNATIONAL PETROLEUM LTD. |
PIZARRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDANITO S.A. |
AGUADA DEL CHIVATO - AGUADA BOCAREY | 292 | 316 | 292 | 325 |
CATRIEL VIEJO | 4 | 4 | 0 | 0 |
CUTRAL - CO | 1 | 1 | 68 | 68 |
DOS PICOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA TROPILLA - BLOQUE I | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA TROPILLA - BLOQUE II | 0 | 0 | 0 | 0 |
LINDERO DE PIEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA LINDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDIANERA | 63 | 60 | 17 | 16 |
PUESTO ROA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRES NIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
NECON S.A. |
AGUA BLANCA (CNO-1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
O & G DEVELOPMENTS LTD S.A. |
AGUILA MORA | 88 | 57 | 12 | 9 |
CRUZ DE LORENA | 30 | 31 | 3 | 2 |
SIERRAS BLANCAS | 14 | 28 | 1 | 3 |
OIL M&S |
GRAN BAJO ORIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUANACO MUERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
JACHAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATA AMARILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
NIQUIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAMPA MARIA SANTISIMA ESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAMPA MARIA SANTISIMA OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIEDRABUENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO ZUÑIGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO DIAMANTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIERRA ESPAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 |
OILSTONE ENERGÍA S.A. |
CERRO BANDERA | 200 | 200 | 150 | 150 |
PAN AMERICAN ENERGY (SUCURSAL ARGENTINA) LLC |
ACAMBUCO | 394 | 392 | 3.783 | 3.796 |
ANTICLINAL FUNES | 24 | 25 | 10 | 12 |
ANTICLINAL GRANDE - CERRO DRAGON | 13.490 | 13.511 | 8.185 | 8.296 |
CERRO DRAGON | 793 | 797 | 78 | 89 |
CERRO TORTUGA-LAS FLORES-RIO CHICO | 444 | 445 | 239 | 233 |
CGSJM-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHULENGO | 104 | 103 | 15 | 20 |
KOLUEL KAIKE - EL VALLE | 468 | 439 | 61 | 62 |
LINDERO ATRAVESADO | 66 | 82 | 1.790 | 1.845 |
MACUETA OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIEDRA CLAVADA | 507 | 482 | 10 | 10 |
SAN PEDRITO SUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETRO AP S.A. |
CAIMANCITO | 40 | 40 | 12 | 12 |
SELVA MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
YACIMIENTO NORTE 3 FRACCION A | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROBRAS ARGENTINA S.A. |
25 DE MAYO - MEDANITO SUD ESTE | 1.306 | 1.297 | 449 | 451 |
AGUADA DE LA ARENA (AÑELO) | 5 | 4 | 710 | 710 |
AN-AIKE [SANTA CRUZ II] | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAJADA FORTALEZA [SANTA CRUZ I] | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARDA LAS VEGAS [SANTA CRUZ II] | 22 | 22 | 40 | 37 |
BORDE DEL LIMAY | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPO BOLEADORAS [SANTA CRUZ I] | 10 | 9 | 181 | 177 |
CAMPO INDIO (SANTA CRUZ I) | 44 | 65 | 446 | 439 |
CAÑADON DEUS [SANTA CRUZ I] | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHIRETE | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOS HERMANOS [SANTA CRUZ I] | 36 | 39 | 0 | 0 |
E-3 (ENARSA-3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL CAMPAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL CERRITO [SANTA CRUZ I] | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL CERRITO OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL MANGRULLO | 16 | 13 | 1.929 | 1.919 |
ESTANCIA AGUA FRESCA | 425 | 402 | 334 | 341 |
ESTANCIA CHIRIPA (SANTA CRUZ II) | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLENCROSS (CA-9, RIO TURBIO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAGÜEL DE LOS MACHOS | 796 | 789 | 240 | 239 |
LAGUNA DEL ORO [SANTA CRUZ I] | 15 | 21 | 112 | 121 |
LA PAZ [SANTA CRUZ I] | 38 | 31 | 469 | 409 |
LA PORFIADA [SANTA CRUZ I] | 8 | 8 | 63 | 64 |
LOS VERTICES | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARIA INES [SANTA CRUZ II] | 55 | 48 | 9 | 9 |
MARIA INES OESTE [SANTA CRUZ II] | 9 | 10 | 3 | 3 |
PARVA NEGRA ESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO OLIVERIO | 2 | 2 | 3 | 5 |
PUESTO PETER [SANTA CRUZ I] | 68 | 61 | 200 | 193 |
RINCON DE ARANDA | 4 | 19 | 0 | 2 |
RIO NEUQUEN | 122 | 103 | 1.253 | 1.220 |
SANTA CRUZ I - FRACCION A | 24 | 24 | 489 | 458 |
SANTA CRUZ I - FRACCION B | 81 | 76 | 10 | 10 |
SANTA CRUZ I - FRACCION C | 121 | 115 | 311 | 305 |
SANTA CRUZ I - FRACCION D | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTA CRUZ II - FRACCION A | 0 | 0 | 1 | 1 |
SANTA CRUZ II - FRACCION B | 14 | 16 | 159 | 173 |
SIERRA CHATA (CHIHUIDOS) | 9 | 9 | 1.693 | 1.777 |
VETA ESCONDIDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLEOS SUDAMERICANOS S.A. |
CENTRO ESTE | 206 | 205 | 18 | 18 |
LOMA MONTOSA OESTE | 23 | 17 | 3 | 3 |
PETROLERA CERRO NEGRO S.A. |
CERRO NEGRO [CHUBUT] | 61 | 67 | 83 | 87 |
PETROLERA DEL COMAHUE S.A. |
BLANCO DE LOS OLIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLOR DE ROCA | 9 | 7 | 0 | 0 |
GENERAL ROCA (PERMISO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO SURVELIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLERA EL TREBOL |
ATAMISQUI | 58 | 57 | 0 | 0 |
CERRO MOLLAR OESTE | 13 | 8 | 0 | 0 |
PUESTO ROJAS | 148 | 188 | 2 | 2 |
REFUGIO TUPUNGATO | 165 | 172 | 4 | 4 |
PETROLERA ENTRE LOMAS S.A. |
AGUA AMARGA | 141 | 128 | 127 | 116 |
AGUA AMARGA (PERMISO) | 5 | 4 | 194 | 184 |
BAJADA DEL PALO | 687 | 664 | 389 | 390 |
ENTRE LOMAS | 1.064 | 1.045 | 708 | 690 |
PETROLERA LF COMPANY S.R.L |
LAGO FUEGO | 9 | 9 | 75 | 74 |
LOS CHORRILLOS | 76 | 69 | 20 | 21 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION A | 154 | 136 | 142 | 149 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION B | 111 | 113 | 2.561 | 2.546 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION C | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION D | 34 | 32 | 5 | 4 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION E | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLERA PAMPA S.A. |
EL CARACOL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SENILLOSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLERA PATAGONIA S.R.L. |
DON ALBERTO | 16 | 15 | 0 | 0 |
DON ERNESTO | 10 | 10 | 0 | 0 |
PETROLIFERA P. (AMERICAS) LIMITED |
PUESTO MORALES ESTE | 6 | 6 | 8 | 7 |
RINCONADA - PUESTO MORALES | 141 | 134 | 141 | 131 |
VACA MAHUIDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A. |
CGSJ-5/A COLHUE HUAPI | 2 | 3 | 1 | 1 |
EL SOSNEADO | 290 | 277 | 28 | 25 |
GOBERNADOR AYALA V | 0 | | 0 | |
LA TERRAZA | 0 | | 0 | |
MEDANITO | 1.093 | 1.014 | 786 | 821 |
SAN CRISTOBAL | 0 | | 0 | |
PLUSPETROL ENERGY S.A |
RAMOS | 170 | 171 | 2.335 | 2.310 |
PLUSPETROL S.A. |
AGUADA BAGUALES | 315 | 322 | 38 | 38 |
AGUADA VILLANUEVA | | 0 | | 0 |
CENTENARIO | 432 | 405 | 2.757 | 2.838 |
CINCO SALTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
CNQ-14/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
CNQ 7/A (PUESTO PINTO) | 1.288 | 1.260 | 1 | 1 |
CN VI-A/B | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL PORVENIR | 171 | 193 | 0 | 0 |
EL RENEGADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOBERNADOR AYALA | 343 | 340 | 13 | 13 |
GOBERNADOR AYALA III | 344 | 326 | 25 | 21 |
JAGUEL CASA DE PIEDRA | 2.603 | 2.559 | 181 | 186 |
LA CALERA | | 5 | | 0 |
LAGUNA BLANCA (CNQ-12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA GUADALOSA | 6 | 8 | 0 | 0 |
LOMA JARILLOSA ESTE | 64 | 60 | 20 | 19 |
MESETA BUENA ESPERANZA | | 0 | | 0 |
PUESTO TOUQUET | 1 | 5 | 123 | 162 |
PRESIDENT PETROLEUM S.A. |
PUESTO GUARDIAN | 33 | 34 | 5 | 5 |
QUINTANA E&P ARGENTINA |
ANTICLINAL AGUADA BANDERA | 51 | 59 | 3 | 3 |
ROCH S.A. |
AGUA BOTADA | | 22 | | 0 |
ANGOSTURA (CA-14) | 1 | 1 | 0 | 0 |
CAJON DE LOS CABALLOS | 68 | 67 | 7 | 7 |
CAMPO BREMEN | 9 | 9 | 146 | 151 |
CHORRILLOS | 129 | 135 | 426 | 414 |
COIRON AMARGO | 156 | 135 | 46 | 39 |
LA CARMEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAS VIOLETAS | 78 | 70 | 931 | 902 |
LA TEHUELCHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOY AIKE | 14 | 20 | 1 | 1 |
OCEANO | 7 | 8 | 120 | 117 |
PALERMO AIKE | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO CULLEN | 7 | 7 | 27 | 27 |
SUR RIO DESEADO ESTE | 7 | 6 | 0 | 0 |
SAN JORGE PETROLEUM S.A |
CONFLUENCIA SUR | 101 | 106 | 54 | 50 |
FONDO DE LA LEGUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SINOPEC ARGENTINA EXPLORATION INC |
BELLA VISTA OESTE | 170 | 172 | 0 | 0 |
BLOQUE 127 | 44 | 40 | 0 | 0 |
CACHEUTA | 16 | 16 | 0 | 0 |
CAÑADON LEON | 280 | 289 | 0 | 0 |
CAÑADON MINERALES | 298 | 299 | 2 | 2 |
CAÑADON SECO | 357 | 333 | 341 | 330 |
CERRO OVERO | 16 | 11 | 0 | 0 |
CERRO WENCESLAO | 106 | 106 | 12 | 12 |
EL CORDON | 12 | 11 | 0 | 0 |
EL HUEMUL-KOLUEL KAIKE | 1.391 | 1.319 | 714 | 693 |
LAS HERAS | 230 | 210 | 62 | 69 |
MESETA ESPINOSA | 264 | 266 | 213 | 177 |
MESETA ESPINOSA NORTE | 424 | 398 | 272 | 267 |
MESETA SIRVEN | 38 | 31 | 1 | 1 |
PIEDRA CLAVADA (CGSJ-IV) | 490 | 445 | 137 | 126 |
PIEDRA COLORADA - ESTRUCT. INTERMED | 243 | 264 | 11 | 13 |
SUR PIEDRA CLAVADA | 350 | 327 | 216 | 203 |
TRES PICOS | 106 | 106 | 23 | 27 |
TECPETROL S.A. |
AGUARAGÜE | 127 | 115 | 1.372 | 1.307 |
AGUA SALADA | 199 | 179 | 611 | 589 |
ATUEL NORTE | 3 | 3 | 0 | 0 |
CERRO MANGRULLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL TORDILLO | 2.292 | 2.402 | 315 | 310 |
ESTANCIA LA MARIPOSA - CGSJ XVI | 15 | 18 | 309 | 368 |
FORTIN DE PIEDRA | 0 | 3 | 1 | 54 |
LA TAPERA | 11 | 11 | 0 | 0 |
LOMA ANCHA | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMITA DE LA COSTA - CGSJ XVIII | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS BASTOS | 169 | 154 | 333 | 331 |
PUESTO QUIROGA | 40 | 37 | 3 | 3 |
RIO ATUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO COLORADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO SUR | 10 | 10 | 328 | 320 |
TOTAL AUSTRAL S.A. |
AGUADA DE CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGUADA PICHANA | 118 | 108 | 7.582 | 7.121 |
CARINA NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARINA SUDESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUENCA MARINA AUSTRAL 1 | 1.178 | 1.155 | 17.410 | 16.445 |
LA ESCALONADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCTAN - PEGASO [CAM-1] | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAMPA DE LAS YEGUAS II | 0 | 0 | 0 | 0 |
RINCON LA CENIZA | 3 | 2 | 62 | 51 |
SAN ROQUE | 300 | 303 | 5.565 | 5.970 |
TAURO-SIRIUS [CAM-1] | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNITEC ENERGY S.A |
LAGO CARDIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAGUNA GRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SARMIENTO | 7 | 4 | 4 | 3 |
WINTERSHALL ENERGIA S.A. |
AGUADA FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
YPF S.A. |
ALTIPLANICIE DEL PAYUN | 15 | 15 | 0 | 0 |
BAJADA DE AÑELO | 12 | 3 | 25 | 0 |
BAJO DEL PICHE | 57 | 58 | 46 | 35 |
BAJO DEL TORO | 2 | 1 | 0 | 0 |
BANDURRIA | 22 | 22 | 4 | 4 |
BARRANCA DE LOS LOROS | 14 | 11 | 0 | 0 |
BARRANCAS | 1.244 | 1.217 | 32 | 30 |
BARRANCA YANKOWSKY | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOLSON DEL OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUEN PASTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUTA RANQUIL BLOQUE I | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUTA RANQUIL BLOQUE II | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAA-46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAJON DE LOS CABALLOS (S.ORIENTAL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPAMENTO CENTRAL-CAÑADON PERDIDO | 963 | 1.063 | 22 | 27 |
CAÑADON AMARILLO | 440 | 411 | 283 | 284 |
CAÑADON DE LA ESCONDIDA-LAS HERAS | 3.047 | 3.135 | 175 | 186 |
CAÑADON LEON-MESETA ESPINOSA | 1.808 | 1.796 | 380 | 397 |
CAÑADON VASCO | 76 | 73 | 75 | 71 |
CAÑADON YATEL | 797 | 821 | 925 | 940 |
CCA-1 (CUENCA CANADON ASFALTO 1) "GAN GAN" | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEFERINO [CCYB-17] | 10 | 10 | 0 | 0 |
CERRO ARENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO AVISPA | 1 | 2 | 0 | 0 |
CERRO FORTUNOSO | 530 | 572 | 800 | 949 |
CERRO HAMACA | 159 | 179 | 15 | 13 |
CERRO LAS MINAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO MOLLAR NORTE | 20 | 19 | 0 | 0 |
CERRO PARTIDO | 1 | 0 | 0 | 0 |
CERRO PIEDRAS-C. GUADAL N. | 163 | 156 | 110 | 107 |
CGSJ-V/A (CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE V A) | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHACHAHUEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHACHAHUEN SUR | 590 | 613 | 22 | 22 |
CHAPUA ESTE (RIO BARRANCAS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHASQUIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHI. DE LA SALINA (YBR) | 524 | 506 | 2.329 | 2.272 |
CHI. DE LA SALINA SUR | 184 | 197 | 1.218 | 1.229 |
CHI. DE LA SIERRA NEGRA | 3.120 | 3.016 | 438 | 427 |
CONFLUENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CORRALERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-1 (ENARSA-1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL COIRON I | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL COIRON II | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL GUADAL-LOMAS DEL CUY | 1.181 | 1.137 | 96 | 91 |
EL MANZANO ESTE | 7 | 8 | 0 | 0 |
EL MANZANO OESTE (RESTO) | 18 | 12 | 1 | 1 |
EL MEDANITO | 411 | 412 | 184 | 163 |
EL OREJANO | 0 | 1 | 573 | 534 |
EL PORTON | 254 | 225 | 2.960 | 2.955 |
ESCALANTE-EL TREBOL | 1.591 | 1.628 | 130 | 134 |
FILO MORADO | 12 | 9 | 341 | 350 |
LA AMARGA CHICA | 15 | 10 | 0 | 0 |
LA RIBERA BLOQUE I | 0 | 0 | 0 | 12 |
LA RIBERA BLOQUE II | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAS MANADAS | 22 | 25 | 4 | 4 |
LAS TACANAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA VENTANA | 916 | 889 | 49 | 46 |
LLANCANELO | 136 | 125 | 0 | 0 |
LLANCANELO R | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOBO | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA AMARILLA | 4 | 4 | 0 | 0 |
LOMA CAMPANA | 3.250 | 3.287 | 2.763 | 2.824 |
LOMA DE LA MINA | 83 | 88 | 31 | 31 |
LOMA DEL MOJON | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA DEL MOLLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA LA LATA-SIERRA BARROSA | 1.752 | 1.702 | 15.736 | 15.572 |
LOS CALDENES | 19 | 18 | 5 | 7 |
LOS CANDELEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS MONOS | 30 | 29 | 6 | 6 |
LOS PERALES-LAS MESETAS | 2.380 | 2.388 | 1.109 | 1.144 |
LOS TORDILLOS OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MALARGUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANANTIALES BEHR | 3.139 | 3.199 | 517 | 509 |
MATA MORA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MINA PROCYON | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCTOGONO FISCAL | 332 | 302 | 311 | 317 |
PAMPA DE LAS YEGUAS I | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAMPA SALAMANCA NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASO DE LAS BARDAS NORTE | 6 | 5 | 954 | 978 |
PAYUN OESTE | 1 | 1 | 0 | 0 |
PICO TRUNCADO-EL CORDON | 833 | 813 | 177 | 175 |
PUESTO HERNANDEZ | 1.536 | 1.376 | 166 | 150 |
PUESTO MOLINA NORTE | 5 | 5 | 5 | 5 |
PUNTILLA DEL HUINCAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESTINGA ALI | 108 | 116 | 2 | 2 |
RINCON DEL MANGRULLO | 27 | 32 | 1.416 | 1.608 |
RIO BARRANCAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO GUENGUEL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO MAYO [CGSJ III] | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO SENGUERR | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO TUNUYAN | 33 | 27 | 1 | 0 |
SALINAS DE HUITRIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN BERNARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTO DOMINGO BLOQUE I | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTO DOMINGO BLOQUE II | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEÑAL CERRO BAYO | 292 | 277 | 85 | 85 |
SEÑAL PICADA-PUNTA BARDA | 1.103 | 1.026 | 131 | 129 |
SIERRA CUADRADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALLE DEL RIO GRANDE | 407 | 428 | 187 | 187 |
VIZCACHERAS | 1.340 | 1.309 | 38 | 38 |
VOLCAN AUCA MAHUIDA - CN VIII | 522 | 477 | 79 | 77 |
ZAMPAL | 1 | 5 | 0 | 0 |