Propano | ton | 36.242 | 32.870 | 3.372 | 10,26 | 65.844 | 62.886 | 2.958 | 4,70 |
Butano | ton | 33.116 | 31.478 | 1.639 | 5,21 | 68.969 | 62.123 | 6.846 | 11,02 |
Aeronaftas | m3 | 2.008 | 1.216 | 792 | 65,13 | 3.165 | 2.672 | 493 | 18,45 |
Nafta Común | m3 | 2.805 | 11.338 | -8.533 | -75,26 | 5.035 | 23.363 | -18.328 | -78,45 |
Nafta Super | m3 | 492.415 | 471.573 | 20.843 | 4,42 | 1.062.444 | 1.001.830 | 60.614 | 6,05 |
Nafta Ultra | m3 | 161.321 | 152.376 | 8.945 | 5,87 | 347.619 | 322.848 | 24.771 | 7,67 |
Solventes | m3 | 14.088 | 11.253 | 2.835 | 25,20 | 27.727 | 25.254 | 2.473 | 9,79 |
Aguarras | m3 | 2.758 | 3.097 | -339 | -10,95 | 5.592 | 6.206 | -614 | -9,89 |
Kerosene | m3 | 1.421 | 1.429 | -7 | -0,51 | 2.741 | 3.044 | -304 | -9,97 |
JP | m3 | 129.900 | 132.853 | -2.953 | -2,22 | 278.427 | 280.684 | -2.257 | -0,80 |
Gasoil | m3 | 916.954 | 940.734 | -23.780 | -2,53 | 1.978.883 | 2.012.271 | -33.388 | -1,66 |
Diesel | m3 | 1.791 | 1.419 | 372 | 26,26 | 4.183 | 4.144 | 39 | 0,95 |
Fuel | ton | 204.982 | 105.092 | 99.891 | 95,05 | 455.181 | 204.567 | 250.614 | 122,51 |
Gasoil Bunker | m3 | 49.233 | 45.679 | 3.554 | 7,78 | 93.512 | 91.504 | 2.008 | 2,19 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 127.674 | 119.982 | 7.692 | 6,41 | 265.216 | 243.337 | 21.879 | 8,99 |
Lubricantes | m3 | 18.131 | 17.211 | 920 | 5,34 | 38.422 | 36.639 | 1.783 | 4,87 |
Grasas | ton | 450 | 398 | 52 | 13,00 | 904 | 832 | 72 | 8,64 |
Asfalto | ton | 36.495 | 44.020 | -7.525 | -17,10 | 76.252 | 85.543 | -9.291 | -10,86 |
Coque | ton | 64.060 | 98.308 | -34.248 | -34,84 | 148.816 | 201.493 | -52.677 | -26,14 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--