CHUBUT | 23.911 | 30,19 | 23.761 | 29,85 | 8.845 | 6,87 | 8.721 | 6,76 |
NEUQUÉN | 19.680 | 24,85 | 20.092 | 25,24 | 67.804 | 52,68 | 69.000 | 53,47 |
SANTA CRUZ | 14.378 | 18,16 | 14.332 | 18,00 | 12.467 | 9,69 | 12.015 | 9,31 |
MENDOZA | 11.015 | 13,91 | 10.998 | 13,82 | 4.192 | 3,26 | 4.085 | 3,17 |
RIO NEGRO | 4.636 | 5,85 | 4.685 | 5,89 | 5.468 | 4,25 | 5.744 | 4,45 |
LA PAMPA | 2.667 | 3,37 | 2.720 | 3,42 | 808 | 0,63 | 659 | 0,51 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.609 | 2,03 | 1.664 | 2,09 | 11.416 | 8,87 | 11.074 | 8,58 |
SALTA | 592 | 0,75 | 625 | 0,79 | 5.340 | 4,15 | 5.197 | 4,03 |
ESTADO NACIONAL | 507 | 0,64 | 524 | 0,66 | 12.304 | 9,56 | 12.471 | 9,66 |
FORMOSA | 170 | 0,22 | 166 | 0,21 | 60 | 0,05 | 63 | 0,05 |
JUJUY | 30 | 0,04 | 31 | 0,04 | 9 | 0,01 | 9 | 0,01 |
SAN JUAN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--