CHUBUT | 23.464 | 30,36 | 23.020 | 30,16 | 9.441 | 7,71 | 9.400 | 7,58 |
NEUQUÉN | 15.550 | 20,12 | 15.620 | 20,46 | 59.683 | 48,76 | 61.111 | 49,30 |
SANTA CRUZ | 15.298 | 19,79 | 14.913 | 19,54 | 10.949 | 8,94 | 10.554 | 8,51 |
MENDOZA | 12.399 | 16,04 | 12.097 | 15,85 | 4.828 | 3,94 | 4.913 | 3,96 |
RIO NEGRO | 5.120 | 6,63 | 5.125 | 6,71 | 5.248 | 4,29 | 5.347 | 4,31 |
LA PAMPA | 2.665 | 3,45 | 2.738 | 3,59 | 949 | 0,78 | 963 | 0,78 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.256 | 1,62 | 1.322 | 1,73 | 12.125 | 9,91 | 12.275 | 9,90 |
SALTA | 650 | 0,84 | 659 | 0,86 | 6.157 | 5,03 | 6.088 | 4,91 |
ESTADO NACIONAL | 624 | 0,81 | 594 | 0,78 | 12.953 | 10,58 | 13.241 | 10,68 |
FORMOSA | 221 | 0,29 | 215 | 0,28 | 67 | 0,05 | 66 | 0,05 |
JUJUY | 35 | 0,05 | 35 | 0,05 | 9 | 0,01 | 10 | 0,01 |
SAN JUAN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LA RIOJA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--