CHUBUT | 23.663 | 30,09 | 23.624 | 28,98 | 9.496 | 7,82 | 9.452 | 7,68 |
SANTA CRUZ | 16.397 | 20,85 | 18.801 | 23,07 | 9.874 | 8,13 | 10.283 | 8,36 |
NEUQUÉN | 15.799 | 20,09 | 15.958 | 19,58 | 59.465 | 48,97 | 59.965 | 48,72 |
MENDOZA | 11.956 | 15,20 | 12.159 | 14,92 | 5.715 | 4,71 | 5.809 | 4,72 |
RIO NEGRO | 5.185 | 6,59 | 5.253 | 6,44 | 4.742 | 3,91 | 4.813 | 3,91 |
LA PAMPA | 2.979 | 3,79 | 3.060 | 3,75 | 1.022 | 0,84 | 1.035 | 0,84 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.118 | 1,42 | 1.097 | 1,35 | 11.988 | 9,87 | 12.120 | 9,85 |
SALTA | 742 | 0,94 | 726 | 0,89 | 6.835 | 5,63 | 6.851 | 5,57 |
ESTADO NACIONAL | 463 | 0,59 | 510 | 0,63 | 12.206 | 10,05 | 12.668 | 10,29 |
FORMOSA | 306 | 0,39 | 288 | 0,35 | 75 | 0,06 | 70 | 0,06 |
JUJUY | 33 | 0,04 | 35 | 0,04 | 11 | 0,01 | 10 | 0,01 |
LA RIOJA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SAN JUAN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--