Enero | 2.657.175 | 85.715 | 2.628.474 | 84.789 | 3.540.192 | 114.200 | 3.595.368 | 115.980 |
Febrero | 2.399.121 | 85.683 | | | 3.191.658 | 113.988 | | |
Marzo | 2.635.311 | 85.010 | | | 3.477.937 | 112.192 | | |
Abril | 2.454.777 | 81.826 | | | 3.256.036 | 108.535 | | |
Mayo | 2.604.545 | 84.018 | | | 3.543.980 | 114.322 | | |
Junio | 2.528.542 | 84.285 | | | 3.434.505 | 114.484 | | |
Julio | 2.587.184 | 83.458 | | | 3.574.375 | 115.302 | | |
Agosto | 2.606.602 | 84.084 | | | 3.558.877 | 114.802 | | |
Septiembre | 2.573.701 | 85.790 | | | 3.455.632 | 115.188 | | |
Octubre | 2.654.697 | 85.635 | | | 3.482.319 | 112.333 | | |
Noviembre | 2.545.307 | 84.844 | | | 3.419.439 | 113.981 | | |
Diciembre | 2.633.665 | 84.957 | | | 3.548.861 | 114.479 | | |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--