CHUBUT | 24.278 | 28,25 | 24.247 | 28,29 | 9.193 | 8,10 | 9.158 | 8,02 |
SANTA CRUZ | 18.980 | 22,09 | 19.070 | 22,25 | 10.294 | 9,07 | 10.515 | 9,21 |
NEUQUÉN | 16.765 | 19,51 | 16.464 | 19,21 | 49.713 | 43,82 | 50.339 | 44,08 |
MENDOZA | 12.018 | 13,98 | 12.207 | 14,24 | 6.822 | 6,01 | 6.734 | 5,90 |
RIO NEGRO | 6.283 | 7,31 | 6.326 | 7,38 | 4.582 | 4,04 | 4.575 | 4,01 |
LA PAMPA | 4.253 | 4,95 | 4.137 | 4,83 | 1.308 | 1,15 | 1.240 | 1,09 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.397 | 1,63 | 1.346 | 1,57 | 9.465 | 8,34 | 9.722 | 8,51 |
SALTA | 852 | 0,99 | 841 | 0,98 | 8.516 | 7,51 | 8.414 | 7,37 |
ESTADO NACIONAL | 686 | 0,80 | 666 | 0,78 | 13.465 | 11,87 | 13.417 | 11,75 |
FORMOSA | 390 | 0,45 | 371 | 0,43 | 75 | 0,07 | 74 | 0,06 |
JUJUY | 39 | 0,05 | 39 | 0,05 | 12 | 0,01 | 12 | 0,01 |
SAN JUAN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LA RIOJA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--