AMERICAS PETROGAS ARGENTINA S.A |
BAJADA COLORADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA RANQUELES | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS TOLDOS | 16 | 21 | 5 | 6 |
MEDANITO SUR | 340 | 270 | 65 | 60 |
TOTORAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
YERBA BUENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
APACHE ENERGIA ARGENTINA S.R.L |
AGUADA VILLANUEVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
AL NORTE DE LA DORSAL | 247 | 232 | 997 | 977 |
AL SUR DE LA DORSAL | 177 | 164 | 313 | 301 |
ANTICLINAL CAMPAMENTO | 28 | 31 | 492 | 483 |
BAJO BAGUALES | 1 | 1 | 12 | 12 |
COLLON CURA | 3 | 3 | 2 | 3 |
CORTADERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUTRAL - CO SUR | 4 | 5 | 59 | 61 |
DADIN | 49 | 48 | 70 | 73 |
DOS HERMANAS | 17 | 14 | 0 | 0 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | 397 | 401 | 1.860 | 1.864 |
HUACALERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAGUEL DE BARA [L. PELEGRINI ESTE] | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAGÜEL DE LOS MILICOS (LAGO P.ESTE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA CALERA | 7 | 7 | 0 | 0 |
LOMA NEGRA - ZONA NI | 21 | 20 | 296 | 291 |
MESETA BUENA ESPERANZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEUQUEN DEL MEDIO | 8 | 8 | 0 | 0 |
OJO DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALINAS DE HUITRIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
APACHE PETROLERA ARGENTINA S.A. |
CCYB 17/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCYB-17/B | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL SANTIAGUEÑO | 83 | 75 | 40 | 39 |
ARGENTA ENERGIA S.A. |
COVUNCO NORTE SUR | | 0 | | 0 |
ARPETROL ARGENTINA S.A |
BLANCO DE LOS OLIVOS ORIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATRIEL VIEJO SUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
FARO VIRGENES | 1 | 1 | 25 | 41 |
CAPEX S.A. |
AGUA DEL CAJON | 103 | 108 | 1.334 | 1.318 |
CERRO CHATO | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAGO PELLEGRINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA DE KAUFFMAN | 1 | 2 | 0 | 0 |
VILLA REGINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRAL INTERNATIONAL CORPORATION |
CATRIEL OESTE | 124 | 132 | 13 | 13 |
EL SAUCE | 45 | 44 | 0 | 0 |
LAS BASES [CNQ-16/A] | 1 | 0 | 10 | 10 |
PUESTO PRADO | 36 | 35 | 0 | 0 |
CHAÑARES HERRADOS S.A. |
CHAÑARES HERRADOS | 359 | 346 | 13 | 12 |
PUESTO POZO CERCADO | 101 | 104 | 4 | 5 |
CHEVRON ARGENTINA S.R.L. |
EL TRAPIAL-CURAMCHED (HUANTRAICO) | 2.978 | 2.841 | 546 | 580 |
LA YESERA | 130 | 129 | 54 | 55 |
LOMA NEGRA (RIO N. NORTE) | 189 | 170 | 54 | 55 |
PUESTO FLORES-E.VIEJA- P.PRADO (RNN | 539 | 522 | 12 | 12 |
COLHUE HUAPI S.A. |
ESTANCIA LA ESCONDIDA | 77 | 75 | 15 | 15 |
COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. |
ANGOSTURA [ANG] | 4 | 9 | 2 | 2 |
LAGUNA DE LOS CAPONES | 2 | 3 | 18 | 18 |
COMPAÑIAS ASOCIADAS PETROLERAS S.A. |
DIADEMA | 1.538 | 1.535 | 108 | 120 |
GEMELOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
KM. 20 | 90 | 87 | 0 | 0 |
MINA RESERVA | 3 | 4 | 0 | 0 |
SINDICATO | 4 | 4 | 0 | 0 |
SOLANO | 5 | 4 | 0 | 0 |
CRI HOLDING INC SUCURSAL ARGENTINA |
KM. 8 | 19 | 23 | 0 | 0 |
DAPETROL S.A |
JOSE SEGUNDO | 47 | 48 | 0 | 0 |
ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. |
E-2 (ENARSA-2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAGALLANES | 805 | 841 | 2.312 | 2.228 |
PAMPA DEL CASTILLO-LA GUITARRA | 752 | 770 | 19 | 18 |
POSEIDON | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENERGIAL S.A. |
SALINA GRANDE I | 18 | 15 | | |
EPSUR S.A |
MESETA CERON CHICO | 0 | | 0 | |
PASO FUHR | 0 | | 0 | |
RIO GUENGUEL | 0 | | 0 | |
SUR RIO DESEADO | 0 | | 0 | |
GAS Y PETROLEO DEL NEUQUEN S.A. |
AGUADA DEL CHAÑAR | 9 | 8 | 1 | 1 |
AGUADA FEDERAL | 11 | | 2 | |
GEOPARK ARGENTINA LIMITED (SUC.ARG) |
CERRO DOÑA JUANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEL MOSQUITO | 10 | 9 | 2 | 2 |
LOMA CORTADERAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAN TIERRA ENERGY ARGENTINA S.R.L. |
CNO-1 SANTA VICTORIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL CHIVIL | 36 | 31 | 2 | 2 |
EL VINALAR | 38 | 46 | 2 | 0 |
IPAGUAZU | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÑACATIMBAY | 0 | 0 | 0 | 0 |
SURUBI | 200 | 187 | 19 | 18 |
VALLE MORADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRECOIL Y CIA. SRL |
EL MANZANO OESTE (AGRIO) | 9 | 8 | 2 | 1 |
LA BREA | 11 | 10 | 4 | 4 |
LA PALOMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MINA CERRO DEL ALQUITRAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEGA GRANDE | 11 | 12 | 1 | 1 |
INGENIERIA ALPA S.A. |
EL VALLE | 49 | 50 | 4 | 5 |
INGENIERIA SIMA S.A. |
LA PENDIENTE | 3 | 3 | 0 | 0 |
LA PENDIENTE (PERMISO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASO AGUERRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
INTERENERGY ARGENTINA S.A. |
CALETA CORDOVA | 4 | 4 | 0 | 0 |
JHP INTERNATIONAL PETROLEUM LTD. |
CAIMANCITO | 39 | 39 | 12 | 12 |
PIZARRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAXIPETROL - PETROLEROS DE OCCIDENTE S.A. |
JOLLIN | 0 | | 0 | |
TONONO | 0 | | 0 | |
MEDANITO S.A. |
AGUADA DEL CHIVATO - AGUADA BOCAREY | 307 | 296 | 365 | 319 |
CATRIEL VIEJO | 7 | 7 | 0 | 0 |
CUTRAL - CO | 4 | 4 | 88 | 85 |
DOS PICOS | 0 | 0 | 18 | 0 |
LA TROPILLA - BLOQUE I | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA TROPILLA - BLOQUE II | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA LINDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDIANERA | 96 | 86 | 26 | 23 |
PUESTO ROA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRES NIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
MISAHAR ARGENTINA |
CN VII/A | 0 | | 0 | |
EL TURBIO | 0 | | 0 | |
EL TURBIO ESTE | 0 | | 0 | |
MATA MAGALLANES ESTE | 1 | 1 | 2 | 1 |
TAPI AIKE | 0 | | 0 | |
NECON S.A. |
AGUA BLANCA (CNO-1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
O & G DEVELOPMENTS LTD S.A. |
AGUILA MORA | 41 | 34 | 11 | 11 |
SIERRAS BLANCAS | 30 | 26 | 2 | 2 |
OIL M&S |
GRAN BAJO ORIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUANACO MUERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
JACHAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATA AMARILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAMPA MARIA SANTISIMA ESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAMPA MARIA SANTISIMA OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIEDRABUENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO ZUÑIGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO DIAMANTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIERRA ESPAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 |
OILSTONE ENERGÍA S.A. |
CERRO BANDERA | 203 | 202 | 152 | 151 |
PAN AMERICAN ENERGY (SUCURSAL ARGENTINA) LLC |
ACAMBUCO | 406 | 395 | 3.836 | 3.756 |
ANTICLINAL FUNES | 25 | 24 | 11 | 14 |
ANTICLINAL GRANDE - CERRO DRAGON | 12.738 | 12.591 | 8.001 | 7.978 |
CERRO DRAGON | 819 | 837 | 93 | 91 |
CERRO TORTUGA-LAS FLORES-RIO CHICO | 393 | 398 | 93 | 101 |
CGSJM-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHULENGO | 117 | 112 | 20 | 17 |
KOLUEL KAIKE - EL VALLE | 356 | 354 | 33 | 37 |
LINDERO ATRAVESADO | 100 | 82 | 687 | 675 |
MACUETA OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASO MORENO | 0 | | 0 | |
PIEDRA CLAVADA | 487 | 480 | 12 | 13 |
SAN PEDRITO SUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROBRAS ARGENTINA S.A. |
25 DE MAYO - MEDANITO SUD ESTE | 1.376 | 1.374 | 462 | 476 |
AGUADA DE LA ARENA (AÑELO) | 6 | 5 | 828 | 788 |
AN-AIKE [SANTA CRUZ II] | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAJADA FORTALEZA [SANTA CRUZ I] | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARDA LAS VEGAS [SANTA CRUZ II] | 17 | 14 | 34 | 33 |
BORDE DEL LIMAY | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPO BOLEADORAS [SANTA CRUZ I] | 33 | 33 | 287 | 312 |
CAMPO INDIO (SANTA CRUZ I) | 63 | 55 | 396 | 478 |
CAÑADON DEUS [SANTA CRUZ I] | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHIRETE | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOS HERMANOS [SANTA CRUZ I] | 38 | 49 | 0 | 0 |
E-3 (ENARSA-3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL CAMPAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL CERRITO [SANTA CRUZ I] | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL CERRITO OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL MANGRULLO | 12 | 12 | 1.930 | 1.926 |
ESTANCIA AGUA FRESCA | 296 | 408 | 282 | 323 |
ESTANCIA CHIRIPA (SANTA CRUZ II) | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLENCROSS (CA-9, RIO TURBIO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAGÜEL DE LOS MACHOS | 1.079 | 1.087 | 280 | 271 |
LAGUNA DEL ORO [SANTA CRUZ I] | 20 | 21 | 145 | 141 |
LA PAZ [SANTA CRUZ I] | 35 | 37 | 370 | 389 |
LA PORFIADA [SANTA CRUZ I] | 13 | 12 | 59 | 77 |
LOS VERTICES | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARIA INES [SANTA CRUZ II] | 54 | 68 | 9 | 12 |
MARIA INES OESTE [SANTA CRUZ II] | 8 | 12 | 2 | 4 |
PARVA NEGRA ESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO HERNANDEZ | 1.645 | 1.634 | 178 | 185 |
PUESTO OLIVERIO | 5 | 1 | 5 | 1 |
PUESTO PETER [SANTA CRUZ I] | 85 | 82 | 200 | 218 |
RINCON DE ARANDA | 0 | 49 | 0 | 3 |
RIO NEUQUEN | 92 | 90 | 1.004 | 962 |
SANTA CRUZ I | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTA CRUZ I - FRACCION A | 30 | 30 | 627 | 555 |
SANTA CRUZ I - FRACCION B | 31 | 39 | 4 | 13 |
SANTA CRUZ I - FRACCION C | 108 | 124 | 344 | 374 |
SANTA CRUZ I - FRACCION D | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTA CRUZ II - FRACCION A | 0 | 0 | 1 | 1 |
SANTA CRUZ II - FRACCION B | 21 | 23 | 174 | 190 |
SIERRA CHATA (CHIHUIDOS) | 16 | 16 | 1.739 | 1.738 |
VETA ESCONDIDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLEOS SUDAMERICANOS S.A. |
CENTRO ESTE | 224 | 223 | 27 | 27 |
LOMA MONTOSA OESTE | 14 | 18 | 3 | 3 |
PETROLERA CERRO NEGRO S.A. |
CERRO NEGRO [CHUBUT] | 67 | 67 | 72 | 71 |
PETROLERA DEL COMAHUE S.A. |
BLANCO DE LOS OLIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLOR DE ROCA | 9 | 9 | 0 | 0 |
GENERAL ROCA (PERMISO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO SURVELIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLERA EL TREBOL |
ATAMISQUI | 63 | 60 | 0 | 0 |
CERRO MOLLAR OESTE | 19 | 21 | 0 | 0 |
PUESTO ROJAS | 17 | 15 | 3 | 3 |
REFUGIO TUPUNGATO | 175 | 167 | 6 | 5 |
PETROLERA ENTRE LOMAS S.A. |
AGUA AMARGA | 132 | 131 | 95 | 94 |
AGUA AMARGA (PERMISO) | 25 | 26 | 110 | 169 |
BAJADA DEL PALO | 576 | 565 | 197 | 193 |
ENTRE LOMAS | 1.206 | 1.202 | 783 | 771 |
PETROLERA LF COMPANY S.R.L |
LAGO FUEGO | 10 | 9 | 85 | 83 |
LOS CHORRILLOS | 87 | 79 | 26 | 24 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION A | 175 | 165 | 245 | 218 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION B | 156 | 148 | 2.741 | 2.599 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION C | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION D | 37 | 35 | 7 | 8 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION E | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLERA PAMPA S.A. |
EL CARACOL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SENILLOSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLERA PATAGONIA S.R.L. |
DON ALBERTO | 17 | 15 | | 0 |
DON ERNESTO | 7 | 6 | | 0 |
PETROLERA SAN JOSE S.R.L. |
PUESTO GUARDIAN | 65 | 61 | 11 | 10 |
PETROLIFERA P. (AMERICAS) LIMITED |
GOBERNADOR AYALA II | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO GUEVARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO MORALES ESTE | 6 | 5 | 4 | 3 |
RINCONADA - PUESTO MORALES | 152 | 147 | 195 | 227 |
VACA MAHUIDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROMINERA CHUBUT |
MATA MAGALLANES OESTE | 30 | 33 | 9 | 10 |
PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A. |
CGSJ-5/A COLHUE HUAPI | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL SOSNEADO | 118 | 116 | 12 | 12 |
GOBERNADOR AYALA V | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOBERNADOR AYALA VI | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA TERRAZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDANITO | 1.063 | 1.012 | 768 | 682 |
SALINA GRANDE VIII | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALINA GRANDE X | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN CRISTOBAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLUSPETROL ENERGY S.A |
RAMOS | 201 | 196 | 2.745 | 2.730 |
PLUSPETROL S.A. |
AGUADA BAGUALES | 390 | 368 | 34 | 34 |
CENTENARIO | 554 | 543 | 2.642 | 2.775 |
CINCO SALTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
CNQ-14/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
CNQ 7/A (PUESTO PINTO) | 1.259 | 1.337 | 7 | 8 |
CN VI-A/B | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL PORVENIR | 247 | 239 | 0 | 0 |
EL RENEGADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOBERNADOR AYALA | 297 | 309 | 2 | 5 |
GOBERNADOR AYALA III | 387 | 356 | 5 | 2 |
JAGUEL CASA DE PIEDRA | 2.798 | 2.807 | 213 | 214 |
LA BANDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAGUNA BLANCA (CNQ-12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA GUADALOSA | 6 | 6 | 0 | 0 |
LOMA JARILLOSA ESTE | 60 | 50 | 17 | 15 |
PALMAR LARGO | 154 | 153 | 54 | 54 |
PUESTO TOUQUET | 1 | 1 | 132 | 126 |
QUINTANA E&P ARGENTINA |
ANTICLINAL AGUADA BANDERA | 9 | 12 | 1 | 1 |
ROCH S.A. |
ANGOSTURA (CA-14) | 4 | 3 | 0 | 0 |
CAJON DE LOS CABALLOS | 97 | 93 | 8 | 8 |
CAMPO BREMEN | 11 | 13 | 184 | 204 |
CHORRILLOS | 116 | 146 | 443 | 491 |
COIRON AMARGO | 93 | 153 | 14 | 55 |
LA CARMEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAS VIOLETAS | 81 | 81 | 885 | 870 |
LA TEHUELCHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOY AIKE | 16 | 16 | 4 | 3 |
OCEANO | 3 | 7 | 102 | 131 |
PALERMO AIKE | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO CULLEN | 5 | 5 | 18 | 27 |
SUR RIO DESEADO ESTE | 5 | 4 | 0 | 0 |
SAN JORGE PETROLEUM S.A |
CONFLUENCIA SUR | 107 | 97 | 160 | 160 |
FONDO DE LA LEGUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SINOPEC ARGENTINA EXPLORATION INC |
BELLA VISTA OESTE | 189 | 192 | 0 | 0 |
BLOQUE 127 | 42 | 47 | 0 | 0 |
CACHEUTA | 20 | 19 | 0 | 0 |
CAÑADON LEON | 298 | 308 | 2 | 2 |
CAÑADON MINERALES | 305 | 341 | 2 | 2 |
CAÑADON SECO | 401 | 401 | 418 | 400 |
CERRO OVERO | 22 | 24 | 0 | 0 |
CERRO WENCESLAO | 104 | 114 | 13 | 13 |
EL CORDON | 8 | 9 | 0 | 0 |
EL HUEMUL-KOLUEL KAIKE | 1.657 | 1.550 | 726 | 666 |
LAS HERAS | 295 | 330 | 66 | 63 |
MESETA ESPINOSA | 215 | 207 | 114 | 109 |
MESETA ESPINOSA NORTE | 620 | 631 | 299 | 273 |
MESETA SIRVEN | 22 | 25 | 0 | 0 |
PIEDRA CLAVADA (CGSJ-IV) | 482 | 489 | 152 | 154 |
PIEDRA COLORADA - ESTRUCT. INTERMED | 308 | 305 | 14 | 7 |
SUR PIEDRA CLAVADA | 402 | 424 | 230 | 241 |
TRES PICOS | 103 | 111 | 27 | 33 |
TECPETROL S.A. |
AGUARAGÜE | 128 | 130 | 1.541 | 1.541 |
AGUA SALADA | 233 | 223 | 876 | 820 |
ATUEL NORTE | 3 | 4 | 0 | 0 |
CERRO MANGRULLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL TORDILLO | 2.324 | 2.405 | 265 | 254 |
ESTANCIA LA MARIPOSA - CGSJ XVI | 12 | 12 | 205 | 200 |
FORTIN DE PIEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA TAPERA | 3 | 4 | 0 | 0 |
LOMITA DE LA COSTA - CGSJ XVIII | 0 | 1 | 2 | 11 |
LOS BASTOS | 250 | 240 | 302 | 284 |
PUESTO QUIROGA | 56 | 62 | 3 | 4 |
RIO ATUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO COLORADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO SUR | 14 | 14 | 381 | 377 |
TOTAL AUSTRAL S.A. |
AGUADA DE CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGUADA PICHANA | 155 | 161 | 8.128 | 8.299 |
CARINA NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARINA SUDESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUENCA MARINA AUSTRAL 1 | 1.261 | 1.197 | 17.958 | 18.483 |
EL CHURQUI | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA ESCALONADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCTAN - PEGASO [CAM-1] | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAMPA DE LAS YEGUAS II | 3 | 0 | 7 | 0 |
RINCON LA CENIZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN ROQUE | 298 | 300 | 6.546 | 6.777 |
TAURO-SIRIUS [CAM-1] | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNITEC ENERGY S.A |
LAGO CARDIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAGUNA GRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SARMIENTO | 9 | 9 | 4 | 4 |
WINTERSHALL ENERGIA S.A. |
AGUADA FEDERAL | | 10 | | 2 |
YPF S.A. |
ALTIPLANICIE DEL PAYUN | 14 | 17 | 2 | 2 |
BAJADA DE AÑELO | 2 | 0 | 0 | 0 |
BAJO DEL PICHE | 82 | 74 | 27 | 26 |
BAJO DEL TORO | 4 | 4 | 0 | 0 |
BANDURRIA | 36 | 34 | 6 | 5 |
BARRANCA DE LOS LOROS | 18 | 17 | 0 | 0 |
BARRANCAS | 1.259 | 1.278 | 33 | 31 |
BARRANCA YANKOWSKY | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOLSON DEL OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUEN PASTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUTA RANQUIL BLOQUE I | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUTA RANQUIL BLOQUE II | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAA-46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAJON DE LOS CABALLOS (S.ORIENTAL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPAMENTO CENTRAL-CAÑADON PERDIDO | 1.038 | 1.026 | 31 | 28 |
CAÑADON AMARILLO | 207 | 269 | 58 | 63 |
CAÑADON DE LA ESCONDIDA-LAS HERAS | 2.861 | 2.841 | 191 | 172 |
CAÑADON LEON-MESETA ESPINOSA | 2.109 | 2.077 | 422 | 419 |
CAÑADON VASCO | 98 | 93 | 21 | 21 |
CAÑADON YATEL | 873 | 817 | 806 | 800 |
CCA-1 (CUENCA CANADON ASFALTO 1) "GAN GAN" | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEFERINO [CCYB-17] | 12 | 12 | 0 | 0 |
CERRO ARENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO AVISPA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO FORTUNOSO | 620 | 608 | 1.228 | 1.159 |
CERRO HAMACA | 123 | 128 | 12 | 16 |
CERRO LAS MINAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO MOLLAR NORTE | 11 | 13 | 0 | 0 |
CERRO PARTIDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO PIEDRAS-C. GUADAL N. | 168 | 160 | 49 | 48 |
CGSJ-V/A (CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE V A) | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHACHAHUEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHACHAHUEN SUR | 263 | 317 | 1 | 1 |
CHAPUA ESTE (RIO BARRANCAS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHASQUIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHI. DE LA SALINA (YBR) | 670 | 671 | 2.668 | 2.672 |
CHI. DE LA SALINA SUR | 204 | 188 | 1.176 | 1.171 |
CHI. DE LA SIERRA NEGRA | 3.354 | 3.426 | 442 | 438 |
CONFLUENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CORRALERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-1 (ENARSA-1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL COIRON I | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL COIRON II | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL GUADAL-LOMAS DEL CUY | 1.193 | 1.175 | 101 | 88 |
EL MANZANO ESTE | 3 | 3 | 0 | 0 |
EL MANZANO OESTE (RESTO) | 25 | 22 | 1 | 2 |
EL MEDANITO | 566 | 559 | 197 | 195 |
EL OREJANO | 0 | 0 | 13 | 10 |
EL PORTON | 275 | 272 | 2.131 | 2.165 |
ESCALANTE-EL TREBOL | 1.514 | 1.534 | 116 | 114 |
FILO MORADO | 7 | 9 | 299 | 317 |
LA AMARGA CHICA | 22 | 24 | 4 | 5 |
LA RIBERA BLOQUE I | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA RIBERA BLOQUE II | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAS MANADAS | 34 | 34 | 3 | 3 |
LAS TACANAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA VENTANA | 912 | 911 | 45 | 45 |
LLANCANELO | 72 | 76 | 0 | 0 |
LLANCANELO R | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOBO | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA AMARILLA | 6 | 3 | 0 | 0 |
LOMA CAMPANA | 524 | 508 | 66 | 82 |
LOMA DE LA MINA | 115 | 119 | 36 | 37 |
LOMA DEL MOJON | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA DEL MOLLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA LA LATA-SIERRA BARROSA | 3.255 | 3.141 | 16.774 | 16.882 |
LOS CALDENES | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS CANDELEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS MONOS | 30 | 29 | 6 | 5 |
LOS PERALES-LAS MESETAS | 2.458 | 2.437 | 1.048 | 1.042 |
LOS TORDILLOS OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MALARGUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANANTIALES BEHR | 3.153 | 3.161 | 423 | 410 |
MATA MORA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MINA PROCYON | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCTOGONO FISCAL | 226 | 224 | 198 | 207 |
PAMPA DE LAS YEGUAS I | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAMPA SALAMANCA NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASO DE LAS BARDAS NORTE | 2 | 4 | 807 | 786 |
PAYUN OESTE | 1 | 2 | 0 | 0 |
PICO TRUNCADO-EL CORDON | 924 | 925 | 182 | 190 |
PORTEZUELO MINAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO CORTADERA | 6 | 5 | 314 | 300 |
PUESTO MOLINA NORTE | 4 | 6 | 0 | 0 |
PUNTILLA DEL HUINCAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESTINGA ALI | 56 | 57 | 2 | 2 |
RINCON DEL MANGRULLO | 2 | 1 | 53 | 61 |
RIO BARRANCAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO GUENGUEL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO MAYO [CGSJ III] | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO SENGUERR | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO TUNUYAN | 38 | 38 | 1 | 1 |
SAN BERNARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTO DOMINGO BLOQUE I | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTO DOMINGO BLOQUE II | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEÑAL CERRO BAYO | 343 | 350 | 113 | 109 |
SEÑAL PICADA-PUNTA BARDA | 1.036 | 1.096 | 65 | 83 |
SIERRA CUADRADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALLE DEL RIO GRANDE | 577 | 591 | 223 | 225 |
VIZCACHERAS | 1.440 | 1.464 | 43 | 42 |
VOLCAN AUCA MAHUIDA - CN VIII | 480 | 469 | 51 | 114 |
ZAMPAL | 6 | 5 | 0 | 0 |