Producción por operador y area
Operador / Area Petroleo (m3/día) Gas natural (Mm3/día)
12/2004 1/2005 12/2004 1/2005
 C.G.C. S.A.  
 EL CHIVIL   19 19 6 6
 IPAGUAZU   0 0 0 0
 SANTA VICTORIA   0 2 47 48
 SURUBI   0 0 0 0
 VALLE MORADO    0 0 0 0
 CAPSA CAPEX  
 AGUA DEL CAJON   172 162 2,724 2,589
 CALETA CORDOVA   0 0 0 0
 DIADEMA   1,556 1,605 52 55
 Km. 20   188 170 0 0
 SENILLOSA   0 0 0 0
 CENTRAL RESOURCE INC  
 CATRIEL OESTE   221 219 19 19
 Km. 8   36 35 0 1
 CHAÑARES HERRADOS S.A.  
 CHAÑARES HERRADOS   320 370 12 14
 PUESTO POZO CERCADO   0 0 0 0
 CHEVRON SAN JORGE S.A.  
 CAMPO BREMEN   84 85 682 664
 CHORRILLOS   349 341 520 516
 CNQ XXVII - RIO NEGRO NORTE   229 231 99 98
 CONFLUENCIA   273 258 280 272
 EL SAUCE   18 20 0 0
 HUANTRAICO   8,057 8,030 787 794
 LA CARMEN   0 0 0 0
 LA TEHUELCHE   0 0 0 0
 LA TERRAZA   0 0 0 0
 LAS BASES [CNQ-16/A]   10 13 218 220
 LOMA NEGRA (RIO N. NORTE)   642 625 143 141
 MOY AIKE   78 76 3 3
 OCEANO   19 14 194 185
 PALERMO AYKE   0 0 0 0
 PUESTO FLORES-E.VIEJA- P.PRADO (RNN   44 37 7 7
 SAN CRISTOBAL   0 0 0 0
 CLEAR S.R.L. Y PETROMINERA CHUBUT   
 CERRO NEGRO [CHUBUT]   52 66 8 9
 COLHUE HUAPI S.A.  
 COLHUE HUAPI   95 95 20 18
 DONG WON CORPORATION  
 EL VINALAR   18 18 0 0
 EPP PETROLEO S.A.  
 ALBERTO   22 21 0 0
 DON ERNESTO   9 9 4 4
 LA BREA   0 0 0 0
 GAS MEDANITO S.A.  
 AGUADA CHIVATO   35 30 12 10
 CUTRAL - CO   11 9 49 52
 INGENIERIA SIMA S.A.  
 RAMOS MEXIA   6 6 0 0
 MISAHAR ARGENTINA  
 MATA MAG.ESTE   2 2 0 0
 MATA MAG.OESTE   42 42 2 2
 OILGENER ARGENTINA Ltd.  
 CERRO DOÑA JUANA   0 0 0 0
 DEL MOSQUITO   57 47 5 5
 LOMA CORTADERAL   0 0 0 0
 PAN AMERICAN  
 ACAMBUCO   558 577 5,151 5,152
 ANTICLINAL FUNES   115 110 10 10
 ANTICLINAL GRANDE - CERRO DRAGON   12,522 12,578 4,982 4,917
 CERRO TORTUGA-LAS FLORES-RIO CHICO   774 739 83 82
 CHULENGO   13 14 0 0
 KOLUEL KAIKE - EL VALLE   672 642 22 20
 LINDERO ATRAVESADO   161 153 1,123 1,189
 LOS CHORRILLOS   51 51 2 3
 PIEDRA CLAVADA   918 908 4 4
 TIERRA DEL FUEGO   607 612 5,482 5,598
 PESA (PETROBRAS E.S.A.)  
 25 DE MAYO - MEDANITO S.E.   0 2,397 0 606
 AGUADA DE LA ARENA (AÑELO)   0 2 0 907
 AN-AIKE [SANTA CRUZ II]   0 0 0 0
 ATAMISQUI   0 69 0 0
 BAJADA DEL PALO   0 46 0 8
 BAJADA FORTALEZA [SANTA CRUZ I]   0 7 0 1
 BARDA LAS VEGAS [SANTA CRUZ II]   0 151 0 91
 CAMPO BOLEADORA [SANTA CRUZ I]   0 62 0 86
 CAMPO INDIO (SANTA CRUZ I)   0 114 0 343
 CAÑADON DEUS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 DOS HERMANOS [SANTA CRUZ I]   0 3 0 255
 EL CERRITO [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 EL MANGRULLO   0 0 0 0
 ESTANCIA LIBRUN [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 JAGÜEL DE LOS MACHOS   0 333 0 210
 LA AMARGA CHICA   0 0 0 0
 LA MENOR [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 LA PAZ [SANTA CRUZ I]   0 119 0 1,148
 LA PORFIADA [SANTA CRUZ I]   0 341 0 521
 LAGUNA DEL ORO [SANTA CRUZ I]   0 72 0 331
 MARIA INES [SANTA CRUZ II]   0 607 0 57
 MARIA INES OESTE [SANTA CRUZ II]    0 26 0 17
 PUESTO HERNANDEZ   0 5,283 0 259
 PUESTO PETER [SANTA CRUZ I]   0 210 0 165
 REFUGIO TUPUNGATO   0 214 0 13
 RINCON DE ARANDA   0 0 0 0
 RIO NEUQUEN   0 162 0 853
 RIO TURBIO   0 0 0 0
 SANTA CRUZ I   0 414 0 2,855
 SANTA CRUZ II   0 152 0 1,564
 SIERRA CHATA (CHIHUIDOS)   0 71 0 3,258
 VETA ESCONDIDA   0 0 0 0
 PET. SUDAMERICANOS NECON-UTE  
 CAIMANCITO   73 68 16 15
 CENTRO ESTE   208 207 167 158
 LAGUNA DE LOS CAPONES   5 2 1 1
 LOMA MONTOSA OESTE   9 9 5 1
 PETROLERA ENTRE LOMAS S.A.  
 ENTRE LOMAS   1,634 1,630 1,023 1,074
 PETROLERA SAN JOSE S.R.L.  
 PUESTO GUARDIAN   206 184 17 15
 PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A.  
 EL SOSNEADO   94 91 16 16
 MEDANITO   35 59 232 232
 VEGA GRANDE   12 9 1 0
 PIONEER NAT.RESOURCES ARG.S.A.  
 AGUADA VILLANUEVA   0 0 0 0
 AL NORTE DE LA DORSAL   375 381 1,130 1,095
 AL SUR DE LA DORSAL   417 455 716 739
 ANTICLINAL CAMPAMENTO   11 13 453 419
 BAJO BAGUALES   2 2 4 1
 CERRO VAGON   2 2 0 0
 DADIN   62 54 70 68
 DOS HERMANAS    143 122 0 0
 ESTACION FERNANDEZ ORO   86 87 53 58
 JAGUEL DE BARA [L. PELEGRINI ESTE]   0 0 0 0
 JAGÜEL DE LOS MILICOS (LAGO P.ESTE)   0 0 0 0
 LA CALERA   33 28 31 30
 LAGO FUEGO   13 13 164 159
 LOMA NEGRA - ZONA NI   44 39 54 52
 MESETA BUENA ESPERANZA   0 0 0 0
 MESETA SIRVEN   27 20 11 10
 NEUQUEN DEL MEDIO   0 3 0 0
 PLUSPETROL S.A.  
 AGUA BLANCA   0 0 0 0
 AGUADA BAGUALES   184 173 8 6
 CENTENARIO   701 684 3,846 4,509
 CUCHUMA (OLLEROS)   0 0 0 0
 EL PORVENIR   380 370 0 0
 LOMA GUADALOSA   0 0 0 0
 LOMA JARILLOSA ESTE   0 0 0 0
 PALMAR LARGO   472 464 109 107
 PUESTO TOUQUET   5 2 162 155
 RAMOS   581 596 7,127 7,196
 TARTAGAL OESTE   0 0 0 0
 RIO ALTO  
 BELLA VISTA OESTE   296 299 0 0
 RME ARGENTINA S.A.   
 EL SANTIAGUEÑO   47 51 5 6
 LINDERO DE PIEDRA   0 0 0 0
 ROCH S.A.  
 ANGOSTURA   4 5 0 0
 CAJON DE LOS CABALLOS   153 151 6 4
 LAS VIOLETAS   62 61 296 284
 RIO CULLEN   15 14 55 56
 SUR RIO DESEADO   11 10 0 0
 SIPETROL S.A.  
 CAM 2A SUR   109 111 455 449
 MAGALLANES   1,108 1,197 2,277 2,579
 PAMPA DEL CASTILLO - LA GUITARRA   1,275 1,225 19 17
 TECNICAGUA S.A.  
 CERRO MOLLAR OESTE   1 1 0 0
 PUESTO ROJAS   11 10 6 7
 TECPETROL S.A.  
 AGUA SALADA   209 216 154 178
 ATUEL NORTE   4 4 0 0
 CATRIEL VIEJO   0 0 0 0
 EL CARACOL NORTE   0 0 0 0
 EL TORDILLO   4,305 4,268 496 483
 FORTIN DE PIEDRA   0 0 0 0
 JOSE SEGUNDO   118 114 0 0
 LA TAPERA   10 8 1 1
 LOS BASTOS   24 22 185 194
 PUESTO QUIROGA   4 4 4 4
 SAN ANTONIO SUR   311 284 3,267 3,152
 SIERRA DE AGUARAGÜE   362 366 2,939 2,924
 TRES NIDOS   0 0 0 0
 TOTAL AUSTRAL S.A.  
 AGUADA PICHANA   629 636 12,269 12,502
 CAM-1 [TAURO]   0 0 0 0
 CUENCA MARINA AUSTRAL   1,976 2,037 7,182 7,376
 OCTAN - PEGASO [CAM-1]   0 0 0 0
 SAN ROQUE   1,372 1,511 10,399 11,754
 SPICA [CAM-1]   0 0 0 0
 TAURO-SIRIUS [CAM-1]   0 0 0 0
 VINTAGE OIL  
 AGUA BOTADA   0 0 0 0
 BLOQUE 127   43 43 2 2
 CACHEUTA   13 12 0 0
 CAÑADON LEON   293 301 31 29
 CAÑADON MINERALES   607 623 39 44
 CAÑADON SECO   730 717 588 594
 CERRO OVERO   0 0 0 0
 CERRO WENCESLAO   222 206 12 12
 EL CORDON   43 43 2 3
 EL HUEMUL - KOLHUEL KAIKE   1,333 1,337 517 489
 LAS HERAS   197 174 29 20
 MESETA ESPINOSA   306 300 78 78
 MESETA ESPINOSA NORTE   208 218 24 22
 PIEDRA CLAVADA [CGSJ IV]   313 231 20 125
 PIEDRA COLORADA - ESTRUCT. INTERMED   335 325 7 8
 SIERRA AZUL SUR   0 0 0 0
 SUR PIEDRA CLAVADA   20 20 2 2
 TRES PICOS   341 257 94 114
 YPF S.A.  
 ALTIPLANICIE DEL PAYUN   104 62 2 2
 ARROYO MUTRENQUEL   0 0 0 0
 BAJO DEL PICHE   116 117 57 58
 BARRANCA DE LOS LOROS   41 42 2 2
 BARRANCA YANKOWSKY   0 0 0 0
 BARRANCAS   1,856 1,840 33 35
 CAMPAMENTO CENTRAL - CAÑADON PERDID   1,167 1,155 42 31
 CAÑADON AMARILLO    83 62 28 38
 CAÑADON DE LA ESCONDIDA - LAS HERAS   3,451 3,256 157 170
 CAÑADON LEON - MESETA ESPINOSA   2,067 1,978 427 393
 CAÑADON VASCO   2 3 0 0
 CAÑADON YATEL   28 27 0 0
 CEFERINO [CCYB-17]   75 79 2 2
 CENTRO DE CUENCA   0 0 0 0
 CERRO BANDERA   135 139 262 250
 CERRO FORTUNOSO   1,007 1,015 303 297
 CERRO HAMACA OESTE   118 104 72 65
 CERRO MOLLAR NORTE   35 31 0 0
 CERRO PIEDRAS-C. GUADAL N.   118 110 47 46
 CHI. DE LA SALINA (YBR)   3,501 3,526 2,651 2,535
 CHI. DE LA SALINA SUR   1,302 1,216 750 721
 CHI. DE LA SIERRA NEGRA   8,346 7,961 839 818
 EL GUADAL - LOMA DEL CUY   1,801 1,726 215 197
 EL MANZANO   3 5 0 0
 EL MEDANITO   199 191 24 24
 EL PORTON   852 879 1,578 1,567
 ESCALANTE - EL TREBOL   1,924 1,887 81 62
 FILO MORADO   210 194 606 591
 LA BREA (REPSOL)   13 13 5 5
 LA VENTANA   1,376 1,350 56 56
 LLANCANELO   22 24 0 0
 LOMA CAMPANA    0 0 0 0
 LOMA DE LA MINA   47 58 5 4
 LOMA LA LATA - S. BARROSA   2,478 2,543 32,402 31,943
 LOS MONOS   27 72 2 2
 LOS PERALES - LAS MESETAS   4,460 4,341 1,717 1,813
 MANANTIALES BEHR   2,309 2,291 222 214
 OCTOGONO FISCAL   45 51 237 244
 PAMPA DEL SEBO   6 5 0 0
 PASO DE LAS BARDAS NORTE   19 27 341 338
 PICO TRUNCADO - EL CORDON   1,283 1,237 254 253
 PUESTO MOLINA NORTE   23 28 2 2
 RESTINGA ALI   31 28 0 0
 RIO MAYO [CGSJ III]   0 0 0 0
 RIO MENDOZA   0 0 0 0
 RIO TUNUYAN   52 50 2 2
 SARMIENTO   6 7 2 2
 SEÑAL CERRO BAYO   560 559 95 96
 SEÑAL PICADA - PUNTA BARDA   1,150 1,140 32 32
 VALLE DEL RIO GRANDE   954 949 165 162
 VEGA DEL SOL [CNQ III]   0 0 0 0
 VIZCACHERAS   2,028 1,979 48 51
 VOLCAN AUCA MAHUIDA - CN VIII   341 328 102 83
 ZAMPAL OESTE   8 7 0 0
Totales   109,046 107,764 136,666 139,091