Propano y otros C3 | ton | 18.613 | 20.026 | -1.414 | -7,06 | 220.486 | 284.972 | -64.485 | -22,63 |
Butano y otros C4 | ton | 28.698 | 30.343 | -1.645 | -5,42 | 395.220 | 383.058 | 12.162 | 3,18 |
Aeronaftas | m3 | 773 | 766 | 7 | 0,91 | 7.275 | 9.419 | -2.144 | -22,76 |
Nafta Común | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Nafta Super | m3 | 558.871 | 609.364 | -50.493 | -8,29 | 5.001.193 | 6.840.380 | -1.839.187 | -26,89 |
Nafta Ultra | m3 | 208.837 | 210.333 | -1.496 | -0,71 | 1.648.314 | 2.289.149 | -640.835 | -27,99 |
Solventes | m3 | 6.212 | 4.799 | 1.413 | 29,43 | 70.167 | 78.710 | -8.543 | -10,85 |
Aguarras | m3 | 4.628 | 3.594 | 1.034 | 28,77 | 40.497 | 39.310 | 1.187 | 3,02 |
Kerosene | m3 | 603 | 645 | -43 | -6,59 | 11.656 | 12.243 | -587 | -4,80 |
JP | m3 | 43.430 | 170.506 | -127.076 | -74,53 | 616.518 | 2.018.274 | -1.401.756 | -69,45 |
Gasoil | m3 | 1.015.375 | 1.078.509 | -63.134 | -5,85 | 11.352.252 | 12.806.757 | -1.454.505 | -11,36 |
Diesel | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel | ton | 127.223 | 3.987 | 123.235 | 3.090,74 | 588.827 | 245.894 | 342.933 | 139,46 |
Gasoil Bunker | m3 | 25.827 | 43.487 | -17.660 | -40,61 | 436.683 | 436.775 | -92 | -0,02 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 39.165 | 117.775 | -78.610 | -66,75 | 1.007.348 | 952.071 | 55.278 | 5,81 |
Lubricantes | m3 | 14.278 | 13.619 | 660 | 4,84 | 146.708 | 167.464 | -20.756 | -12,39 |
Grasas | ton | 349 | 278 | 72 | 25,84 | 3.809 | 3.986 | -177 | -4,44 |
Asfalto | ton | 24.240 | 16.596 | 7.644 | 46,06 | 254.211 | 454.139 | -199.928 | -44,02 |
Coque | ton | 85.197 | 73.479 | 11.718 | 15,95 | 984.553 | 1.055.779 | -71.226 | -6,75 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--