NEUQUÉN | 24.162 | 32,08 | 25.020 | 32,82 | 61.619 | 53,26 | 60.540 | 53,19 |
CHUBUT | 22.344 | 29,67 | 22.630 | 29,68 | 7.826 | 6,76 | 7.868 | 6,91 |
SANTA CRUZ | 11.304 | 15,01 | 11.496 | 15,08 | 9.921 | 8,58 | 10.380 | 9,12 |
MENDOZA | 9.065 | 12,04 | 8.912 | 11,69 | 2.310 | 2,00 | 2.266 | 1,99 |
RIO NEGRO | 3.689 | 4,90 | 3.594 | 4,71 | 4.578 | 3,96 | 4.414 | 3,88 |
LA PAMPA | 2.285 | 3,03 | 2.147 | 2,82 | 717 | 0,62 | 709 | 0,62 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.106 | 1,47 | 1.095 | 1,44 | 9.476 | 8,19 | 9.267 | 8,14 |
SALTA | 668 | 0,89 | 648 | 0,85 | 4.511 | 3,90 | 4.400 | 3,87 |
ESTADO NACIONAL | 597 | 0,79 | 588 | 0,77 | 14.703 | 12,71 | 13.952 | 12,26 |
FORMOSA | 70 | 0,09 | 73 | 0,10 | 21 | 0,02 | 20 | 0,02 |
JUJUY | 30 | 0,04 | 33 | 0,04 | 9 | 0,01 | 10 | 0,01 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--