CHUBUT | 23.670 | 29,66 | 23.663 | 30,09 | 9.637 | 7,95 | 9.496 | 7,82 |
SANTA CRUZ | 16.713 | 20,94 | 16.397 | 20,85 | 10.264 | 8,47 | 9.874 | 8,13 |
NEUQUÉN | 16.040 | 20,10 | 15.799 | 20,09 | 59.159 | 48,80 | 59.465 | 48,97 |
MENDOZA | 12.246 | 15,34 | 11.956 | 15,20 | 5.953 | 4,91 | 5.715 | 4,71 |
RIO NEGRO | 5.353 | 6,71 | 5.185 | 6,59 | 4.638 | 3,83 | 4.742 | 3,91 |
LA PAMPA | 3.076 | 3,85 | 2.979 | 3,79 | 1.045 | 0,86 | 1.022 | 0,84 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.048 | 1,31 | 1.118 | 1,42 | 10.507 | 8,67 | 11.988 | 9,87 |
SALTA | 758 | 0,95 | 742 | 0,94 | 6.949 | 5,73 | 6.835 | 5,63 |
ESTADO NACIONAL | 587 | 0,74 | 463 | 0,59 | 12.998 | 10,72 | 12.206 | 10,05 |
FORMOSA | 282 | 0,35 | 306 | 0,39 | 72 | 0,06 | 75 | 0,06 |
JUJUY | 33 | 0,04 | 33 | 0,04 | 11 | 0,01 | 11 | 0,01 |
SAN JUAN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LA RIOJA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--