Enero | 2.628.178 | 84.780 | 2.587.164 | 83.457 | 3.595.407 | 115.981 | 3.711.414 | 119.723 |
Febrero | 2.354.057 | 84.073 | 2.389.568 | 82.399 | 3.229.374 | 115.335 | 3.483.496 | 120.121 |
Marzo | 2.619.507 | 84.500 | 2.570.986 | 82.935 | 3.612.211 | 116.523 | 3.782.023 | 122.001 |
Abril | 2.544.014 | 84.800 | 2.484.769 | 82.826 | 3.515.792 | 117.193 | 3.687.600 | 122.920 |
Mayo | 2.643.086 | 85.261 | 2.460.038 | 79.356 | 3.669.755 | 118.379 | 3.852.518 | 124.275 |
Junio | 2.545.173 | 84.839 | 2.387.389 | 79.580 | 3.540.100 | 118.003 | 3.721.520 | 124.051 |
Julio | 2.622.910 | 84.610 | 2.521.667 | 81.344 | 3.637.085 | 117.325 | 3.894.396 | 125.626 |
Agosto | 2.608.337 | 84.140 | 2.511.138 | 81.004 | 3.715.733 | 119.862 | 3.870.625 | 124.859 |
Septiembre | 2.524.425 | 84.147 | 2.446.168 | 81.539 | 3.533.826 | 117.794 | 3.719.824 | 123.994 |
Octubre | 2.634.927 | 84.998 | 2.516.616 | 81.181 | 3.705.156 | 119.521 | 3.863.057 | 124.615 |
Noviembre | 2.534.432 | 84.481 | 2.394.217 | 79.807 | 3.555.436 | 118.515 | 3.636.997 | 121.233 |
Diciembre | 2.619.699 | 84.506 | 2.437.872 | 78.641 | 3.585.930 | 115.675 | 3.764.286 | 121.429 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--