Propano y otros C3 | ton | 22.662 | 22.626 | 36 | 0,16 | 397.305 | 427.056 | -29.751 | -6,97 |
Butano y otros C4 | ton | 30.635 | 41.238 | -10.603 | -25,71 | 430.226 | 495.040 | -64.814 | -13,09 |
Aeronaftas | m3 | 1.238 | 1.051 | 187 | 17,79 | 11.117 | 11.053 | 64 | 0,58 |
Nafta Común | m3 | 2.166 | 2.948 | -782 | -26,53 | 26.875 | 27.425 | -550 | -2,00 |
Nafta Super | m3 | 570.369 | 545.594 | 24.775 | 4,54 | 6.155.227 | 6.160.361 | -5.134 | -0,08 |
Nafta Ultra | m3 | 236.178 | 199.092 | 37.086 | 18,63 | 2.355.644 | 1.892.478 | 463.166 | 24,47 |
Solventes | m3 | 13.284 | 12.833 | 451 | 3,52 | 168.553 | 160.051 | 8.502 | 5,31 |
Aguarras | m3 | 4.240 | 3.725 | 515 | 13,83 | 46.479 | 36.249 | 10.230 | 28,22 |
Kerosene | m3 | 1.279 | 1.214 | 65 | 5,35 | 21.652 | 23.033 | -1.381 | -5,99 |
JP | m3 | 149.313 | 141.108 | 8.205 | 5,81 | 1.665.154 | 1.631.518 | 33.636 | 2,06 |
Gasoil | m3 | 1.138.780 | 1.081.507 | 57.273 | 5,30 | 13.268.204 | 12.911.537 | 356.668 | 2,76 |
Diesel | m3 | 549 | 472 | 77 | 16,35 | 17.850 | 10.566 | 7.284 | 68,94 |
Fuel | ton | 262.560 | 236.084 | 26.476 | 11,21 | 3.325.031 | 2.562.253 | 762.778 | 29,77 |
Gasoil Bunker | m3 | 33.423 | 40.534 | -7.111 | -17,54 | 430.431 | 492.488 | -62.056 | -12,60 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 53.558 | 87.414 | -33.856 | -38,73 | 876.881 | 1.466.245 | -589.364 | -40,20 |
Lubricantes | m3 | 18.896 | 20.778 | -1.882 | -9,06 | 231.200 | 237.148 | -5.948 | -2,51 |
Grasas | ton | 401 | 407 | -6 | -1,55 | 5.768 | 5.612 | 157 | 2,79 |
Asfalto | ton | 26.084 | 41.280 | -15.195 | -36,81 | 500.182 | 539.422 | -39.240 | -7,27 |
Coque | ton | 95.203 | 86.022 | 9.181 | 10,67 | 1.019.392 | 972.981 | 46.410 | 4,77 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--