AMERICAS PETROGAS ARGENTINA S.A |
BAJADA COLORADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA RANQUELES | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS TOLDOS | 4 | 4 | 1 | 1 |
MEDANITO SUR | 113 | 138 | 62 | 46 |
RINCONADA PUESTO MORALES LP | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTORAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
YERBA BUENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
APACHE ENERGIA ARGENTINA S.R.L |
AL NORTE DE LA DORSAL | 175 | 167 | 621 | 606 |
AL SUR DE LA DORSAL | 167 | 157 | 410 | 434 |
ANTICLINAL CAMPAMENTO | 39 | 39 | 344 | 350 |
CORTADERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DADIN | 31 | 36 | 67 | 70 |
DOS HERMANAS | 14 | 12 | 0 | 0 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | 332 | 409 | 1.650 | 1.806 |
HUACALERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAGUEL DE BARA [L. PELEGRINI ESTE] | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAGÜEL DE LOS MILICOS (LAGO P.ESTE) | 13 | 6 | 45 | 36 |
OJO DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
APACHE PETROLERA ARGENTINA S.A. |
CCYB 17/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL SANTIAGUEÑO | 180 | 201 | 146 | 151 |
ARPETROL ARGENTINA S.A |
FARO VIRGENES | 1 | 1 | 47 | 47 |
CAPEX S.A. |
AGUA DEL CAJON | 124 | 122 | 1.397 | 1.446 |
LAGO PELLEGRINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA DE KAUFFMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRAL INTERNATIONAL CORPORATION |
CATRIEL OESTE | 125 | 127 | 13 | 12 |
EL SAUCE | 38 | 37 | 0 | 0 |
LAS BASES [CNQ-16/A] | 1 | 1 | 13 | 11 |
PUESTO PRADO | 29 | 27 | 0 | 0 |
CHAÑARES HERRADOS S.A. |
CHAÑARES HERRADOS | 298 | 293 | 13 | 13 |
PUESTO POZO CERCADO | 78 | 73 | 4 | 4 |
CHEVRON ARGENTINA S.R.L. |
EL TRAPIAL-CURAMCHED (HUANTRAICO) | 1.805 | 1.759 | 524 | 498 |
LA YESERA | 120 | 119 | 60 | 67 |
LOMA NEGRA (RIO N. NORTE) | 100 | 107 | 56 | 95 |
PUESTO FLORES-E.VIEJA- P.PRADO (RNN | 370 | 352 | 13 | 13 |
COLHUE HUAPI S.A. |
ESTANCIA LA ESCONDIDA | 83 | 107 | 12 | 12 |
COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. |
AN-AIKE [SANTA CRUZ II] | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGOSTURA [ANG] | 5 | 5 | 25 | 21 |
BAJADA FORTALEZA [SANTA CRUZ I] | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARDA LAS VEGAS [SANTA CRUZ II] | 14 | 17 | 45 | 48 |
CAMPO BOLEADORAS [SANTA CRUZ I] | 15 | 28 | 196 | 191 |
CAMPO INDIO (SANTA CRUZ I) | 52 | 162 | 387 | 409 |
CAÑADON DEUS [SANTA CRUZ I] | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOS HERMANOS [SANTA CRUZ I] | 196 | 138 | 32 | 39 |
EL CAMPAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL CERRITO [SANTA CRUZ I] | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL CERRITO OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTANCIA AGUA FRESCA | 231 | 226 | 390 | 390 |
ESTANCIA CHIRIPA (SANTA CRUZ II) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTANCIA LIBRUN | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLENCROSS (CA-9, RIO TURBIO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAGUNA DEL ORO [SANTA CRUZ I] | 25 | 22 | 149 | 140 |
LAGUNA DE LOS CAPONES | 2 | 2 | 5 | 4 |
LA MENOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA PAZ [SANTA CRUZ I] | 43 | 40 | 392 | 399 |
LA PORFIADA [SANTA CRUZ I] | 7 | 5 | 68 | 47 |
MARIA INES [SANTA CRUZ II] | 59 | 44 | 10 | 9 |
MARIA INES OESTE [SANTA CRUZ II] | 12 | 12 | 3 | 3 |
PUESTO OLIVERIO | 0 | 1 | 0 | 0 |
PUESTO PETER [SANTA CRUZ I] | 47 | 43 | 148 | 180 |
SANTA CRUZ I - FRACCION A | 26 | 22 | 487 | 488 |
SANTA CRUZ I - FRACCION B | 160 | 135 | 17 | 15 |
SANTA CRUZ I - FRACCION C | 99 | 99 | 265 | 264 |
SANTA CRUZ I - FRACCION D | 0 | 1 | 0 | 1 |
SANTA CRUZ II - FRACCION A | 1 | 2 | 27 | 26 |
SANTA CRUZ II - FRACCION B | 9 | 9 | 159 | 135 |
COMPAÑIAS ASOCIADAS PETROLERAS S.A. |
DIADEMA | 1.689 | 1.617 | 99 | 102 |
GEMELOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
KM. 20 | 99 | 101 | 0 | 0 |
MINA RESERVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SINDICATO | 2 | 2 | 0 | 0 |
SOLANO | 3 | 3 | 0 | 0 |
CRI HOLDING INC SUCURSAL ARGENTINA |
KM. 8 | 14 | 13 | 0 | 0 |
DAPETROL S.A |
JOSE SEGUNDO | 41 | 41 | 0 | 0 |
ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. |
E-2 (ENARSA-2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAGALLANES | 541 | 727 | 1.763 | 2.207 |
PAMPA DEL CASTILLO-LA GUITARRA | 689 | 688 | 18 | 16 |
POSEIDON | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENERGIAL S.A. |
SALINA GRANDE I | 8 | 6 | 0 | 0 |
EXXONMOBIL EXPLORATION ARGENTINA S.R.L. |
BAJO DEL CHOIQUE | 15 | 0 | 5 | 0 |
LA INVERNADA | 0 | | 0 | |
GAS Y PETROLEO DEL NEUQUEN S.A. |
AGUADA DEL CHAÑAR | 4 | 7 | 84 | 190 |
GEOPARK ARGENTINA LIMITED (SUC.ARG) |
CERRO DOÑA JUANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEL MOSQUITO | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA CORTADERAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAN TIERRA ENERGY ARGENTINA S.R.L. |
CNO-1 SANTA VICTORIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL CHIVIL | 28 | 27 | 2 | 2 |
EL VINALAR | 14 | 16 | 1 | 1 |
IPAGUAZU | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÑACATIMBAY | 0 | 0 | 0 | 0 |
SURUBI | 196 | 185 | 21 | 21 |
VALLE MORADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRECOIL Y CIA. SRL |
EL MANZANO OESTE (AGRIO) | 4 | 6 | 1 | 1 |
LA BREA | 8 | 8 | 2 | 3 |
LA PALOMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MINA CERRO DEL ALQUITRAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEGA GRANDE | 4 | 8 | 0 | 1 |
HIGH LUCK GROUP LTD. - SUCURSAL ARGENTINA |
MORILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALMAR LARGO | 176 | 153 | 112 | 85 |
TARTAGAL ORIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGENIERIA ALPA S.A. |
EL VALLE | 36 | 25 | 3 | 2 |
INGENIERIA SIMA S.A. |
LA PENDIENTE | 0 | 1 | 0 | 0 |
PASO AGUERRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
INTERENERGY ARGENTINA S.A. |
CALETA CORDOVA | 4 | 4 | 0 | 0 |
JHP INTERNATIONAL PETROLEUM LTD. |
PIZARRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
MADALENA AUSTRAL S.A. |
CURAMHUELE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAXIPETROL - PETROLEROS DE OCCIDENTE S.A. |
AGUA BLANCA (CNO-1) | | 0 | | 0 |
MEDANITO S.A. |
AGUADA DEL CHIVATO - AGUADA BOCAREY | 269 | 266 | 255 | 258 |
CATRIEL VIEJO | 1 | 4 | 0 | 0 |
CUTRAL - CO | 1 | 1 | 61 | 60 |
DOS PICOS | 0 | 0 | 28 | 24 |
LA TROPILLA - BLOQUE I | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA TROPILLA - BLOQUE II | 0 | 0 | 34 | 26 |
LINDERO DE PIEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA LINDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDIANERA | 51 | 49 | 13 | 12 |
PUESTO ROA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRES NIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
NECON S.A. |
AGUA BLANCA (CNO-1) | 0 | | 0 | |
O & G DEVELOPMENTS LTD S.A. |
AGUILA MORA | 0 | | 0 | |
CRUZ DE LORENA | 0 | 54 | 0 | 6 |
SIERRAS BLANCAS | 164 | 118 | 14 | 9 |
OIL M&S |
GRAN BAJO ORIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUANACO MUERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATA AMARILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
NIQUIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAMPA MARIA SANTISIMA ESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAMPA MARIA SANTISIMA OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIEDRABUENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO ZUÑIGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO DIAMANTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIERRA ESPAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 |
OILSTONE ENERGÍA S.A. |
BAJO BAGUALES | 0 | 1 | 10 | 12 |
CERRO BANDERA | 300 | 288 | 155 | 153 |
COLLON CURA | 2 | 2 | 3 | 3 |
CUTRAL - CO SUR | 1 | 1 | 44 | 44 |
LOMA NEGRA - ZONA NI | 16 | 18 | 112 | 116 |
NEUQUEN DEL MEDIO | 3 | 6 | 0 | 0 |
PORTEZUELO MINAS | 0 | 0 | 14 | 14 |
PUESTO CORTADERA | 1 | 1 | 241 | 250 |
PAN AMERICAN ENERGY (SUCURSAL ARGENTINA) LLC |
ACAMBUCO | 347 | 347 | 3.517 | 3.552 |
ANTICLINAL FUNES | 22 | 21 | 9 | 7 |
ANTICLINAL GRANDE - CERRO DRAGON | 13.784 | 13.713 | 8.565 | 8.525 |
BANDURRIA CENTRO | 18 | 17 | 4 | 4 |
CERRO DRAGON | 906 | 905 | 390 | 396 |
CERRO TORTUGA-LAS FLORES-RIO CHICO | 435 | 414 | 287 | 274 |
CGSJM-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHULENGO | 103 | 98 | 13 | 13 |
KOLUEL KAIKE - EL VALLE | 458 | 455 | 98 | 103 |
LINDERO ATRAVESADO | 117 | 111 | 2.624 | 2.959 |
MACUETA OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIEDRA CLAVADA | 563 | 546 | 12 | 11 |
SAN PEDRITO SUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETRO AP S.A. |
CAIMANCITO | 36 | 37 | 11 | 11 |
LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTA CLARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELVA MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
YACIMIENTO NORTE 3 FRACCION A | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROBRAS ARGENTINA S.A. |
25 DE MAYO - MEDANITO SUD ESTE | 1.269 | 1.255 | 429 | 424 |
AGUADA DE LA ARENA (AÑELO) | 9 | 8 | 658 | 664 |
BORDE DEL LIMAY | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHIRETE | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-3 (ENARSA-3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL MANGRULLO | 17 | 12 | 1.979 | 1.899 |
JAGÜEL DE LOS MACHOS | 700 | 645 | 170 | 169 |
LOS VERTICES | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARVA NEGRA ESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
RINCON DE ARANDA | 5 | 4 | 1 | 0 |
RIO NEUQUEN | 170 | 152 | 2.233 | 2.468 |
SIERRA CHATA (CHIHUIDOS) | 9 | 9 | 1.634 | 1.699 |
VETA ESCONDIDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLEOS SUDAMERICANOS S.A. |
CENTRO ESTE | 204 | 207 | 16 | 16 |
LOMA MONTOSA OESTE | 19 | 16 | 4 | 4 |
PETROLERA CERRO NEGRO S.A. |
CERRO NEGRO [CHUBUT] | 47 | 45 | 54 | 53 |
PETROLERA DEL COMAHUE S.A. |
BLANCO DE LOS OLIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLOR DE ROCA | 6 | 5 | 0 | 0 |
GENERAL ROCA (PERMISO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO SURVELIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLERA EL TREBOL |
ATAMISQUI | 55 | 58 | 0 | |
CERRO MOLLAR OESTE | 18 | 18 | 0 | 0 |
PUESTO ROJAS | 355 | 418 | 7 | 7 |
REFUGIO TUPUNGATO | 176 | 186 | 4 | 4 |
PETROLERA ENTRE LOMAS S.A. |
AGUA AMARGA | 138 | 143 | 59 | 56 |
AGUA AMARGA (PERMISO) | 4 | 3 | 121 | 124 |
BAJADA DEL PALO | 741 | 699 | 483 | 475 |
ENTRE LOMAS | 995 | 1.005 | 763 | 747 |
PETROLERA LF COMPANY S.R.L |
LAGO FUEGO | 8 | 9 | 72 | 74 |
LOS CHORRILLOS | 61 | 69 | 12 | 17 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION A | 131 | 138 | 128 | 130 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION B | 110 | 102 | 2.071 | 2.065 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION C | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION D | 37 | 39 | 4 | 5 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION E | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLERA PAMPA S.A. |
EL CARACOL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SENILLOSA | 0 | 0 | 28 | 22 |
PETROLERA PATAGONIA S.R.L. |
DON ALBERTO | 1 | 1 | 0 | |
DON ERNESTO | 0 | | 0 | |
PETROLIFERA P. (AMERICAS) LIMITED |
PUESTO MORALES ESTE | 5 | 6 | 7 | 7 |
RINCONADA PUESTO MORALES RN | 122 | 126 | 112 | 112 |
VACA MAHUIDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROMINERA CHUBUT S.E. |
MATA MAGALLANES OESTE | 27 | 7 | 8 | 2 |
PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A. |
CGSJ-5/A COLHUE HUAPI | 1 | 0 | 1 | 1 |
EL SOSNEADO | 257 | 247 | 24 | 24 |
GOBERNADOR AYALA V | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA TERRAZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDANITO | 734 | 839 | 736 | 702 |
SAN CRISTOBAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLUSPETROL ENERGY S.A |
RAMOS | 148 | 150 | 2.014 | 1.988 |
PLUSPETROL S.A. |
AGUADA BAGUALES | 356 | 347 | 41 | 40 |
AGUADA VILLANUEVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTENARIO | 387 | 351 | 2.710 | 2.655 |
CNQ-14/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
CNQ 7/A (PUESTO PINTO) | 1.233 | 1.182 | 9 | 9 |
CN VI-A/B | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL PORVENIR | 180 | 157 | 0 | 0 |
EL RENEGADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOBERNADOR AYALA | 397 | 398 | 26 | 12 |
GOBERNADOR AYALA III | 288 | 267 | 16 | 18 |
JAGUEL CASA DE PIEDRA | 2.542 | 2.421 | 185 | 195 |
LA CALERA | 5 | 5 | 0 | 0 |
LAGUNA BLANCA (CNQ-12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA GUADALOSA | 4 | 3 | 0 | 0 |
LOMA JARILLOSA ESTE | 49 | 45 | 16 | 16 |
MESETA BUENA ESPERANZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO TOUQUET | 3 | 4 | 147 | 147 |
PRESIDENT PETROLEUM S.A. |
PUESTO GUARDIAN | 38 | 53 | 6 | 7 |
QUINTANA E&P ARGENTINA |
ANTICLINAL AGUADA BANDERA | 46 | 50 | 2 | 2 |
ROCH S.A. |
AGUA BOTADA | 4 | 3 | 0 | 0 |
ANGOSTURA (CA-14) | 1 | 1 | 0 | 0 |
CAJON DE LOS CABALLOS | 45 | 55 | 7 | 8 |
CAMPO BREMEN | 6 | 8 | 135 | 141 |
CHORRILLOS | 121 | 115 | 388 | 406 |
COIRON AMARGO | 181 | 181 | 52 | 63 |
LA CARMEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAS VIOLETAS | 76 | 77 | 884 | 859 |
LA TEHUELCHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOY AIKE | 14 | 19 | 4 | 4 |
OCEANO | 5 | 6 | 96 | 102 |
PALERMO AIKE | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO CULLEN | 8 | 7 | 26 | 26 |
SUR RIO DESEADO ESTE | 5 | 5 | 0 | 0 |
SAN JORGE PETROLEUM S.A |
CONFLUENCIA SUR | 70 | 79 | 37 | 44 |
FONDO DE LA LEGUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SINOPEC ARGENTINA EXPLORATION INC |
BELLA VISTA OESTE | 161 | 158 | 0 | 0 |
BLOQUE 127 | 35 | 36 | 0 | 0 |
CACHEUTA | 29 | 27 | 0 | 0 |
CAÑADON LEON | 254 | 249 | 0 | 0 |
CAÑADON MINERALES | 306 | 302 | 0 | 0 |
CAÑADON SECO | 356 | 333 | 387 | 368 |
CERRO OVERO | 17 | 14 | 0 | 0 |
CERRO WENCESLAO | 107 | 106 | 11 | 11 |
EL CORDON | 10 | 14 | 0 | 0 |
EL HUEMUL-KOLUEL KAIKE | 1.319 | 1.291 | 1.068 | 984 |
LAS HERAS | 202 | 186 | 66 | 62 |
MESETA ESPINOSA | 242 | 257 | 67 | 101 |
MESETA ESPINOSA NORTE | 363 | 360 | 328 | 312 |
MESETA SIRVEN | 34 | 33 | 1 | 1 |
PIEDRA CLAVADA (CGSJ-IV) | 485 | 475 | 116 | 120 |
PIEDRA COLORADA - ESTRUCT. INTERMED | 262 | 279 | 13 | 8 |
SUR PIEDRA CLAVADA | 310 | 317 | 135 | 143 |
TRES PICOS | 121 | 97 | 31 | 31 |
TECPETROL S.A. |
AGUARAGÜE | 230 | 237 | 1.722 | 1.792 |
AGUA SALADA | 271 | 277 | 822 | 831 |
ATUEL NORTE | 4 | 4 | 0 | 0 |
CERRO MANGRULLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL TORDILLO | 2.184 | 2.288 | 304 | 317 |
ESTANCIA LA MARIPOSA - CGSJ XVI | 17 | 14 | 214 | 201 |
FORTIN DE PIEDRA | 0 | 0 | 0 | 8 |
LA TAPERA | 20 | 20 | 0 | 0 |
LOMA ANCHA | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMITA DE LA COSTA - CGSJ XVIII | 1 | 0 | 8 | 3 |
LOS BASTOS | 146 | 152 | 295 | 297 |
PUESTO QUIROGA | 40 | 35 | 8 | 6 |
RIO ATUEL | 0 | 9 | 0 | 1 |
RIO COLORADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO SUR | 12 | 12 | 274 | 272 |
TOTAL AUSTRAL S.A. |
AGUADA DE CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGUADA PICHANA | 104 | 100 | 8.152 | 7.873 |
CARINA NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARINA SUDESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUENCA MARINA AUSTRAL 1 | 1.149 | 827 | 18.545 | 13.710 |
LA ESCALONADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCTAN - PEGASO [CAM-1] | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAMPA DE LAS YEGUAS II | 0 | 0 | 0 | 0 |
RINCON LA CENIZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN ROQUE | 202 | 245 | 4.213 | 5.033 |
TAURO-SIRIUS [CAM-1] | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNITEC ENERGY S.A |
LAGO CARDIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAGUNA GRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SARMIENTO | 6 | 6 | 4 | 4 |
WINTERSHALL ENERGIA S.A. |
AGUADA FEDERAL | 7 | 10 | 1.123 | 1.403 |
BANDURRIA NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CN-V | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANQUIL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
YPF S.A. |
ALTIPLANICIE DEL PAYUN | 11 | 20 | 0 | 0 |
BAJADA DE AÑELO | 14 | 10 | 26 | 22 |
BAJO DEL PICHE | 61 | 60 | 20 | 21 |
BAJO DEL TORO | 22 | 20 | 3 | 2 |
BANDURRIA SUR | 69 | 55 | 14 | 12 |
BARRANCA DE LOS LOROS | 7 | 7 | 0 | 0 |
BARRANCAS | 1.330 | 1.346 | 28 | 29 |
BARRANCA YANKOWSKY | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOLSON DEL OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUEN PASTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUTA RANQUIL BLOQUE I | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUTA RANQUIL BLOQUE II | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAA-46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAJON DE LOS CABALLOS (S.ORIENTAL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPAMENTO CENTRAL-CAÑADON PERDIDO | 914 | 902 | 29 | 27 |
CAÑADON AMARILLO | 489 | 459 | 302 | 316 |
CAÑADON DE LA ESCONDIDA-LAS HERAS | 3.013 | 3.011 | 181 | 178 |
CAÑADON LEON-MESETA ESPINOSA | 1.853 | 1.813 | 438 | 427 |
CAÑADON VASCO | 108 | 109 | 43 | 44 |
CAÑADON YATEL | 860 | 851 | 1.038 | 1.052 |
CCA-1 (CUENCA CANADON ASFALTO 1) "GAN GAN" | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCY-6 PAMPA DEL SEBO | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCYB-11 ÑACUÑAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCYB-12 SAN RAFAEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCYB-17/B | 27 | 26 | 0 | 0 |
CEFERINO [CCYB-17] | 10 | 10 | 0 | 0 |
CERRO ARENA | 0 | 0 | 38 | 21 |
CERRO AVISPA | 1 | 2 | 0 | 0 |
CERRO FORTUNOSO | 572 | 581 | 963 | 923 |
CERRO HAMACA | 208 | 218 | 15 | 16 |
CERRO LAS MINAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO MOLLAR NORTE | 17 | 13 | 0 | 0 |
CERRO PARTIDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO PIEDRAS-C. GUADAL N. | 167 | 179 | 87 | 84 |
CGSJ-V/A (CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE V A) | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHACHAHUEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHACHAHUEN NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHACHAHUEN SUR | 900 | 952 | 22 | 22 |
CHAPUA ESTE (RIO BARRANCAS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHASQUIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHI. DE LA SALINA (YBR) | 435 | 443 | 2.455 | 2.405 |
CHI. DE LA SALINA SUR | 169 | 158 | 1.115 | 1.132 |
CHI. DE LA SIERRA NEGRA | 2.902 | 2.978 | 480 | 510 |
CONFLUENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CORRALERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-1 (ENARSA-1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL COIRON I | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL COIRON II | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL GUADAL-LOMAS DEL CUY | 1.261 | 1.239 | 129 | 119 |
EL MANZANO ESTE | 31 | 31 | 2 | 2 |
EL MANZANO OESTE (RESTO) | 7 | 7 | 1 | 1 |
EL MEDANITO | 331 | 342 | 133 | 128 |
EL OREJANO | 7 | 2 | 760 | 765 |
EL PORTON | 198 | 204 | 2.741 | 2.707 |
ESCALANTE-EL TREBOL | 1.808 | 1.797 | 177 | 187 |
FILO MORADO | 10 | 10 | 350 | 344 |
LA AMARGA CHICA | 10 | 7 | 0 | 0 |
LA RIBERA BLOQUE I | 4 | 3 | 32 | 25 |
LA RIBERA BLOQUE II | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAS MANADAS | 71 | 80 | 4 | 4 |
LAS TACANAS | 0 | 0 | 0 | 1 |
LA VENTANA | 904 | 884 | 42 | 40 |
LLANCANELO | 180 | 178 | 0 | 0 |
LLANCANELO R | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOBO | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA AMARILLA | 3 | 3 | 0 | 0 |
LOMA CAMPANA | 3.602 | 3.954 | 2.902 | 2.972 |
LOMA DE LA MINA | 85 | 88 | 11 | 11 |
LOMA DEL MOJON | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA DEL MOLLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA LA LATA-SIERRA BARROSA | 1.480 | 1.504 | 14.950 | 15.062 |
LOS CALDENES | 74 | 94 | 21 | 21 |
LOS CANDELEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS MONOS | 36 | 36 | 12 | 13 |
LOS PERALES-LAS MESETAS | 2.368 | 2.459 | 1.002 | 995 |
LOS TORDILLOS OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MALARGUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANANTIALES BEHR | 3.197 | 3.167 | 572 | 538 |
MATA MORA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MINA PROCYON | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCTOGONO FISCAL | 369 | 358 | 342 | 330 |
PAMPA DE LAS YEGUAS I | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAMPA SALAMANCA NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASO DE LAS BARDAS NORTE | 2 | 6 | 961 | 1.037 |
PAYUN OESTE | 4 | 4 | 1 | 1 |
PICO TRUNCADO-EL CORDON | 851 | 831 | 171 | 222 |
PUESTO HERNANDEZ | 1.436 | 1.457 | 165 | 163 |
PUESTO MOLINA NORTE | 3 | 4 | 10 | 10 |
PUNTILLA DEL HUINCAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESTINGA ALI | 61 | 56 | 15 | 15 |
RINCON DEL MANGRULLO | 53 | 51 | 2.850 | 2.980 |
RIO BARRANCAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO GUENGUEL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO MAYO [CGSJ III] | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO SENGUERR | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO TUNUYAN | 35 | 35 | 1 | 1 |
SALINAS DE HUITRIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN BERNARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTO DOMINGO BLOQUE I | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTO DOMINGO BLOQUE II | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEÑAL CERRO BAYO | 273 | 270 | 88 | 90 |
SEÑAL PICADA-PUNTA BARDA | 1.140 | 1.110 | 113 | 114 |
SIERRA CUADRADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALLE DEL RIO GRANDE | 525 | 561 | 183 | 187 |
VIZCACHERAS | 1.286 | 1.230 | 47 | 47 |
VOLCAN AUCA MAHUIDA - CN VIII | 542 | 571 | 100 | 95 |
ZAMPAL | 5 | 5 | 0 | 0 |
ZAMPAL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |