Propano | ton | 22.626 | 29.230 | -6.604 | -22,59 | 427.056 | 464.755 | -37.699 | -8,11 |
Butano | ton | 41.238 | 32.494 | 8.744 | 26,91 | 495.040 | 471.790 | 23.250 | 4,93 |
Aeronaftas | m3 | 1.051 | 1.158 | -107 | -9,24 | 11.053 | 10.322 | 731 | 7,08 |
Nafta Común | m3 | 2.948 | 4.177 | -1.229 | -29,43 | 27.425 | 122.568 | -95.143 | -77,63 |
Nafta Super | m3 | 545.594 | 575.161 | -29.567 | -5,14 | 6.160.361 | 6.091.466 | 68.895 | 1,13 |
Nafta Ultra | m3 | 199.092 | 198.753 | 339 | 0,17 | 1.892.478 | 1.953.811 | -61.333 | -3,14 |
Solventes | m3 | 12.833 | 13.597 | -765 | -5,62 | 160.051 | 171.752 | -11.701 | -6,81 |
Aguarras | m3 | 3.725 | 3.151 | 574 | 18,22 | 36.249 | 37.755 | -1.506 | -3,99 |
Kerosene | m3 | 1.214 | 1.045 | 170 | 16,24 | 23.033 | 28.498 | -5.465 | -19,18 |
JP | m3 | 141.108 | 144.577 | -3.469 | -2,40 | 1.631.518 | 1.640.757 | -9.240 | -0,56 |
Gasoil | m3 | 1.081.507 | 1.143.435 | -61.928 | -5,42 | 12.911.542 | 13.220.246 | -308.705 | -2,34 |
Diesel | m3 | 472 | 2.447 | -1.975 | -80,71 | 10.566 | 26.554 | -15.988 | -60,21 |
Fuel | ton | 236.084 | 248.806 | -12.721 | -5,11 | 2.562.253 | 2.005.930 | 556.324 | 27,73 |
Gasoil Bunker | m3 | 40.534 | 40.026 | 508 | 1,27 | 492.488 | 499.278 | -6.790 | -1,36 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 87.414 | 171.014 | -83.600 | -48,88 | 1.466.245 | 1.657.663 | -191.418 | -11,55 |
Lubricantes | m3 | 20.778 | 20.142 | 636 | 3,16 | 237.148 | 239.832 | -2.684 | -1,12 |
Grasas | ton | 407 | 498 | -90 | -18,09 | 5.612 | 5.633 | -21 | -0,37 |
Asfalto | ton | 41.280 | 39.750 | 1.530 | 3,85 | 539.422 | 563.458 | -24.036 | -4,27 |
Coque | ton | 86.022 | 91.154 | -5.132 | -5,63 | 972.981 | 1.068.749 | -95.767 | -8,96 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--