Propano | ton | 29.230 | 30.382 | -1.152 | -3,79 | 464.755 | 423.514 | 41.241 | 9,74 |
Butano | ton | 32.494 | 25.516 | 6.978 | 27,35 | 471.790 | 457.134 | 14.656 | 3,21 |
Aeronaftas | m3 | 1.158 | 1.214 | -56 | -4,61 | 10.322 | 11.476 | -1.154 | -10,06 |
Nafta Común | m3 | 4.177 | 10.558 | -6.381 | -60,44 | 122.568 | 130.746 | -8.178 | -6,25 |
Nafta Super | m3 | 575.161 | 533.994 | 41.167 | 7,71 | 6.091.466 | 5.544.198 | 547.268 | 9,87 |
Nafta Ultra | m3 | 198.753 | 174.509 | 24.244 | 13,89 | 1.953.811 | 1.826.766 | 127.046 | 6,95 |
Solventes | m3 | 13.597 | 13.231 | 366 | 2,77 | 171.752 | 180.802 | -9.049 | -5,01 |
Aguarras | m3 | 3.151 | 3.330 | -179 | -5,38 | 37.755 | 38.409 | -654 | -1,70 |
Kerosene | m3 | 1.045 | 1.320 | -275 | -20,83 | 28.498 | 33.349 | -4.851 | -14,54 |
JP | m3 | 144.577 | 143.783 | 794 | 0,55 | 1.640.757 | 1.622.666 | 18.091 | 1,11 |
Gasoil | m3 | 1.143.435 | 1.118.499 | 24.936 | 2,23 | 13.220.246 | 12.963.539 | 256.707 | 1,98 |
Diesel | m3 | 2.447 | 2.310 | 137 | 5,91 | 26.554 | 13.932 | 12.622 | 90,60 |
Fuel | ton | 248.806 | 171.393 | 77.412 | 45,17 | 2.006.179 | 1.948.735 | 57.444 | 2,95 |
Gasoil Bunker | m3 | 40.026 | 41.326 | -1.300 | -3,15 | 499.278 | 488.274 | 11.003 | 2,25 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 171.014 | 155.049 | 15.965 | 10,30 | 1.657.413 | 1.715.650 | -58.237 | -3,39 |
Lubricantes | m3 | 20.142 | 19.375 | 766 | 3,95 | 239.832 | 237.222 | 2.610 | 1,10 |
Grasas | ton | 498 | 419 | 79 | 18,81 | 5.633 | 5.956 | -324 | -5,43 |
Asfalto | ton | 39.750 | 36.239 | 3.511 | 9,69 | 563.458 | 496.868 | 66.590 | 13,40 |
Coque | ton | 91.154 | 97.582 | -6.428 | -6,59 | 1.068.749 | 1.172.944 | -104.195 | -8,88 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--